许多考生填报志愿前肯定会想要先了解自己省份各大学的录取分数线,以此来找出跟自己分数相匹配的院校,再从中挑选出适合自己填报的院校及专业,以下是大风车小编收集的各大学的录取分数线,仅供参考。具体以官方发布为准。
1、各大学在甘肃录取分数线理科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 650 | 39 |
清华大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 648 | 39 |
上海交通大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 644 | 66 |
复旦大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 641 | 85 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 634 | 130 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 630 | 164 |
中国科学技术大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 625 | 219 |
北京大学医学部 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 624 | 236 |
复旦大学医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 364 |
南京大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 382 |
南京大学(苏州市) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 382 |
上海交通大学(自然科学类专业) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 611 | 437 |
北京航空航天大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 480 |
北京航空航天大学(海淀区) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 480 |
中国人民大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 607 | 528 |
西安交通大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 602 | 667 |
华中科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 601 | 712 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 597 | 852 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 883 |
北京理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 883 |
北京师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 592 | 1031 |
同济大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 1266 |
东南大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 1461 |
西北工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 1461 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 |
电子科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 |
天津大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 |
天津大学(南开区) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 1714 |
北京理工大学(单列专业) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 1714 |
北京邮电大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 1895 |
南开大学(化学类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 1950 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 2223 |
华南理工大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 2223 |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 2372 |
首都医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 2459 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 2541 |
西安电子科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 2634 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 2973 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 2973 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 |
大连理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 |
厦门大学(医学类专业) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 3556 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 3663 |
中国农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 |
北京交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 |
南京航空航天大学(常州市) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 4085 |
南京航空航天大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 4085 |
北京科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 547 | 4557 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 4694 |
南京理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 544 | 4970 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 540 | 5516 |
东北大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 |
武汉理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 |
空军军医大学 | 军事 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 |
上海交通大学医学院(医护类专业) | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 536 | 6083 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 536 | 6083 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 6222 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 6381 |
新疆医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 6381 |
中山大学(广州市)(民族班) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
中山大学(深圳市)(民族班) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
中山大学(珠海市)(民族班) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
江南大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 6693 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 |
中国医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 7323 |
北京工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 7800 |
沈阳药科大学(沈阳市) | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 7875 |
西南政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 8060 |
北京语言大学(民族班) | 语言 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 8398 |
中央民族大学(海淀区) | 民族 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 |
西安电子科技大学(材料类专业其它) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 |
天津医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 |
天津医科大学(河西区) | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 |
河海大学(常州市) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 |
南方医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 516 | 9540 |
东华大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 9741 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 514 | 9913 |
宁夏医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 514 | 9913 |
西安医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 514 | 9913 |
东华大学(长宁区) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 10354 |
四川大学(医护类) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 10568 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 10568 |
昆明医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 10568 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 |
河北工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 |
南京农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 10977 |
重庆邮电大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 |
浙江工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 |
太原理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 507 | 11489 |
北京建筑大学(西城区) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 507 | 11489 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 |
遵义医科大学(珠海市) | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 |
遵义医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 |
东北大学(矿类专业) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 |
广西大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 |
西安理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 |
大连医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 503 | 12434 |
成都信息工程大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 503 | 12434 |
山西医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 503 | 12434 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 502 | 12675 |
成都医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 502 | 12675 |
西南交通大学(成都市)(中外合作) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 |
上海电力大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 |
海南大学(软件类) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 |
四川农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 |
四川农业大学(雅安市) | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 |
广东医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 |
重庆医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 13491 |
燕山大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 498 | 13732 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 |
青海大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 |
天津理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 495 | 14512 |
西安科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 14772 |
赣南医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 493 | 15074 |
北京信息科技大学(海淀区) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 |
重庆交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 |
重庆理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 |
广东医科大学(东莞市) | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 491 | 15622 |
新乡医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 490 | 15905 |
承德医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 490 | 15905 |
河南大学(软件类) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 |
北京工商大学(海淀区) | 财经 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 |
北京建筑大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 487 | 16837 |
大连交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 484 | 17799 |
北方工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 |
内蒙古大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
海南医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
兰州大学(医护类) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 |
福州大学(闽台合作) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 |
北京工商大学 | 财经 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 |
福州大学(采矿类) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 |
华南农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 |
浙江中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 477 | 20030 |
山东科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 477 | 20030 |
贵州医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 477 | 20030 |
南华大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 474 | 21062 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 470 | 22466 |
天津科技大学(河西区) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 |
皖南医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 469 | 22786 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 467 | 23499 |
青岛科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 |
华北水利水电大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 |
长江大学(武汉市) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 |
沈阳药科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 463 | 25015 |
陕西科技大学(中外合作) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 |
昆明理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 |
西南医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 459 | 26570 |
山东中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 458 | 27025 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
华北理工大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
安徽理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
湖南中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 456 | 27805 |
海南大学(儋州市) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 |
东莞理工学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 |
上海中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 454 | 28640 |
安徽工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 29000 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 |
河南理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 |
上海工程技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 |
桂林医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 450 | 30415 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 |
温州医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 |
沈阳工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 446 | 32104 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 446 | 32104 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 |
南昌航空大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 444 | 32952 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 444 | 32952 |
辽宁工程技术大学(葫芦岛市) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 444 | 32952 |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 |
青岛理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 443 | 33390 |
河北医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
西北师范大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
中国人民警察大学 | 政法 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
沈阳农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
长治医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 442 | 33863 |
河北农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
江西农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
安阳工学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
杭州医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 441 | 34299 |
山东第一医科大学(济南市) | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 441 | 34299 |
重庆工商大学(南岸区) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
长春理工大学(对等培养非民语类其它) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 34730 |
湖南医药学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
太原科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 |
成都工业学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 |
河北工程大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 |
河北科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 |
济宁医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 |
济宁医学院(日照市) | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 |
大连工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 434 | 37582 |
长春工业大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 434 | 37582 |
厦门医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 |
成都工业学院(宜宾市) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 |
重庆科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 |
沈阳药科大学(中外合作) | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 432 | 38554 |
牡丹江医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 |
渤海大学(软件类) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 |
北京石油化工学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 |
沈阳医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 |
沈阳化工大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 |
广东海洋大学(阳江市) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
广东海洋大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
辽宁工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
厦门理工学院(中外合作) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 41467 |
聊城大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 41467 |
嘉兴学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 |
沈阳工程学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 |
山东交通学院(威海市) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 |
潍坊医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 |
滨州医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 |
湖南工学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 |
蚌埠医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 |
沈阳师范大学(招英语考生) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 |
长沙医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 418 | 45615 |
太原工业学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 416 | 46651 |
贵州理工学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 416 | 46651 |
吉林农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 |
广东石油化工学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 |
北京服装学院 | 艺术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 |
西南林业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 |
山西工学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 |
内蒙古工业大学(鄂尔多斯市) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 |
北部湾大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 |
温州理工学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 |
攀枝花学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 49311 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 49822 |
惠州学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 |
湖州学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 |
盐城工学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 |
山西工程技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 |
广西警察学院 | 政法 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 406 | 52044 |
大连海洋大学(中外合作) | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 |
新疆农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 |
沈阳体育学院 | 体育 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 |
云南农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 400 | 55371 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 |
佳木斯大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 |
吉林化工学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 |
淮南师范学院 | 师范 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 |
北部湾大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 |
渤海大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 |
巢湖学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 |
沈阳理工大学(高收费) | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 390 | 60847 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 390 | 60847 |
泰州学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 61431 |
营口理工学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 |
信阳师范学院 | 师范 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 386 | 63045 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 386 | 63045 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 385 | 63610 |
河北科技师范学院 | 师范 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 |
宿州学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 382 | 65265 |
蚌埠学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 |
昆明医科大学(中外合作) | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 376 | 68420 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 376 | 68420 |
广州航海学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 |
呼伦贝尔学院 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 367 | 73119 |
运城职业技术大学 | 综合 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 364 | 74655 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 363 | 75165 |
锦州医科大学(中外合作) | 医药 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 362 | 75668 |
2、甘肃最好大学推荐
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
29 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
112 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
154 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
168 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
179 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
219 | 西北民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
317 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
330 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
335 | 甘肃政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
351 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 河西学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 陇东学院 | 1★ | 区域知名大学 |
