许多考生填报志愿前肯定会想要先了解自己省份各大学的录取分数线,以此来找出跟自己分数相匹配的院校,再从中挑选出适合自己填报的院校及专业,以下是大风车小编收集的各大学的录取分数线,仅供参考。具体以官方发布为准。
1、各大学在内蒙古录取分数线理科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 668 | 42 |
上海交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 660 | 73 |
复旦大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 659 | 78 |
复旦大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 651 | 128 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 648 | 150 |
中国科学技术大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 645 | 180 |
北京大学医学部 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 643 | 196 |
中国人民大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 643 | 196 |
南京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 642 | 208 |
北京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 639 | 248 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 639 | 248 |
浙江大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 638 | 261 |
西安交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 627 | 468 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 623 | 549 |
北京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 623 | 549 |
同济大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 618 | 670 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 617 | 701 |
武汉大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 613 | 860 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 610 | 958 |
北京航空航天大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 609 | 994 |
北京外国语大学(联合培养) | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 605 | 1125 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 603 | 1189 |
南开大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 602 | 1230 |
东南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 595 | 1600 |
武汉大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 591 | 1793 |
上海交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 588 | 1997 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 587 | 2051 |
南开大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 586 | 2120 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 583 | 2336 |
北京理工大学(能源类中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 582 | 2415 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 581 | 2490 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 2563 |
北京外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 2563 |
北京航空航天大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 579 | 2639 |
同济大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 579 | 2639 |
华中科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 |
天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 |
西北工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2639 |
四川大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 578 | 2705 |
上海财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 577 | 2784 |
西安交通大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 577 | 2784 |
西安电子科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 577 | 2784 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 575 | 2935 |
华南理工大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 3103 |
重庆大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 3103 |
广西医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 3103 |
哈尔滨工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 571 | 3278 |
北京交通大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 570 | 3359 |
大连理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 569 | 3451 |
中央财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 566 | 3720 |
重庆大学(预科) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 566 | 3720 |
中南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 562 | 4110 |
大连理工大学(软件类)(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 560 | 4312 |
北京科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 559 | 4426 |
上海外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 555 | 4864 |
上海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 555 | 4864 |
四川大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 551 | 5306 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 551 | 5306 |
北京邮电大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 |
吉林大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 |
北京邮电大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 548 | 5647 |
南京航空航天大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 5647 |
电子科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 547 | 5755 |
中山大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 547 | 5755 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 |
中国政法大学 | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 5875 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 545 | 5995 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
华东理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
昆明医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 |
华中科技大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 542 | 6370 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 |
东南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 538 | 6978 |
西南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 538 | 6978 |
南京航空航天大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 537 | 7119 |
东华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 537 | 7119 |
北京中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 537 | 7119 |
大连理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 536 | 7266 |
海南大学(软件类) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 535 | 7420 |
华东师范大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 533 | 7727 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 |
北京工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 |
吉林大学(动植物类) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 529 | 8377 |
中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 529 | 8377 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 528 | 8527 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 8809 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 8955 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 8955 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 523 | 9262 |
上海理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 522 | 9437 |
武汉科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 522 | 9437 |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 521 | 9601 |
华东理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
武汉理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
南京农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 520 | 9763 |
南京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
华南师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
河海大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
西南交通大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
北京化工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
北京化工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
中国医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
南京邮电大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 |
西北农林科技大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 515 | 10576 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 515 | 10576 |
上海电力大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 514 | 10733 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 513 | 10908 |
重庆邮电大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 511 | 11254 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 510 | 11428 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 510 | 11428 |
北京科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 509 | 11595 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 509 | 11595 |
浙江师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 509 | 11595 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 502 | 12968 |
福州大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 |
华南农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 |
河南科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 |
天津工业大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 500 | 13320 |
西北工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 |
西安电子科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 499 | 13511 |
天津科技大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 498 | 13718 |
河南师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 498 | 13718 |
南京理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 497 | 13933 |
中国农业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 495 | 14349 |
天津医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 495 | 14349 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 495 | 14349 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 494 | 14583 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 494 | 14583 |
华南理工大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 493 | 14786 |
吉林大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 493 | 14786 |
南昌大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 493 | 14786 |
河北工程大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 |
北京交通大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 491 | 15180 |
成都中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 491 | 15180 |
江汉大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 491 | 15180 |
贵州医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 490 | 15382 |
合肥工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 |
太原理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 |
广西大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 |
西安医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 |
南京信息工程大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 488 | 15771 |
重庆医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
天津师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
安徽理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 |
长安大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 487 | 15996 |
广州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 |
武汉工程大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 |
海南医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 |
西北民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 |
安徽医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 485 | 16430 |
温州医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 484 | 16636 |
北京工商大学 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 484 | 16636 |
沈阳药科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 484 | 16636 |
南昌航空大学(软件类) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 |
杭州电子科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 480 | 17498 |
南昌航空大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 480 | 17498 |
北京林业大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 479 | 17688 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 479 | 17688 |
北京建筑大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 479 | 17688 |
上海应用技术大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 478 | 17905 |
江西中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 478 | 17905 |
河北医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 |
安徽建筑大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 |
北京信息科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 |
陕西中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 476 | 18310 |
大连医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 |
广东医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 |
天津理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 |
东北电力大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 |
天津理工大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 474 | 18754 |
中南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 472 | 19205 |
中国人民警察大学 | 政法 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 |
东北大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 469 | 19869 |
兰州交通大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 |
浙江工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 466 | 20567 |
黑龙江大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 465 | 20785 |
中国石油大学(北京)(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 464 | 20989 |
福州大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 464 | 20989 |
华中农业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 464 | 20989 |
华东交通大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 464 | 20989 |
西安工程大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 464 | 20989 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 |
天津中医药大学(中外合作) | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 |
中国地质大学(武汉)(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 462 | 21442 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 |
上海工程技术大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
长春理工大学(电子类中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
桂林理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
赤峰学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 |
中国药科大学(B) | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 460 | 21880 |
陕西科技大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 |
东华理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 |
北京化工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 459 | 22141 |
中国地质大学(北京)(B)(预科) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 459 | 22141 |
四川农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
西安理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
西南医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
新乡医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
陕西科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
青岛理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
北京林业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 458 | 22378 |
宁夏医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 |
福建医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 |
西安科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 |
华北水利水电大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 |
沈阳工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 |
渤海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 457 | 22606 |
东北石油大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 454 | 23322 |
安徽工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 453 | 23560 |
江西理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 453 | 23560 |
中国医科大学(中外合作) | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 451 | 24082 |
沈阳农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 450 | 24314 |
天津工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 449 | 24552 |
川北医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 449 | 24552 |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 448 | 24791 |
天津中医药大学(B) | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 448 | 24791 |
南京农业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 446 | 25310 |
沈阳药科大学(中外合作) | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 446 | 25310 |
合肥工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 445 | 25541 |
西安科技大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 445 | 25541 |
郑州师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 443 | 26049 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 442 | 26290 |
天津理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 442 | 26290 |
北京农学院 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 439 | 27029 |
辽宁科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 439 | 27029 |
江苏师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 434 | 28291 |
北京建筑大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 433 | 28555 |
新乡医学院三全学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 |
上海海洋大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 430 | 29352 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 430 | 29352 |
武汉轻工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 429 | 29629 |
内蒙古民族大学(其它) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 429 | 29629 |
湖北医药学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 428 | 29879 |
浙江海洋大学 | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 428 | 29879 |
海南师范大学(软件类专业) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 |
成都医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 426 | 30420 |
北京服装学院 | 艺术 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 |
南宁师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 |
天津职业技术师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一B | 423 | 31192 |
北京农学院(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 422 | 31452 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 420 | 32001 |
长江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 416 | 33073 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 415 | 33314 |
上海电机学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 414 | 33597 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 |
桂林医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 |
甘肃医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 |
大连工业大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 408 | 35230 |
承德医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 |
上海健康医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 |
沈阳工程学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 |
贵州医科大学(中外合作) | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 |
北京石油化工学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 |
绍兴文理学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 |
沈阳医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 403 | 36597 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 |
嘉兴学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 401 | 37139 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 |
陆军工程大学 | 军事 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 |
天津城建大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 |
大连海洋大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 397 | 38260 |
成都信息工程大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二B | 394 | 39130 |
河北医科大学临床学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 |
兰州理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 392 | 39720 |
重庆科技学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 391 | 40023 |
北华航天工业学院(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 391 | 40023 |
吉林建筑大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 391 | 40023 |
锦州医科大学(中外合作) | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 390 | 40312 |
广东海洋大学 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 390 | 40312 |
四川轻化工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
济宁医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
湖北科技学院 | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
内蒙古科技大学(其它) | 综合 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
宁波工程学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 |
牡丹江医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 |
广州航海学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 |
上海第二工业大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二B | 387 | 41173 |
成都工业学院 | 理工 | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 386 | 41481 |
