许多考生填报志愿前肯定会想要先了解自己省份各大学的录取分数线,以此来找出跟自己分数相匹配的院校,再从中挑选出适合自己填报的院校及专业,以下是大风车小编收集的各大学的录取分数线,仅供参考。具体以官方发布为准。
1、各大学在黑龙江录取分数线理科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 |
清华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 665 | 53 | 北京 |
北京大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 662 | 59 | 北京 |
复旦大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 654 | 113 | 上海 |
上海交通大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 654 | 113 | 上海 |
复旦大学医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 649 | 159 | 上海 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 645 | 184 | 浙江 |
中国科学技术大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 643 | 208 | 安徽 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 641 | 237 | 上海 |
南京大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 640 | 254 | 江苏 |
中国人民大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 634 | 368 | 北京 |
浙江大学医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 634 | 368 | 浙江 |
北京大学医学部 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 633 | 390 | 北京 |
北京航空航天大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 625 | 578 | 北京 |
北京航空航天大学(联合培养) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 619 | 731 | 北京 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 615 | 869 | 广东 |
西安交通大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 614 | 898 | 陕西 |
北京大学医学部(英语类专业) | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 612 | 965 | 北京 |
北京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 612 | 965 | 北京 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 611 | 991 | 上海 |
同济大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 610 | 1037 | 上海 |
武汉大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 609 | 1077 | 湖北 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 607 | 1142 | 上海 |
南开大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 606 | 1191 | 天津 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 596 | 1751 | 四川 |
东南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 595 | 1814 | 江苏 |
北京师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 594 | 1880 | 北京 |
华东师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 591 | 2062 | 上海 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 591 | 2062 | 黑龙江 |
北京理工大学(精英班) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 590 | 2123 | 北京 |
中央财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 590 | 2123 | 北京 |
华中科技大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 588 | 2259 | 湖北 |
电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 | 四川 |
北京邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 | 北京 |
西北工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 586 | 2401 | 陕西 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 | 江苏 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 | 黑龙江 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 | 北京 |
南开大学(物质科学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 583 | 2633 | 天津 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 583 | 2633 | 陕西 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 | 山东 |
中山大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 | 广东 |
哈尔滨工业大学(工业设计)(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 2898 | 黑龙江 |
天津大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 580 | 2898 | 天津 |
西安电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 | 陕西 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 578 | 3067 | 陕西 |
北京外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 577 | 3152 | 北京 |
上海外国语大学 | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 574 | 3417 | 上海 |
重庆大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 574 | 3417 | 重庆 |
中国政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 3512 | 北京 |
山东大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 573 | 3512 | 山东 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 570 | 3825 | 北京 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 570 | 3825 | 北京 |
四川大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 570 | 3825 | 四川 |
华南理工大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 568 | 4042 | 广东 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 566 | 4276 | 黑龙江 |
西南政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 566 | 4276 | 重庆 |
中南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 | 湖南 |
东北大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 | 辽宁 |
南京航空航天大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 | 江苏 |
大连理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 | 辽宁 |
西南财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 | 四川 |
中国人民公安大学 | 政法 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 | 北京 |
西北政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 563 | 4608 | 陕西 |
哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 561 | 4826 | 黑龙江 |
广西医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 561 | 4826 | 广西 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 560 | 4945 | 北京 |
中国农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 559 | 5051 | 北京 |
南京理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 558 | 5170 | 江苏 |
天津医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 558 | 5170 | 天津 |
北京科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 556 | 5432 | 北京 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 | 黑龙江 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 | 山东 |
中国海洋大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 | 山东 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 | 陕西 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 | 湖南 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 | 黑龙江 |
北京工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 548 | 6500 | 北京 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 | 辽宁 |
华东理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 | 上海 |
武汉理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 | 湖北 |
上海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 6895 | 上海 |
暨南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 546 | 6895 | 广东 |
吉林大学(艺术类专业其它) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 545 | 7042 | 吉林 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 | 河北 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 | 北京 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 541 | 7693 | 河北 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 | 河北 |
深圳大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 | 广东 |
河北医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 | 河北 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 | 辽宁 |
东华大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 | 上海 |
空军军医大学 | 军事 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 538 | 8215 | 陕西 |
西安邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 537 | 8382 | 陕西 |
浙江传媒学院 | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 537 | 8382 | 浙江 |
中国药科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 | 江苏 |
南京邮电大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 | 江苏 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 534 | 8901 | 浙江 |
哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 533 | 9066 | 黑龙江 |
河北工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 | 天津 |
南京信息工程大学(B)(定向) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 532 | 9258 | 江苏 |
北京协和医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 531 | 9434 | 北京 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 529 | 9788 | 山东 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | 辽宁 |
南京信息工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | 江苏 |
上海电力大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | 上海 |
安徽医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | 安徽 |
天津工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | 天津 |
遵义医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | 贵州 |
吉林大学(动植物类其它) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 | 吉林 |
南方医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 | 广东 |
武汉科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 | 湖北 |
中国医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 | 辽宁 |
重庆邮电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 | 重庆 |
南昌大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 522 | 10914 | 江西 |
天津理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 522 | 11145 | 天津 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 | 辽宁 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 521 | 11341 | 黑龙江 |
浙江财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 | 浙江 |
贵州医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 520 | 11547 | 贵州 |
海南医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 520 | 11547 | 海南 |
西南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | 重庆 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | 陕西 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | 辽宁 |
北京信息科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | 北京 |
成都信息工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | 四川 |
首都医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 518 | 11960 | 北京 |
北京体育大学 | 体育 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 517 | 12173 | 北京 |
北京工商大学 | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 517 | 11961 | 北京 |
温州医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 516 | 12391 | 浙江 |
山西医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 515 | 12603 | 山西 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | 黑龙江 |
杭州电子科技大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 514 | 12840 | 浙江 |
西安理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | 陕西 |
成都信息工程大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 514 | 12840 | 四川 |
武汉工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | 湖北 |
深圳技术大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 | 广东 |
新乡医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 | 河南 |
上海理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 512 | 13333 | 上海 |
南昌大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 510 | 13772 | 江西 |
浙江工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 510 | 13772 | 浙江 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 510 | 13772 | 黑龙江 |
川北医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 510 | 13772 | 四川 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 509 | 13985 | 江苏 |
东北大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 508 | 14200 | 辽宁 |
赣南医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 | 江西 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | 北京 |
天津师范大学(软件类) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | 天津 |
福建医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | 福建 |
上海海洋大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | 上海 |
中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 506 | 14653 | 北京 |
南京航空航天大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 505 | 14884 | 江苏 |
福州大学(矿类) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 505 | 14884 | 福建 |
西安工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 502 | 15615 | 陕西 |
海南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 502 | 15615 | 海南 |
广东工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 501 | 15837 | 广东 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 501 | 15837 | 广西 |
广东医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 500 | 16084 | 广东 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 500 | 16084 | 辽宁 |
大连医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 499 | 16310 | 辽宁 |
湖南中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 | 湖南 |
常州大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 | 江苏 |
新疆医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 | 新疆 |
西南交通大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 497 | 16790 | 四川 |
东北电力大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | 吉林 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | 四川 |
河北大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | 河北 |
南京林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 | 江苏 |
赣南师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 | 江西 |
三峡大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 491 | 18327 | 湖北 |
长春理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 490 | 18595 | 吉林 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 489 | 18844 | 黑龙江 |
四川农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 | 四川 |
西安医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 | 陕西 |
云南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 19111 | 云南 |
西安科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 | 陕西 |
天津科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 | 天津 |
大连交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 | 辽宁 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 486 | 19667 | 北京 |
重庆医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 486 | 19667 | 重庆 |
沈阳理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 485 | 19939 | 辽宁 |
浙江工业大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | 浙江 |
济南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | 山东 |
陕西科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | 陕西 |
沈阳工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | 辽宁 |
成都中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 | 四川 |
哈尔滨理工大学(软件) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 | 黑龙江 |
华南农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 | 广东 |
华东交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 | 江西 |
江汉大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 | 湖北 |
沈阳药科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 480 | 21357 | 辽宁 |
广西大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 479 | 21654 | 广西 |
宁波大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 479 | 21654 | 浙江 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 479 | 21654 | 四川 |
北京建筑大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 | 北京 |
兰州交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 | 甘肃 |
西南医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 475 | 22745 | 四川 |
湖北工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 475 | 22745 | 湖北 |
吉林大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 474 | 23020 | 吉林 |
重庆交通大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 | 重庆 |
青岛科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 | 山东 |
浙江海洋大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 | 浙江 |
北京语言大学(B) | 语言 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 473 | 23357 | 北京 |
上海电机学院 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 472 | 23676 | 上海 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 471 | 23993 | 黑龙江 |
西安工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 471 | 23993 | 陕西 |
武汉轻工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 471 | 23993 | 湖北 |
青海大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 | 青海 |
上海立信会计金融学院(B) | 财经 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 468 | 24958 | 上海 |
南昌航空大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 | 江西 |
陕西中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 467 | 25241 | 陕西 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 467 | 25241 | 辽宁 |
重庆大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 466 | 25568 | 重庆 |
皖南医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 466 | 25568 | 安徽 |
北京农学院 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 465 | 25892 | 北京 |
大连工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 464 | 26198 | 辽宁 |
上海应用技术大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 463 | 26507 | 上海 |
华北水利水电大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 462 | 26841 | 河南 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 | 河南 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 | 黑龙江 |
东北电力大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 | 吉林 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 459 | 27726 | 黑龙江 |
湖南农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | 湖南 |
兰州理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | 甘肃 |
合肥工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 | 安徽 |
河北工业大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 457 | 28383 | 天津 |
天津工业大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 456 | 28689 | 天津 |
上海工程技术大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | 上海 |
东华理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | 江西 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | 山东 |
东北农业大学(中新合作) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 455 | 28991 | 黑龙江 |
昆明理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 455 | 28991 | 云南 |
上海电机学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 454 | 29282 | 上海 |
广东以色列理工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 454 | 29282 | 广东 |
石河子大学 | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 453 | 29591 | 新疆 |
福州大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 452 | 29911 | 福建 |
南京信息工程大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 451 | 30236 | 江苏 |
东北林业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 451 | 30236 | 黑龙江 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 | 陕西 |
陆军工程大学 | 军事 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 451 | 30236 | 江苏 |
佳木斯大学(师范类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 | 黑龙江 |
重庆理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 449 | 30862 | 重庆 |
上海第二工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 448 | 31228 | 上海 |
天津中医药大学(B) | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 447 | 31554 | 天津 |
沈阳农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 447 | 31554 | 辽宁 |
山东农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 447 | 31554 | 山东 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 446 | 31880 | 辽宁 |
北方工业大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 445 | 32213 | 北京 |
天津理工大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 445 | 32213 | 天津 |
中国人民警察大学 | 政法 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 445 | 32213 | 河北 |
武汉理工大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 444 | 32535 | 湖北 |
咸阳师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 444 | 32535 | 陕西 |
牡丹江医学院(B) | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 443 | 32898 | 黑龙江 |
江西农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 | 江西 |
南昌航空大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 440 | 33897 | 江西 |
湖北医药学院 | 医药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二A | 440 | 33897 | 湖北 |
沈阳航空航天大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 439 | 34224 | 辽宁 |
