许多考生填报志愿前肯定会想要先了解自己省份各大学的录取分数线,以此来找出跟自己分数相匹配的院校,再从中挑选出适合自己填报的院校及专业,以下是大风车小编收集的各大学的录取分数线,仅供参考。具体以官方发布为准。
1、各大学在广西录取分数线理科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 685 | 37 |
清华大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 681 | 62 |
上海交通大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 677 | 78 |
上海交通大学(试验班类) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 672 | 130 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 672 | 130 |
复旦大学医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 671 | 136 |
复旦大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 664 | 218 |
中国科学技术大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 661 | 260 |
北京大学医学部 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 659 | 301 |
浙江大学医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 657 | 334 |
南京大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 656 | 355 |
北京航空航天大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 655 | 380 |
中国人民大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 651 | 487 |
北京理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 650 | 521 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 643 | 760 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 642 | 804 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 640 | 897 |
西安交通大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 639 | 931 |
华中科技大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 637 | 1021 |
同济大学(医学试验班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 636 | 1067 |
同济大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 627 | 1578 |
北京理工大学(精英班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 627 | 1578 |
东南大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 625 | 1707 |
北京理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 620 | 2060 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
西北工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 |
天津大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 2488 |
电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 2571 |
首都医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 2642 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
广州医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 611 | 2831 |
南开大学(理科试验班类) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 610 | 2956 |
西安交通大学(医学类) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
北京邮电大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
北京大学医学部(二) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 604 | 3681 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 604 | 3681 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
西安电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
厦门大学(医学类) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 602 | 3939 |
浙江大学(农学) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 4179 |
陆军军医大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 4179 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 599 | 4331 |
南京航空航天大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
大连理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
南方医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
华中科技大学(医科领域基础学科) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 5796 |
重庆大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
北京交通大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
中国农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
北京科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
中国人民公安大学 | 政法 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 6866 |
南京理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 6866 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
天津医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 |
南京医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 8216 |
北京工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 |
重庆医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 572 | 9028 |
上海交通大学医学院(护理学院) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
东华大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
华东理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
空军军医大学 | 军事 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 11047 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 11291 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
河北工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
西南医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 12839 |
四川大学(二) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
北京协和医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
温州医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
新疆医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 13908 |
广州中医药大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 13908 |
重庆邮电大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 14487 |
电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
大连医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 |
上海电力大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 |
东北大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 |
山西医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 |
天津工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 541 | 17208 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 |
中国医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 |
西南石油大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
华南农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
宁夏医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 19159 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 19159 |
太原理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 |
贵州医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 534 | 19498 |
川北医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 19828 |
北京信息科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 532 | 20211 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 |
海南医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 |
赣南医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
四川农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
广东医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
徐州医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 |
成都理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 22444 |
昆明医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 526 | 22444 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 |
新乡医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 24708 |
天津理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 518 | 25539 |
武汉工程大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 25977 |
上海中医药大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 26842 |
北京建筑大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 |
山东第一医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 513 | 27699 |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 27700 |
浙江工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 28510 |
承德医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 510 | 28970 |
上海健康医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 |
西北民族大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 |
三峡大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 |
兰州交通大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 |
南昌航空大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 507 | 30352 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 506 | 30812 |
北方工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 |
华北水利水电大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 |
兰州理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 |
湖北工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 33211 |
河北医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 33684 |
青海大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
重庆交通大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 34130 |
东华理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 |
常州大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 493 | 37069 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 |
浙江中医药大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 491 | 38079 |
青岛科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 491 | 38079 |
桂林理工大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 |
重庆理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 39567 |
昆明理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 487 | 40069 |
陕西科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 486 | 40591 |
燕山大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 |
东莞理工学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 481 | 43321 |
广西民族大学(中外合作) | 民族 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 43321 |
陕西科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 |
广东以色列理工学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 479 | 44407 |
广西科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 479 | 44407 |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 |
江西农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 |
桂林电子科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 477 | 45196 |
锦州医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 477 | 45538 |
西安理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
南京工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
中国人民警察大学 | 政法 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
广西中医药大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
西安科技大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
沈阳药科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
安徽工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
长春理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
安徽理工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
沈阳农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
桂林理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
惠州学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 475 | 46667 |
天津科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 473 | 47788 |
广东药科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 473 | 47788 |
五邑大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 49555 |
厦门医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 469 | 50137 |
陆军工程大学 | 军事 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 466 | 51904 |
河北北方学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 52539 |
广东海洋大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 |
大连交通大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 460 | 55637 |
杭州医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 56218 |
沈阳医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 56218 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 458 | 56852 |
成都医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 457 | 57460 |
广州体育学院 | 体育 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 454 | 59404 |
仲恺农业工程学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 454 | 59404 |
新疆第二医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 452 | 60662 |
赣南师范大学 | 师范 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 448 | 63281 |
右江民族医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 447 | 63917 |
沈阳药科大学(中外合作) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 446 | 64583 |
成都工业学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 445 | 65247 |
河北工程大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 445 | 65247 |
蚌埠医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 442 | 67218 |
长治医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 |
厦门理工学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 440 | 68567 |
重庆科技学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 69235 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 437 | 70586 |
桂林医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 |
大连工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 |
湖南城市学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 |
铜仁学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 424 | 79550 |
盐城工学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 424 | 79550 |
大连工业大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 423 | 80248 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 422 | 80969 |
贵州理工学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 422 | 80969 |
广州航海学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 421 | 81681 |
牡丹江医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 |
贵阳学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 |
辽宁工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 417 | 84603 |
太原工业学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 |
铜陵学院 | 财经 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 |
赣东学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 |
吉林农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 412 | 88282 |
天津城建大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 |
广西科技大学(精准专项) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 |
山西工学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 |
甘肃农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 |
凯里学院 | 师范 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 |
河南工学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 |
遵义师范学院 | 师范 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 |
滨州学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 |
河北科技师范学院 | 师范 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 |
锦州医科大学(中外合作) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 |
山西工程技术学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 |
南宁师范大学(中外合作) | 师范 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 |
济宁医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 |
泰山学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 |
营口理工学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 397 | 99904 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
长春工程学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
吉林化工学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
茅台学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
南昌航空大学科技学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 |
沈阳工业大学 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 391 | 104703 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 |
佳木斯大学 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 |
新疆工程学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 |
湖南工学院 | 理工 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 388 | 107091 |
贵州中医药大学(中外合作) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 387 | 107879 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 |
枣庄学院 | 综合 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 |
贵州医科大学(中外合作) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 384 | 110339 |
2、广西最好大学推荐
全国排名 | 广西的公办大学 | 全国排名 | 广西的民办大学 |
122 | 广西大学 | 68 | 南宁学院 |
145 | 广西师范大学 | 81 | 桂林学院 |
167 | 桂林理工大学 | 83 | 广西外国语学院 |
211 | 广西医科大学 | 86 | 广西民族大学相思湖学院 |
237 | 广西民族大学 | 101 | 桂林信息科技学院 |
240 | 桂林电子科技大学 | 104 | 南宁理工学院 |
256 | 南宁师范大学 | 105 | 南宁师范大学师园学院 |
273 | 广西中医药大学 | 107 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
312 | 广西财经学院 | 109 | 柳州工学院 |
316 | 广西艺术学院 | 113 | 北海艺术设计学院 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!