一、北京联合大学市场营销普通批专业分数线是多少分
根据2023年北京联合大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道北京联合大学的市场营销专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、北京联合大学工商管理类(4200元,含工商管理、会计学、财务管理)(专业办学地点北四环校区)专业在北京省份2020年的综合科目最低录取分为480分,对应的最低录取位次为30952名;
2、北京联合大学工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理))专业在山西省份2019年的理科科目最低录取分为502分,对应的最低录取位次为35204名;
3、北京联合大学工商管理类(办学地点:北四环校区)(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理))专业在内蒙古省份2019年的文科科目最低录取分为549分,对应的最低录取位次为4114名;
4、北京联合大学工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)专业;办学地点:北四环校区)专业在湖南省份2019年的理科科目最低录取分为513分,对应的最低录取位次为48188名;
5、北京联合大学工商管理类(办学地点:北四环校区含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)专业)(红领巾桥校区)专业在广东省份2019年的文科科目最低录取分为554分,对应的最低录取位次为16108名;
6、北京联合大学工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理))专业在甘肃省份2019年的理科科目最低录取分为477分,对应的最低录取位次为33403名;
7、北京联合大学工商管理类(工商管理、会计学、财务管理)专业在新疆省份2020年的理科科目最低录取分为460分,对应的最低录取位次为12945名;
8、北京联合大学工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理))专业在新疆省份2019年的文科科目最低录取分为528分,对应的最低录取位次为2617名;
9、北京联合大学市场营销(4200元)(专业办学地点红领巾桥校区)专业在北京省份2021年的综合科目最低录取分为457分,对应的最低录取位次为30614名;
10、北京联合大学市场营销专业在吉林省份2020年的文科科目最低录取分为524分,对应的最低录取位次为4896名;
二、北京联合大学市场营销专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.Creditsailing.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京联合大学工商管理类专业(4200元,含工商管理、会计学、财务管理)(专业办学地点北四环校区) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 480 | 30952 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理))(办学地点:北四环校区) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 516 | 6951 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理))(办学地点:北四环校区) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 493 | 21230 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 520 | 71726 |
北京联合大学工商管理类专业(包含专业工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 539 | 6403 |
北京联合大学工商管理类专业(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 539 | 6342 |
北京联合大学工商管理类专业(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 502 | 35204 |
北京联合大学工商管理类专业(办学地点北四环校区)(收费标准4200元/年)(包含专业工商管理、会计学、财务管理)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 546 | 4359 |
北京联合大学工商管理类专业(办学地点:北四环校区)(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 549 | 4114 |
北京联合大学工商管理类专业(办学地点:北四环校区)(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 488 | 23337 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 507 | 19824 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 535 | 3882 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 512 | 26367 |
北京联合大学工商管理类专业北四环校区 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 336 | 19724 |
北京联合大学工商管理类专业(北四环校区。含工商管理、会计学、财务管理专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 597 | 50549 |
北京联合大学工商管理类专业(北四环校区。含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 595 | 53225 |
北京联合大学工商管理类专业(北四环校区。含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 594 | 53370 |
北京联合大学工商管理类专业(4200元/年;含工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 548 | 16098 |
北京联合大学工商管理类专业(4200元/年;含工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 530 | 70140 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 561 | 13293 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 515 | 59623 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 550 | 6946 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理会计学财务管理工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 546 | 7985 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 557 | 7911 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 547 | 35890 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 564 | 7852 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 535 | 32782 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 577 | 46826 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理、会计学、财务管理;收费学地点北四环校区) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 559 | 15652 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理、会计学、财务管理)(办学地点:工体北路校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 534 | 52574 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)专业;办学地点:北四环校区) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 559 | 13142 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)专业;办学地点:北四环校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 513 | 48188 |
北京联合大学工商管理类专业(办学地点:北四环校区含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)专业)(红领巾桥校区) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 554 | 16108 |
北京联合大学工商管理类专业(含工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)专业)(办学地点:北四环校区) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 507 | 64574 |
北京联合大学工商管理类专业(文史类,4年,4200元/年,在北四环校区办学,包含专业工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 494 | 10979 |
北京联合大学工商管理类专业(理工类,4年,4200元/年,在北四环校区办学,包含专业工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 477 | 51166 |
北京联合大学工商管理类专业(在北四环校区办学,包含专业:工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 523 | 8674 |
北京联合大学工商管理类专业(在北四环校区办学,包含专业:工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 504 | 39826 |
北京联合大学工商管理类专业(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理))(办学地点:北四环校区) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 541 | 10381 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 551 | 8788 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 475 | 48674 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理、工商管理影视制片管理) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 544 | 9266 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理、工商管理影视制片管理) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 472 | 43672 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理)北四环校区 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 564 | 8458 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理)北四环校区 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 523 | 40572 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理、工商管理影视制片管理北四环校区) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 567 | 8188 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理、工商管理影视制片管理北四环校区) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 530 | 35713 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 516 | 13805 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理),教学地点:北京市市辖区朝阳区北四环东路97号北四环校区) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 526 | 12383 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 529 | 6385 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 466 | 32096 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 530 | 5824 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 477 | 33403 |
北京联合大学工商管理类专业(年收费4200元) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 495 | 1346 |
北京联合大学工商管理类专业(年收费4200元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 392 | 9849 |
北京联合大学工商管理类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 494 | 1639 |
北京联合大学工商管理类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 429 | 7456 |
北京联合大学工商管理类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 516 | 3749 |
北京联合大学工商管理类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 435 | 12560 |
北京联合大学工商管理类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 543 | 2439 |
北京联合大学工商管理类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 452 | 12349 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 476 | 4020 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 460 | 12945 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理、会计学、财务管理、工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 528 | 2617 |
北京联合大学工商管理类专业(工商管理会计学财务管理工商管理(影视制片管理)) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 471 | 13562 |
北京联合大学市场营销专业(4200元)(专业办学地点红领巾桥校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 457 | 30614 |
北京联合大学市场营销专业(4200元)(专业办学地点红领巾桥校区) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 480 | 30952 |
北京联合大学市场营销专业(办学地点:红领巾桥校区) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 510 | 7370 |
北京联合大学市场营销专业(专业办学地点:红领巾桥校区) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 472 | 23685 |
北京联合大学市场营销专业(4200元)(办学地点红领巾桥校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 477 | 29935 |
北京联合大学市场营销专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 524 | 4896 |
北京联合大学市场营销专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 570 | 55303 |
三、北京联合大学介绍
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校。经过40多年的建设与发展,学校的综合实力显著增强,形成了经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺等10个学科相互支撑、协调发展,以本科教育为主,研究生教育、高职教育、继续教育和留学生教育协调发展的完备人才培养体系,是北京市重点建设的应用型人才培养基地,也是北京市规模最大的高校之一。学校实施“学术立校、人才强校、开放兴校”战略,不断推进内涵式发展,努力建设高水平应用型大学。学校以培养适应国家,特别是首都经济社会发展需要的高素质应用型人才为己任,建校以来,为国家培养20万余名毕业生,他们活跃在国家经济社会建设的各行各业,许多毕业生已成为政府部门、大型企业的领导和业务骨干。学校现设有应用文理学院、师范学院、商务学院、生物化学工程学院、旅游学院、继续教育学院、智慧城市学院、机器人学院、城市轨道交通与物流学院、管理学院、特殊教育学院、艺术学院、应用科技学院、马克思主义学院等14个学院。首都核心圈里的都市大学北京联合大学经过多年的发展,已形成以北四环校区为中心,集中与分散相结合的办学格局。各校区多地处北京城区核心区域。在这里,你不仅能够领略奥林匹克中心的宏伟与壮观,感受学院路学术氛围的严谨与浓厚,还能领略CBD 金融中心的繁荣与忙碌,感受皇城根儿老北京文化底蕴的深厚与博大。学校是北京市数字化校园示范校,通过畅联各校区的校园网,可实现各校区优质的课堂视频互联和优秀的教育教学资源共享。协调发展的学科专业体系学校主动适应国家及北京经济建设与社会发展需要,不断整合优化学科专业结构、凝练学科专业特色,初步形成了结构优化、布局合理、应用型特色明显、多学科协调发展的学科、专业体系。学校现有本科专业70 个,涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学、医学等十大学科门类。8 个本科专业获批为国家级一流本科专业建设点,14 个本科专业获批为北京市级一流本科专业建设点。3 个本科专业获批为北京高校“重点建设一流专业”。5 个本科专业被评为国家级特色专业建设点,7 个本科专业被评为北京市级特色专业建设点。1 个专业获批为国家级本科专业综合改革试点,3 个专业获批为北京市级本科专业综合改革试点。我校本科专业的实力和水平进一步提升,有18 个本科专业进入全国排名前20%(RCCSE), 为考生提供了广阔的专业选择空间。学校拥有北京学和工商管理两个北京市高精尖学科,拥有马克思主义理论、考古学、中国史、地理学、食品科学与工程、软件工程、计算机科学与技术、工商管理、设计学9个硕士学位授权一级学科点, 拥有金融、法律、教育、新闻与传播、文物与博物馆、交通运输、中医、会计、