今日最新陈老师的观点,2023年河北高考415分物理可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就河北415分物理可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年河北415物理可以上什么大学
河北高考415分物理类可以上的大学名单有:保定学院、四川建筑职业技术学院、重庆工商职业学院、安徽商贸职业技术学院、日照职业技术学院、重庆三峡医药高等专科学校、湖南大众传媒职业技术学院、浙江经济职业技术学院、天津铁道职业技术学院、北京经济管理职业学院、合肥幼儿师范高等专科学校、辽宁轨道交通职业学院、北京交通职业技术学院、武汉铁路职业技术学院、上海行健职业学院等。
二、河北高考415分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
2 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
3 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | 公办 |
4 | 武汉商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
5 | 桂林理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
6 | 沈阳工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 | 公办 |
7 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
8 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
9 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
10 | 保定学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
11 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 422 | 186801 | 公办 |
12 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
13 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
14 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | 公办 |
15 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
16 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
17 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 民办 |
18 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | 民办 |
19 | 大连东软信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 民办 |
20 | 首钢工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 公办 |
21 | 山西经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
22 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
23 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
24 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
25 | 滨州职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
26 | 南通职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
27 | 威海职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
28 | 江苏城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
29 | 浙江警官职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
30 | 运城师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
31 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 | 公办 |
32 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
33 | 沈阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
34 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
35 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
36 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
37 | 焦作大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
38 | 北京农业职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
39 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
40 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
41 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
42 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
43 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
44 | 大连职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
45 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
46 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
47 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
48 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
49 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 公办 |
50 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
51 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
52 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
53 | 安徽商贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
54 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
55 | 山东商务职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | 公办 |
56 | 北京财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
57 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
58 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | 公办 |
59 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
60 | 日照职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
61 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
62 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
63 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
64 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
65 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
66 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
67 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
68 | 山西省财政税务专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 公办 |
69 | 菏泽医学专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 418 | 191561 | 公办 |
70 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
71 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
72 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
73 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
74 | 西安电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
75 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
76 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
77 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
78 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | 公办 |
79 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
80 | 锦州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
81 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
82 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
83 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
84 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
85 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
86 | 贵州交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
87 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
88 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
89 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
90 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
91 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
92 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
93 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | 公办 |
94 | 北京经济管理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | 公办 |
95 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
96 | 九江职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
97 | 山东经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
98 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | 公办 |
99 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
100 | 北京交通运输职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | 公办 |
101 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
102 | 济南护理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | 公办 |
103 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
104 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
105 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
106 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
107 | 辽宁轨道交通职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 公办 |
108 | 安庆医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
109 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | 公办 |
110 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
111 | 山东外贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
112 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
113 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | 公办 |
114 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
115 | 湖北财税职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
116 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
117 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 422 | 186801 | 公办 |
118 | 河北正定师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
119 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
120 | 北京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
121 | 郑州财税金融职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | 公办 |
122 | 湖北科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
123 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
124 | 山西药科职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | 公办 |
125 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
126 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
127 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | 公办 |
128 | 北京政法职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
129 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
130 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
131 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
132 | 山西卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 | 公办 |
133 | 上海行健职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
134 | 南京城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
135 | 江西师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
136 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
137 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | 公办 |
138 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
三、近三年河北高考物理415分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
2 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
3 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | 公办 |
4 | 武汉商学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
5 | 桂林理工大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
6 | 沈阳工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 | 公办 |
7 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
8 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
9 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
10 | 保定学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
11 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 422 | 186801 | 公办 |
12 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
13 | 白城师范学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
14 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | 公办 |
15 | 河北环境工程学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
16 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
17 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 民办 |
18 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | 民办 |
19 | 大连东软信息学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 民办 |
20 | 首钢工学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 公办 |
21 | 山西经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
22 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
23 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
24 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
25 | 滨州职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
26 | 南通职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
27 | 威海职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
28 | 江苏城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
29 | 浙江警官职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
30 | 运城师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
31 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 | 公办 |
32 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
33 | 沈阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
34 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
35 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
36 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
37 | 焦作大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
38 | 北京农业职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
39 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
40 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
41 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
42 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
43 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
44 | 大连职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
45 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
46 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
47 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
48 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
49 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 公办 |
50 | 江苏医药职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
51 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
52 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
53 | 安徽商贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
54 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
55 | 山东商务职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | 公办 |
56 | 北京财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
57 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
58 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | 公办 |
59 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
60 | 日照职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
61 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
62 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
63 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
64 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
65 | 天津市职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
66 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
67 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
68 | 山西省财政税务专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 公办 |
69 | 菏泽医学专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 418 | 191561 | 公办 |
70 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
71 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
72 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
73 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
74 | 西安电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
75 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
76 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
77 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
78 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | 公办 |
79 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
80 | 锦州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
81 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
82 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
83 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
84 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
85 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
86 | 贵州交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
87 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
88 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
89 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
90 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
91 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
92 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
93 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 425 | 183096 | 公办 |
94 | 北京经济管理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | 公办 |
95 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
96 | 九江职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
97 | 山东经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
98 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | 公办 |
99 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
100 | 北京交通运输职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | 公办 |
101 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
102 | 济南护理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | 公办 |
103 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
104 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
105 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
106 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 421 | 187937 | 公办 |
107 | 辽宁轨道交通职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 | 公办 |
108 | 安庆医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
109 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | 公办 |
110 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 423 | 185571 | 公办 |
111 | 山东外贸职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
112 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
113 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | 公办 |
114 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
115 | 湖北财税职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
116 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 | 公办 |
117 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 422 | 186801 | 公办 |
118 | 河北正定师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 | 公办 |
119 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 | 公办 |
120 | 北京交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 416 | 193906 | 公办 |
121 | 郑州财税金融职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | 公办 |
122 | 湖北科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
123 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
124 | 山西药科职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 | 公办 |
125 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 419 | 190339 | 公办 |
126 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
127 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 420 | 189133 | 公办 |
128 | 北京政法职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
129 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 417 | 192710 | 公办 |
130 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
131 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 | 公办 |
132 | 山西卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 | 公办 |
133 | 上海行健职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 | 公办 |
134 | 南京城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 | 公办 |
135 | 江西师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
136 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 | 公办 |
137 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 | 公办 |
138 | 苏州职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 424 | 184334 | 公办 |
139 | 中国传媒大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 418 | 159311 | 公办 |
140 | 延边大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 419 | 158594 | 公办 |
141 | 中国民航大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 422 | 156398 | 公办 |
142 | 河北师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 423 | 155642 | 公办 |
143 | 西南民族大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 421 | 157137 | 公办 |
144 | 石河子大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 406 | 167511 | 公办 |
145 | 东北电力大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 418 | 159311 | 公办 |
146 | 中南林业科技大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 413 | 162888 | 公办 |
147 | 湖南工业大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 417 | 160051 | 公办 |
148 | 西北师范大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 415 | 161451 | 公办 |
149 | 兰州交通大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 411 | 164253 | 公办 |
150 | 华北理工大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 422 | 156398 | 公办 |
