2022所贵州本科院校包括贵州大学、贵州医科大学、遵义医科大学、贵州中医药大学等。专业包括:贵州工业职业技术学院、贵州电力职业技术学院、六盘水职业技术学院、铜仁职业技术学院、,等
2022年贵州省本科学校名单
2363 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2364 | 贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2365 | 遵义医科大学 | 4152010661 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
2366 | 贵州中医药大学 | 4152010662 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2367 | 贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2368 | 遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
2369 | 铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
2370 | 兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2371 | 安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 | |
2372 | 贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 | |
2373 | 凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 本科 | |
2374 | 黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2375 | 贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2376 | 贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2377 | 贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2378 | 六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 | |
2379 | 贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2380 | 贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2381 | 贵州中医药大学时珍学院 | 4152013647 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2382 | 贵州黔南经济学院 | 4152013648 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
2383 | 贵州黔南科技学院 | 4152013649 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
2384 | 贵阳信息科技学院 | 4152013650 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2385 | 贵阳人文科技学院 | 4152013651 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2386 | 贵阳康养职业大学 | 4152016206 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2387 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 4152013653 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
2388 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4152013676 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2389 | 贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2390 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2391 | 茅台学院 | 4152014625 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
2022贵州专科学校名单
2392 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2393 | 贵州交通职业技术学院 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2394 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2395 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
2396 | 安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 | |
2397 | 黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
2398 | 黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2399 | 遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2400 | 贵州城市职业学院 | 4152012850 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
2401 | 贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2402 | 贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2403 | 六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
2404 | 铜仁职业技术学院 | 4152013055 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2405 | 黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2406 | 贵州轻工职业技术学院 | 4152013818 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2407 | 遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2408 | 贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2409 | 毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2410 | 贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2411 | 贵州盛华职业学院 | 4152014371 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
2412 | 贵州工商职业学院 | 4152014412 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
2413 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2414 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2415 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4152014497 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2416 | 毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2417 | 贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2418 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2419 | 贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2420 | 贵州工程职业学院 | 4152014558 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
2421 | 贵州工贸职业学院 | 4152014559 | 贵州省教育厅 | 毕节市 | 专科 | 民办 |
2422 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2423 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2424 | 贵州应用技术职业学院 | 4152014579 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
2425 | 贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2426 | 贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2427 | 贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2428 | 贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2429 | 贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2430 | 贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2431 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 4152014630 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
2432 | 毕节工业职业技术学院 | 4152014648 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2433 | 贵州机电职业技术学院 | 4152014733 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2434 | 贵州财经职业学院 | 4152014734 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2435 | 贵州民用航空职业学院 | 4152014735 | 贵州省教育厅 | 安顺市 | 专科 | 民办 |
2436 | 贵州文化旅游职业学院 | 4152014769 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2437 | 贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!