云南财经大学的高考成绩为450分到480分。云南财经大学的分数在450分以上,在一些地区更高。云南财经大学在不同地区有不同的分数。在一些省级控制线较低的地方,云南财经大学的分数为450分到480分。
云南财经大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4900 |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 8214 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 574 | 9469 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 567 | 11328 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 云南财经大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11784 |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 云南财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21991 |
2021 | 云南财经大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22467 |
2021 | 云南财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 556 | 8650 |
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 554 | 10479 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 553 | 15266 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 24298 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 云南财经大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 543 | 15593 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 543 | 26863 |
2021 | 云南财经大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 541 | 18278 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23983 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 536 | 15967 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 533 | 17187 |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 530 | 16107 |
2021 | 云南财经大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 528 | 8847 |
2021 | 云南财经大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 527 | 26832 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 101124 |
2021 | 云南财经大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 11551 |
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 524 | 17211 |
2021 | 云南财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 523 | 27699 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 523 | 28896 |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 |
2021 | 云南财经大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 521 | 67756 |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 云南财经大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 84992 |
2021 | 云南财经大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 26369 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 云南财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 124782 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
2021 | 云南财经大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55333 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 云南财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 508 | 3263 |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 505 | 46101 |
云南财经大学什么专业最好
专业名称 | 备注 |
经济学 | 国家级 |
财政学 | 国家级 |
金融学 | 国家级 |
国际经济与贸易 | 国家级 |
工商管理 | 国家级 |
市场营销 | 国家级 |
会计学 | 国家级 |
财务管理 | 国家级 |
物流管理 | 国家级 |
电子商务 | 国家级 |
会展经济与管理 | 国家级 |
经济统计学 | 国家级 |
法学 | 国家级 |
数学与应用数学 | 国家级 |
应用统计学 | 国家级 |
审计学 | 国家级 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!