根据往年的分数线,东华理工大学在高考中可以拿到550分左右。东华理工大学在大多数省份和城市地区的录取分数线都在480分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
东华理工大学往年高考的分数线是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 11824 |
海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13970 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 574 | 9056 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 10175 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 11029 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 565 | 8143 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11416 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 21385 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 557 | 8477 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 14924 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 552 | 10328 |
河北 | 历史 | 本科批 | 551 | 12768 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 540 | 47161 |
广东 | 物理 | 本科批 | 540 | 80790 |
福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 34903 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 537 | 14188 |
广东 | 历史 | 本科批 | 531 | 28921 |
广东 | 历史 | 本科批 | 529 | 30185 |
福建 | 历史 | 本科批 | 528 | 11507 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 528 | 46580 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 42635 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 43128 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 34565 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 44574 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
河北 | 物理 | 本科批 | 518 | 70350 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 116712 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 115656 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 120799 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 512 | 6243 |
河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 510 | 39872 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 508 | 11912 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 507 | 3338 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 506 | 34700 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 61863 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 66729 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 489 | 43247 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 489 | - |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 483 | 8108 |
北京 | 综合 | 本科批 | 482 | 27008 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 478 | 83686 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 476 | 55510 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 474 | 38408 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 456 | 28265 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 453 | 27560 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 453 | 53899 |
北京 | 综合 | 本科批 | 449 | 31652 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 449 | 2423 |
上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 29062 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 436 | - |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 423 | 11498 |
江西 | 理科 | 专科批 | 401 | 17543 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 11437 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 365 | 43117 |
东华理工大学是重点大学吗
东华理工大学是江西省在建的重点大学。是由江西省政府、国防科技工业局、自然资源部、中国核工业集团等共建的具有地学和核科学特色的高水平大学。
东华理工大学于2007年由东华理工学院升格更名。它是中国有影响力的理工大学,也是一所值得选择和应用的理工大学。
东华理工大学是中国核工业建立的第一所高等学府。它具有显著的地质、地理、工业和科学特征。东华理工大学也是在地质学院的基础上发展起来的一所大学。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!