2022年,211大学北京科技大学在山西招生计划中招收了9名计算机专业学生和8名冶金工程专业学生;在山西省招生计划中,河海大学招收了4名水文与水资源工程专业学生和2名水务工程专业学生;在山西省招生计划中,合肥工业大学招收了4名机器人工程专业的学生和10名电气工程与自动化专业的学生。
北京科技大学山西分校2022年招生计划及录取分数线
2022年入学计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 计划招生人数 |
2022 | 山西 | 能源动力类(能源、环境专业) | 18 |
2022 | 山西 | 理科试验班 | 5 |
2022 | 山西 | 工科试验班类 | 11 |
2022 | 山西 | 材料科学与工程 | 23 |
2022 | 山西 | 工商管理类 | 5 |
2022 | 山西 | 管理科学与工程类 | 6 |
2022 | 山西 | 机械类 | 22 |
2022 | 山西 | 自动化类 | 19 |
2022 | 山西 | 计算机类 | 9 |
2022 | 山西 | 通信工程 | 6 |
2022 | 山西 | 冶金工程 | 8 |
2022 | 山西 | 储能科学与工程 | 2 |
2022 | 山西 | 土木类 | 10 |
2022 | 山西 | 安全工程 | 2 |
2022 | 山西 | 数学类 | 8 |
2022 | 山西 | 应用物理学 | 4 |
2022 | 山西 | 应用化学 | 5 |
2022 | 山西 | 生物技术 | 3 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
2021 | 山西 | 理科试验班 | 605 | 602 | 5 |
2021 | 山西 | 工科试验班类 | 602 | 594 | 11 |
2021 | 山西 | 材料科学与工程 | 603 | 582 | 21 |
2021 | 山西 | 工商管理类 | 593 | 586 | 5 |
2021 | 山西 | 管理科学与工程类 | 591 | 586 | 6 |
2021 | 山西 | 机械类 | 588 | 583 | 24 |
2021 | 山西 | 能源动力类 | 589 | 583 | 16 |
2021 | 山西 | 自动化类 | 595 | 589 | 18 |
2021 | 山西 | 计算机类 | 605 | 597 | 9 |
2021 | 山西 | 通信工程 | 597 | 588 | 6 |
2021 | 山西 | 冶金工程 | 588 | 583 | 8 |
2021 | 山西 | 储能科学与工程 | 587 | 585 | 2 |
2021 | 山西 | 土木类 | 585 | 582 | 9 |
2021 | 山西 | 安全工程 | 588 | 587 | 2 |
2021 | 山西 | 矿业类 | 584 | 582 | 6 |
2021 | 山西 | 数学类 | 591 | 586 | 8 |
2021 | 山西 | 应用物理学 | 587 | 584 | 4 |
2021 | 山西 | 应用化学 | 587 | 582 | 5 |
2021 | 山西 | 生物技术 | 585 | 584 | 3 |
2022河海大学在山西招生计划及录取分数线
2022招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 科类 | 计划数 | 备注 |
山西 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
山西 | 普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
山西 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
山西 | 普通类 | 金属材料工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
山西 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
山西 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
山西 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
山西 | 普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
山西 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 理工 | 2 | |
山西 | 普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 理工 | 2 | |
山西 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 社会学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 马克思主义理论 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 文史 | 2 | |
山西 | 普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 文史 | 2 | |
山西 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 国家专项 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 高校专项 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
山西 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 南京校区 | 6800 | 文理 | 2 | 考生须获得我校艺术类校考认定 |
2021录取分数线
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 投档分 | 最高分 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 投档线 | 578 | 593 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 材料科学与工程 | 579 | 588 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 测绘工程 | 582 | 585 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 583 | 587 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 地理信息科学 | 588 | 588 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 地质工程 | 578 | 580 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 590 | 592 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 582 | 583 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 580 | 585 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 工程管理 | 583 | 583 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 工程力学 | 580 | 584 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 工业设计(常州校区) | 579 | 579 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 海洋科学 | 579 | 580 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 环境工程 | 581 | 585 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 环境科学 | 581 | 581 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 机器人工程(常州校区) | 582 | 582 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 机械工程(常州校区) | 579 | 579 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 592 | 592 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 交通工程 | 581 | 584 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 金属材料工程(常州校区) | 578 | 579 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 能源与动力工程 | 585 | 586 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 能源与动力工程(常州校区) | 579 | 579 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 农业水利工程 | 579 | 580 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 人工智能 | 590 | 590 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 软件工程 | 590 | 592 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 数学类 | 582 | 585 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 水利类(大禹强化班) | 590 | 593 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 水利水电工程 | 585 | 589 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 583 | 589 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 水务工程 | 583 | 589 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 通信工程 | 589 | 590 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 土地整治工程 | 580 | 581 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 土木工程 | 580 | 587 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 物联网工程(常州校区) | 586 | 586 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 586 | 586 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 587 | 588 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 582 | 585 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 应用物理学 | 580 | 583 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 智能科学与技术 | 590 | 590 |
山西 | 普通类 | 理工类 | 自动化(常州校区) | 586 | 587 |
山西 | 国家专项 | 理工类 | 国家专项投档线 | 578 | 582 |
山西 | 国家专项 | 理工类 | 能源与动力工程 | 578 | 582 |
山西 | 高校专项 | 理工类 | 高校专项投档线 | 556 | 556 |
山西 | 高校专项 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 556 | 556 |
山西 | 普通类 | 文史类 | 投档线 | 588 | 595 |
山西 | 普通类 | 文史类 | 财务管理 | 591 | 593 |
山西 | 普通类 | 文史类 | 法学 | 593 | 593 |
山西 | 普通类 | 文史类 | 工商管理(常州校区) | 588 | 590 |
山西 | 普通类 | 文史类 | 广播电视学 | 590 | 591 |
山西 | 普通类 | 文史类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 591 | 592 |
山西 | 普通类 | 文史类 | 会计学 | 592 | 595 |
山西 | 普通类 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 590 | 590 |
山西 | 普通类 | 文史类 | 社会学 | 591 | 591 |
山西 | 普通类 | 文史类 | 思想政治教育 | 588 | 588 |
山西 | 国家专项 | 文史类 | 国家专项投档线 | 577 | 577 |
山西 | 国家专项 | 文史类 | 会计学(常州校区) | 577 | 577 |
2022合肥工业大学在山西招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 自动化 | 理工 | 本一批A | 11 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 机器人工程 | 理工 | 本一批A | 4 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本一批A | 10 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 本一批A | 3 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 本一批A | 6 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用物理学 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 大数据管理与应用 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 工商管理类 | 理工 | 本一批A | 6 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 高分子材料与工程 | 理工 | 本一批A | 3 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本一批A | 4 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用化学 | 理工 | 本一批A | 3 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 理工 | 本一批A | 19 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 工业工程 | 理工 | 本一批A | 3 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本一批A | 5 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子信息工程 | 理工 | 本一批A | 5 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 通信工程 | 理工 | 本一批A | 4 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息安全 | 理工 | 本一批A | 4 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能科学与技术 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 建筑学 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 风景园林 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 经济学 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 金融工程 | 理工 | 本一批A | 4 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 交通运输 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 车辆工程 | 理工 | 本一批A | 6 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 交通工程 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 新能源科学与工程 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能车辆工程 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 软件工程 | 理工 | 本一批A | 7 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本一批A | 11 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 本一批A | 3 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 本一批A | 3 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 统计学 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 土木类 | 理工 | 本一批A | 8 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 工程力学 | 理工 | 本一批A | 3 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 测绘工程 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能建造 | 理工 | 本一批A | 3 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 仪器类 | 理工 | 本一批A | 12 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 地理信息科学 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 环境工程 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 地质类 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 遥感科学与技术 | 理工 | 本一批A | 2 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 材料类 | 理工 | 本一批A | 3 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本一批A | 3 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 材料物理 | 理工 | 本一批A | 3 |
2022 | 山西 | 合肥校区 | 统招一批 | 水文与水资源工程 | 理工 | 本一批A | 4 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 工业工程 | 566 | 566.25 | 567 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 风景园林 | 566 | 566.5 | 567 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 工商管理类 | 567 | 571.67 | 580 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 土木类(智慧城市) | 567 | 571.62 | 579 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 应用化学 | 567 | 571.33 | 578 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 材料类(先进材料与智能制造) | 567 | 571.92 | 576 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 食品科学与工程类 | 567 | 569.09 | 574 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 高分子材料与工程 | 567 | 569.67 | 574 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 化学工程与工艺 | 568 | 570 | 572 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 交通工程 | 569 | 570.5 | 572 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 建筑学 | 570 | 573 | 576 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 环境工程 | 571 | 571 | 571 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 经济学 | 572 | 574 | 576 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 遥感科学与技术 | 572 | 572.67 | 574 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 金融工程 | 573 | 574.25 | 575 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 应用物理学 | 573 | 574 | 575 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 新能源科学与工程 | 574 | 575.5 | 577 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 仪器类(智能感知) | 574 | 574.92 | 577 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 交通运输 | 574 | 575 | 576 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 575 | 576.43 | 578 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 地理信息科学 | 575 | 576 | 577 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 能源与动力工程 | 575 | 575.5 | 576 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 数学与应用数学 | 576 | 577.33 | 578 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 统计学 | 577 | 580.5 | 584 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统 | 577 | 578.33 | 580 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 车辆工程 | 577 | 578 | 579 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 信息与计算科学 | 577 | 577.33 | 578 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 机器人工程 | 578 | 579.25 | 580 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 智能电网信息工程 | 578 | 579 | 580 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 智能科学与技术 | 579 | 582.5 | 586 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 微电子科学与工程 | 579 | 580.33 | 582 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 信息安全 | 579 | 579.75 | 581 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 大数据管理与应用 | 579 | 580 | 581 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 579 | 579.5 | 580 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 智能车辆工程 | 579 | 579 | 579 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 580 | 583.25 | 588 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 通信工程 | 580 | 580.25 | 581 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 软件工程 | 582 | 583.86 | 586 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 电子信息工程 | 582 | 582.2 | 583 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 自动化 | 583 | 583.5 | 584 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 电子科学与技术 | 585 | 585.5 | 586 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 合肥 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 588 | 590.6 | 593 | 505 |
注:请下载叠边志愿者app,查看山西省其他211所大学2022年招生计划和录取分数线。Diebian志愿者app拥有山西各211所大学2022年的招生计划和录取分数线。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!