根据往年的分数线,在高考中大约530分可以考入大连交通大学。大连交通大学在大多数省市的录取分数线都在440分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
你在大连交通大学的高考中通常得多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 572分 | 18123 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 571分 | 14735 | 综合 | 本科批 |
河南 | 568分 | 53926 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 568分 | 18912 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 566分 | 11244 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 565分 | 32855 | 物理 | 本科批 |
天津 | 565分 | 19542 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 564分 | 33385 | 物理 | 本科批 |
江西 | 564分 | 11629 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 564分 | 19749 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 561分 | 32791 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 561分 | 21385 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 560分 | 10004 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 560分 | 8052 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 557分 | 8477 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 555分 | 10244 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 555分 | 15170 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 553分 | 15266 | 历史 | 本科批 |
江西 | 552分 | 27893 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 551分 | 59198 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 550分 | 39551 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 549分 | 40735 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 549分 | 24298 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 548分 | 29678 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 548分 | 57479 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 547分 | 41745 | 物理 | 本科批 |
江西 | 546分 | 31303 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 545分 | 30649 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 544分 | 7136 | 理科 | 本科提前批B段 |
河北 | 542分 | 49854 | 物理 | 本科批 |
河北 | 541分 | 16366 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 541分 | 14032 | 历史 | 本科批 |
山西 | 541分 | 6646 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 541分 | 13099 | 历史 | 本科批 |
广东 | 538分 | 84095 | 物理 | 本科批 |
广东 | 537分 | 85380 | 物理 | 本科批 |
四川 | 537分 | 20381 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 534分 | 51810 | 物理 | 本科批 |
广东 | 532分 | 91570 | 物理 | 本科批 |
云南 | 532分 | 32068 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 529分 | 24591 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 529分 | 46120 | 物理 | 本科批 |
福建 | 525分 | 40710 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 525分 | 54375 | 物理 | 本科批 |
广西 | 522分 | 11997 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 521分 | 112446 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 521分 | 16007 | 历史 | 本科批 |
云南 | 520分 | 38316 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 519分 | 43673 | 物理 | 本科批 |
山西 | 518分 | 10873 | 文科 | 本科二批B段 |
天津 | 517分 | 29855 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 515分 | 39188 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 513分 | 11543 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 510分 | 16059 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 508分 | 78264 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 508分 | 5605 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 505分 | 7466 | 文科 | 本科二批K段 |
河南 | 504分 | 137053 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 503分 | 83429 | 物理 | 本科批 |
河北 | 503分 | 84351 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 503分 | 28507 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 502分 | 52235 | 物理 | 本科批 |
广东 | 502分 | 131560 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 502分 | 25127 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 500分 | 43870 | 物理 | 本科批 |
山东 | 500分 | 150334 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 498分 | 38389 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 490分 | 17015 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 483分 | 20131 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 478分 | 7325 | 文科 | 本科二批A段 |
广西 | 477分 | 49859 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 474分 | 28176 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 474分 | 18392 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 472分 | - | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 469分 | 9690 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 467分 | 8550 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 465分 | 43577 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 462分 | 59749 | 理科 | 本科二批B段 |
贵州 | 445分 | 56441 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 443分 | 59977 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 442分 | - | 理科 | 本科一批 |
上海 | 436分 | 29454 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 435分 | 37123 | 理科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 425分 | 28732 | 理科 | 本科二批 |
大连交通大学的实力如何
大连交通大学是“双非大学”中的一所高水平大学。在全国高校排名和教育部科学评价方面取得了较好的成绩。
大连交通大学是一所以一流工程为主,管理、科学、文化、经济、艺术等学科协调发展的高等院校。其特点是培养轨道交通和复合软件人才。是第二批实施中华人民共和国教育部“优秀工程师教育与培养计划”的高校,中俄交通大学联盟成员,中国政府留学生奖学金招生机构,也是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等院校。
大连交通大学成立于1956年1月,前身为大连机车车辆制造学校;1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理;2000年2月,划归辽宁省政府管理,实行“中央与地方共建,地方管理为主”的管理体制;2004年5月,经教育部批准更名为大连交通大学。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!