中国人民大学历年高考成绩和排名可以作为考生和家长在2022年实现愿望的参考。2021,中国人民大学在北京的最低录取分数为666,录取位置为1014;天津中国人民大学的最低录取分数为690分,录取排名为1300。
历年中国人民大学在普通省份的招生规模
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 650 | 667 | 492 | 369 | 640 | 627 | 66 | 74 |
内蒙古 | 本科一批 | 650 | 666 | 208 | 203 | 636 | 653 | 55 | 39 |
吉林 | 本科一批A类 | 644 | 675 | 451 | 306 | 626 | 634 | 102 | 107 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 659 | 682 | 269 | 271 | 642 | 636 | 61 | 58 |
安徽 | 本科一批 | 666 | 674 | 876 | 843 | 660 | 638 | 100 | 98 |
江西 | 本科一批 | 655 | 669 | 742 | 356 | 649 | 632 | 117 | 92 |
河南 | 本科一批 | 671 | 687 | 1290 | 848 | 662 | 652 | 121 | 147 |
广西 | 本科一批 | 649 | 673 | 548 | 287 | 652 | 633 | 64 | 85 |
四川 | 本科一批 | 679 | 680 | 578 | 605 | 634 | 634 | 116 | 105 |
贵州 | 本科一批 | 635 | 671 | 559 | 296 | 669 | 662 | 85 | 82 |
云南 | 本科一批 | 666 | 688 | 390 | 349 | 669 | 667 | 82 | 87 |
陕西 | 本科一批 | 668 | 681 | 430 | 376 | 657 | 671 | 67 | 76 |
甘肃 | 本科一批 | 631 | 652 | 371 | 277 | 630 | 643 | 65 | 67 |
青海 | 本科一段 | 614 | 624 | 58 | 81 | 615 | 617 | 23 | 27 |
宁夏 | 本科一批 | 608 | 641 | 162 | 183 | 642 | 655 | 246 | 437 |
中国人民大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中国人民大学(01) | 666 | 1014 |
北京 | 本科批 | 中国人民大学(02) | 667 | 972 |
北京 | 本科批 | 中国人民大学(03) | 668 | 908 |
天津 | 本科A批 | 中国人民大学5组 | 690 | 1300 |
天津 | 本科A批 | 中国人民大学3组 | 690 | 1300 |
天津 | 本科A批 | 中国人民大学4组 | 690 | 1300 |
河北 | 本科批 | - | 666 | 468 |
辽宁 | 本科批 | - | 680 | 359 |
上海 | 本科批 | 中国人大(02) | 579 | 1619 |
上海 | 本科批 | 中国人大(01) | 580 | 1529 |
上海 | 本科批 | 中国人大(03) | 579 | 1619 |
江苏 | 本科批 | 中国人民大学05组 | 638 | 890 |
江苏 | 本科批 | 中国人民大学03组 | 629 | 141 |
江苏 | 本科批 | 中国人民大学04组 | 629 | 141 |
浙江 | 一段 | - | 680 | 707 |
福建 | 本科批 | 中国人民大学999组 | 661 | 603 |
福建 | 本科批 | 中国人民大学700组 | 634 | 135 |
山东 | 一段 | - | 657 | 1084 |
湖北 | 本科批 | 中国人民大学第07组(国家专项) | 661 | 1397 |
湖北 | 本科批 | 中国人民大学第05组 | 654 | 121 |
湖北 | 本科批 | 中国人民大学第04组(国家专项) | 652 | 143 |
湖北 | 本科批 | 中国人民大学第03组 | 654 | 121 |
湖北 | 本科批 | 中国人民大学第06组 | 671 | 632 |
湖南 | 本科批 | 中国人民大学1组 | 639 | 116 |
湖南 | 本科批 | 中国人民大学3组 | 637 | 149 |
湖南 | 本科批 | 中国人民大学2组 | 642 | 90 |
湖南 | 本科批 | 中国人民大学4组 | 660 | 611 |
湖南 | 本科批 | 中国人民大学5组 | 647 | 1534 |
广东 | 本科批 | 中国人民大学201组 | 647 | 123 |
广东 | 本科批 | 中国人民大学202组 | 646 | 137 |
广东 | 本科批 | 中国人民大学203组 | 671 | 629 |
海南 | 本科批 | 中国人民大学(02) | 804 | 76 |
海南 | 本科批 | 中国人民大学(01) | 794 | 102 |
海南 | 本科批 | 中国人民大学(03) | 800 | 85 |
重庆 | 本科批 | - | 682 | 482 |
中国人民大学的实力如何
中国人民大学位于北京,隶属于教育部,是一所公立综合性大学。目前,学校已成功进入985所、211所、双一级和中央直属高校行列,并入选优秀法学、优秀农林、双万计划。它是具有担保和研究资格的大学之一。
据悉,中国人民大学拥有228个硕士点、158个博士点、30个特色专业、7个一级学科、14个一级学科和14个重点实验室。2022年,该校在ESI中国大学国际排名中排名第116位,在QS世界大学综合排名中排名第36位。该校的理论经济学、应用经济学、法学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、统计学、工商管理学和公共管理学在第四轮国家学科评估中被教育部评为a+,成为中国人民大学的最佳学科。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!