2022年,江苏高考480分的高校包括南京理工大学、苏州科技大学、南京特殊教育师范学院、长江大学、吉首大学、南京工程学院等。
江苏物理专业480分的大学
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
南京工业大学 | 公立 | 本科批 | 490 | 96728 |
苏州科技大学 | 公立 | 本科批 | 490 | 96728 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 本科批 | 488 | 98727 |
长江大学 | 公立 | 本科批 | 488 | 98727 |
吉首大学 | 公立 | 本科批 | 488 | 98727 |
南京工程学院 | 公立 | 本科批 | 486 | 100777 |
无锡学院 | 公立 | 本科批 | 484 | 102728 |
湖北警官学院 | 公立 | 本科批 | 483 | 103709 |
东莞理工学院 | 公立 | 本科批 | 482 | 104651 |
宁波工程学院 | 公立 | 本科批 | 482 | 104651 |
北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 481 | 105658 |
陕西学前师范学院 | 公立 | 本科批 | 481 | 105658 |
淮南师范学院 | 公立 | 本科批 | 481 | 105658 |
泰州学院 | 公立 | 本科批 | 481 | 105658 |
湖北文理学院 | 公立 | 本科批 | 478 | 108579 |
温州理工学院 | 公立 | 本科批 | 477 | 109491 |
丽水学院 | 公立 | 本科批 | 477 | 109491 |
衡阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 476 | 110413 |
嘉兴南湖学院 | 公立 | 本科批 | 475 | 111348 |
武汉纺织大学 | 公立 | 本科批 | 474 | 112277 |
广东石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 473 | 113166 |
湖州学院 | 公立 | 本科批 | 473 | 113166 |
杭州师范大学 | 公立 | 本科批 | 473 | 113166 |
湖北理工学院 | 公立 | 本科批 | 472 | 114100 |
江苏历史类480分能上的大学
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
南京师范大学中北学院 | 民办 | 本科批 | 484 | 50738 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 51356 |
南华大学船山学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 51356 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 51356 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 51356 |
宁波财经学院 | 民办 | 本科批 | 483 | 51356 |
湖北商贸学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 51963 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 51963 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 51963 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 482 | 51963 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
河北科技学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
南京体育学院 | 公立 | 本科批 | 481 | 52579 |
浙江师范大学行知学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
西安思源学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
潍坊科技学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
安徽文达信息工程学院 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 481 | 52579 |
汉口学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 53160 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 53160 |
南通理工学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 53160 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 53160 |
浙江树人学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 53160 |
广州城市理工学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 53160 |
南通大学杏林学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 53160 |
浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 本科批 | 480 | 53160 |
武汉城市学院 | 民办 | 本科批 | 479 | 53737 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 本科批 | 479 | 53737 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!