可参考2021长春大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021长春大学吉林理科最低录取分数为399分,录取位置为37612;长春大学在吉林文科的最低录取分数是437,录取位置是11730。
2021长春大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 474 | 489 | 52052 | 62918 | 521 | 519 | 10239 | 10709 |
山西 | 本科二批B类 | 443 | 458 | 72057 | 84952 | 491 | 496 | 17686 | 17357 |
山西 | 专科批 | 130 | 264 | - | - | 311 | 372 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 381 | 400 | 38839 | 40298 | 469 | 505 | 9580 | 8789 |
内蒙古 | 专科批 | 277 | - | 62395 | - | 379 | - | 21043 | - |
吉林 | 本科二批A类 | 399 | 393 | 37612 | 48799 | 437 | 427 | 11730 | 17185 |
吉林 | 专科批 | - | 267 | - | 75067 | - | 358 | - | 26260 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 400 | 437 | 43579 | 45001 | 453 | 458 | 10258 | 11654 |
安徽 | 本科二批 | 481 | 500 | 95729 | 96638 | 557 | 537 | 23849 | 22539 |
安徽 | 专科批 | - | 429 | - | 158008 | - | 497 | - | 53855 |
江西 | 本科二批 | 492 | 523 | 70910 | 52582 | 557 | 541 | 14256 | 13186 |
江西 | 专科批 | 382 | 379 | 33103 | 152585 | 422 | 423 | 13269 | 75778 |
河南 | 本科二批 | 505 | 524 | 135597 | 138907 | 536 | 554 | 36701 | 23278 |
广西 | 本科二批 | 439 | 428 | 71207 | 78335 | 503 | 461 | 16614 | 18937 |
广西 | 专科批 | 344 | 309 | 136913 | 158256 | 409 | 354 | 52458 | 65602 |
四川 | 本科二批 | 498 | 482 | 106825 | 130335 | 527 | 519 | 26014 | 21625 |
四川 | 专科批 | - | 432 | - | 180774 | - | 458 | - | 67167 |
贵州 | 本科二批 | 407 | 460 | 88362 | 58580 | 530 | 511 | 17909 | 20549 |
贵州 | 专科批 | 365 | 367 | 130431 | 147264 | 477 | 451 | 44453 | 56954 |
云南 | 本科二批 | 487 | 506 | 57806 | 49638 | 552 | 538 | 16256 | 15548 |
云南 | 专科批 | 447 | 448 | 84719 | 86637 | 514 | 498 | 33479 | 33257 |
陕西 | 本科二批 | 431 | 425 | 67757 | 81281 | 486 | 504 | 17505 | 17370 |
陕西 | 专科批 | 333 | - | 127412 | - | 417 | - | 41286 | - |
甘肃 | 本科二批 | 430 | 448 | 39522 | 40958 | 492 | 510 | 10064 | 10175 |
甘肃 | 专科批 | 323 | 367 | 90067 | 85836 | 428 | 451 | 28065 | 28126 |
青海 | 本科一段 | 348 | 371 | 14460 | 12300 | 434 | 459 | 3074 | 2745 |
宁夏 | 本科二批 | 407 | 425 | 14052 | 14208 | 498 | 516 | 3964 | 3749 |
长春大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 长春大学(02) | 449 | 31652 |
北京 | 本科批 | 长春大学(01) | 446 | 32039 |
天津 | 本科A批 | 长春大学3组 | 496 | 34150 |
天津 | 本科A批 | 长春大学1组 | 526 | 27638 |
天津 | 本科A批 | 长春大学4组 | 519 | 29215 |
天津 | 本科A批 | 长春大学2组 | 522 | 28533 |
河北 | 专科批 | - | 475 | 111128 |
辽宁 | 本科批 | - | 444 | 65578 |
江苏 | 本科批 | 长春大学03组 | 488 | 98727 |
江苏 | 本科批 | 长春大学01组 | 517 | 31000 |
江苏 | 本科批 | 长春大学04组 | 464 | 121252 |
江苏 | 本科批 | 长春大学02组 | 516 | 31568 |
浙江 | 一段 | - | 495 | 160516 |
浙江 | 二段 | - | 532 | 119607 |
福建 | 本科批 | 长春大学999组 | 505 | 50732 |
福建 | 本科批 | 长春大学506组 | 497 | 54689 |
山东 | 一段 | - | 479 | 200013 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第05组 | 469 | 82969 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第06组 | 503 | 66072 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第03组 | 543 | 18809 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第01组 | 543 | 18809 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第02组 | 523 | 26549 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第04组 | 508 | 63446 |
湖南 | 专科批 | 长春大学8组 | 463 | 54683 |
湖南 | 本科批 | 长春大学2组 | 514 | 26040 |
湖南 | 本科批 | 长春大学7组 | 491 | 90246 |
湖南 | 本科批 | 长春大学1组 | 519 | 23534 |
湖南 | 专科批 | 长春大学9组 | 424 | 145527 |
湖南 | 本科批 | 长春大学6组 | 517 | 66112 |
广东 | 本科批 | 长春大学202组 | 498 | 52240 |
广东 | 本科批 | 长春大学201组 | 512 | 41183 |
广东 | 本科批 | 长春大学204组 | 489 | 148470 |
广东 | 本科批 | 长春大学205组 | 503 | 130088 |
广东 | 本科批 | 长春大学203组 | 506 | 126171 |
海南 | 本科批 | 长春大学(01) | 560 | 16868 |
海南 | 本科批 | 长春大学(02) | 549 | 19180 |
重庆 | 本科批 | - | 508 | 55712 |
长春大学的实力水平如何
长春大学位于吉林省长春市,是一所公立综合性大学。目前,该校已入选双万计划。
据报道,长春大学拥有16个硕士学位项目和10个特色专业。它在2022年中国软科学最佳大学排名中排名第365位,在校友会发布的2022年中国大学排名中排名301位。学校现有专职教师862人,其中高级教师113人,副高级教师282人;96名研究生导师。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!