根据往年的分数线,河南科技大学在高考中可以考到450分左右。河南科技大学在大多数省市的录取分数线都在420分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
河南科技学院高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 559分 | 22467 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 545分 | 31994 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 539分 | 21376 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 539分 | 22569 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 535分 | 22280 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 534分 | 22479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 529分 | 41562 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 529分 | 16364 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 528分 | 27406 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 527分 | 24063 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 523分 | 109592 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 522分 | 26948 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 521分 | 29871 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 519分 | 16457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 516分 | 33441 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 511分 | 25652 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 511分 | 31123 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 504分 | 34657 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 503分 | 32846 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 503分 | 57912 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 498分 | 19504 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 495分 | 91989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 485分 | 60782 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 482分 | 5318 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 480分 | 12978 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖北 | 479分 | 78161 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 477分 | 201845 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 477分 | 129421 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 475分 | 86080 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 471分 | 22186 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 468分 | 83487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 463分 | 71648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 462分 | 30049 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 455分 | 121060 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 435分 | 93066 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 432分 | 69893 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 430分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 427分 | 15231 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 423分 | 263892 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 415分 | 15302 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 410分 | 81775 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 409分 | 90715 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 406分 | 4550 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
贵州 | 405分 | 90296 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 403分 | 293683 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 400分 | 54648 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 387分 | 17397 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 383分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 350分 | 46958 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 346分 | 61448 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 346分 | 14738 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
河南科技学院王牌专业有哪些
河南科技学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 农学 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 植物生产类 | 本科 |
2 | 市场营销 | 省级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
3 | 生物工程 | 省级特色专业 | 生物工程类 | 本科 |
4 | 国际经济与贸易 | 省级特色专业 | 经济与贸易类 | 本科 |
5 | 植物保护 | 省级特色专业 | 植物生产类 | 本科 |
6 | 动物医学 | 省级特色专业 | 动物医学类 | 本科 |
7 | 园艺 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 植物生产类 | 本科 |
8 | 食品科学与工程 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 食品科学与工程类 | 本科 |
9 | 园林 | 省级特色专业 | 林学类 | 本科 |
10 | 食品质量与安全 | 省级特色专业 | 食品科学与工程类 | 本科 |
11 | 机电技术教育 | 省级特色专业 | 机械类 | 本科 |
12 | 应用电子技术教育 | 省级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
13 | 烹饪与营养教育 | 省级特色专业 | 食品科学与工程类 | 本科 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!