根据往年的分数线,江西科技师范大学高考可得470分左右。江西科技师范大学在大多数省市的录取分数线都在420分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
江西科技师范大学能上多少分
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16517 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10291 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10534 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 19961 |
海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24663 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14687 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 554 | 14946 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 551 | 9630 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17311 |
广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71873 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 15045 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 547 | 17402 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 545 | 18091 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 81978 |
广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22395 |
广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22292 |
河北 | 历史 | 本科批 | 540 | 16752 |
广东 | 历史 | 本科批 | 536 | 25981 |
广东 | 历史 | 本科批 | 535 | 26355 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 533 | 22561 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 533 | 15275 |
福建 | 历史 | 本科批 | 532 | 10653 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 531 | 18055 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 41953 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 43730 |
福建 | 历史 | 本科批 | 525 | 12198 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 524 | 4545 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 523 | 2359 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 521 | 28769 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 12673 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 519 | 21905 |
广东 | 物理 | 本科批 | 517 | 110332 |
广东 | 物理 | 本科批 | 517 | 110672 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 517 | 11094 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 45693 |
广东 | 物理 | 本科批 | 513 | 115621 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 35136 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
广东 | 物理 | 本科批 | 509 | 121238 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 509 | 55273 |
福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 39492 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 505 | 65016 |
福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
河北 | 物理 | 本科批 | 504 | 83397 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 504 | 4922 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 502 | 3686 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 65505 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 156390 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170018 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 16853 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75039 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 119673 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 77104 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 19906 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95769 |
上海 | 综合 | 本科批 | 480 | 20185 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 479 | 107627 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 127243 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 478 | 63623 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 471 | 55408 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 467 | 9967 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 466 | 57163 |
上海 | 综合 | 本科批 | 466 | 23275 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 461 | 26300 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 61659 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 438 | 9312 |
上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 29062 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 431 | 3204 |
上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69227 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 72885 |
上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 32613 |
上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 33499 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 365 | 55052 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 13027 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
江西科技师范大学的口碑如何
江西科技师范大学是江西省的一所综合性大学。也是国家重点职业教育师资培训基地。这所大学有几十年的发展历史。它在全国排名和大学声誉方面都很好。
此外,江西科技师范大学师资力量雄厚,教学经验丰富,每年毕业生就业率极高,深受广大学生和家长的信赖和关注。
学校现有23个教学单元,66个本科专业,涉及理、工、管、艺、经、文、史、法等9个学科。热门专业包括英语、法语、音乐表演、音乐学、会计学、物理学等。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!