新余学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线
新余学院能考多少分?以江西省高考为例。文科最低分504才能考上新余学院,理科最低分466以上才能考上新余学院。
本文将呈现2022年新余学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。
1.新余学院能考上江西省多少分?
1.科学
新余学院:2022年江西录取分数线466,98058人。
2.人文科学
新余学院:2022年江西录取分数线504,28734人。
小贴士:
如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国各省市的高考生,请直接访问——查询你所在省份新余学院各专业录取分数线。
二、新余学院能考上广东省多少分?
广东省的高考学生,物理不低于506分,历史不低于507分,可以被新余学院录取。
1、物理课
新余大学205组(不限):2022年广东录取分数线520分,112549人。
新余学院206组(化学):2022年广东录取分数线509,129053人。
新余大学203组(不限):2022年广东录取分数线507,131838人。
新余大学204组(不限):2022年广东录取分数线506,133318人。
2.历史类别
新余大学202组(不限):2022年广东录取分数线510,33812人。
新余大学201群(不限):2022年广东录取分数线507,35737人。
3.你是怎么计算被新余学院录取的概率的?
由于历年高考难度不同,历史录取分数线不具有直接可比性。以相对稳定的录取排名为主要计算依据,标准的超校正算法,以三年加权平均值核算波动,结合专业录取密度分布,大大提高了预测精度。
建议你直接访问,输入新余学院的名字,这样你就可以测算出被新余学院录取的概率了。(各大手机应用市场也可接入)
访问地址:
新余学院2019年各省录取分数线汇总
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考新余学院的考生们注意了,新余学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年新余学院的分数线详情!
2019新余学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 商务英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 商务英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类,招英语考生) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 商务英语(外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(招英语考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 469 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 智能科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 389 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 419 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 487 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 497 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 475 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 526 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(教学地点:江西省新余市市辖区阳光大道2666号新余学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:江西省新余市市辖区阳光大道2666号新余学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(教学地点:江西省新余市市辖区阳光大道2666号新余学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件(教学地点:江西省新余市市辖区阳光大道2666号新余学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:江西省新余市市辖区阳光大道2666号新余学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 商务英语(招英语语种考生,教学地点:江西省新余市市辖区阳光大道2666号新余学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:江西省新余市市辖区阳光大道2666号新余学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类,招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 437 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 439 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 442 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 442 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 468 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 387 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 413 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 423 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程 | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 475 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 健康服务与管理 | 528 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:江西省新余市市辖区阳光大道2666号新余学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(教学地点:江西省新余市市辖区阳光大道2666号新余学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 护理学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 434 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 441 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 465 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 467 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 384 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 427 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 431 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 475 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(外语语种:英语) | 482 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 485 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 新能源材料与器件 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 473 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 473 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 524 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 康复治疗学 | 524 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程(教学地点:江西省新余市市辖区阳光大道2666号新余学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 新能源科学与工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
新余学院热门优势专业介绍
音乐教育
数学与应用数学
数学与应用数学是一个学科专业,数学就从两个方向发展着。一方面是纯粹数学。另一方面,应用数学在不断地迅猛发展。在现代,数学不仅作为一个解决问题的工具,而且已成为时代文化的一个重要组成部分,一些数学概念、语言已渗透到日常生活中去,一些数学原理已成为人们必备知识。
数控技术
商务英语
是商务和英语的结合。商务英语应当是在深厚的英语基础上,再强调商务。商务英语的教学还是以语言为主。课程在提高学员水平的基础上,进行商务方面的培训。其中包括今后工作中即将遇到的不同场景,如何和外国人合作、外国人工作的方式方法,以及他们的生活习惯等。
光伏发电技术及应用