贵州财经大学拥有经济学、资源与环境经济学、农林经济管理、金融、税务、国际经济与贸易、金融工程、保险、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理、教育、管理科学、工程管理等专业,以下是供您参考的具体名称列表。由于专业设置可能发生变化,正式填写时以学校公布的最新数据为准。
1、贵州财经大学专业设置
2022年,贵州财经大学按省(市、区)招生计划及专业、文史
大类/专业 | 合计 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 国家专项 | 地方专项 |
小计 | 1645? | 10? | 10? | 10? | 10? | 7? | 10? | 20? | 9? | 3? | 1343? | 3? | 5? | 3? | 6? | 4? | 2? | 160? | 30? |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学、农林经济管理) | 70? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4? | ? | ? | 41? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20? | 5? |
财政学类(含财政学、税收学、国际经济与贸易) | 45? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20? | ? |
投资学(含金融工程、保险学) | 32? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20? | ? |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理、教育学) | 118? | ? | ? | ? | ? | 2? | ? | ? | ? | ? | 89? | ? | ? | ? | 2? | ? | ? | 20? | 5? |
管理科学与工程类(含管理科学、工程管理)?????? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
法学类(含法学) | 107? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5? | ? | 73? | 1? | ? | ? | 2? | ? | 1? | 20? | 5? |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 125? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1? | 2? | 98? | ? | ? | 3? | ? | ? | 1? | 20? | ? |
大数据管理与应用 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
经济统计学 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
数字经济 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
人力资源管理 | 25? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 5 |
物流管理 | 22? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 17? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
审计学 | 20? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
社会工作 | 22? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 5 |
农村区域发展 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
数学与应用数学 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
金融数学 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
广告学 | 50? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
传播学 | 50? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
金融学类(含金融学、金融学(大数据方向))???????????????????? | 50? | ? | ? | ? | ? | 2? | ? | 5? | ? | ? | 41? | ? | ? | ? | ? | 2? | ? | ? | ? |
?工商管理类(含工商管理、市场营销)????????????????? | 25? | ? | ? | ? | ? | 1? | ? | ? | 2 | 1? | 17? | ? | ? | ? | 2? | 2? | ? | ? | ? |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 22? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
财务管理?(含财务管理、会计学)???????????? | 94? | ? | ? | ? | ? | 2? | ? | 5? | ? | ? | 87? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
商务英语 | 57? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1? | ? | 56? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
翻译 | 58? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56? | 2? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
西班牙语 | 29? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
体育经济与管理(体育文) | 20? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
会计学(中外合作办学) | 27? | 3? | 3? | 3? | 3? | ? | 3? | 2? | ? | ? | 8? | ? | 2? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
财务管理(中外合作办学) | 34? | 4? | 4? | 4? | 4? | ? | 4? | 2? | ? | ? | 10? | ? | 2? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
市场营销(中外合作办学) | 33? | 3? | 3? | 3? | 3? | ? | 3? | 2? | ? | ? | 15? | ? | 1? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
金融学(中外合作办学) | 50? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
电子商务(中外合作办学) | 40? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
会计学(国际本科学术互认课程) | 150? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 150? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 150? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 150? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 120? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 120? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022年贵州财经大学分省(市、区)分专业招生计划理工类
大类/专业 | 合计 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 国家专项 | 地方专项 |
小计 | 3116? | 22? | 18? | 18? | 18? | 12? | 18? | 18? | 16? | 5? | 2596? | 5? | 8? | 5? | 14? | 8? | 4? | 280? | 51? |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学、农林经济管理) | 134? | ? | ? | ? | ? | 3? | ? | 2? | 3? | ? | 86? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30? | 10? |
财政学类(含财政学、税收学、国际经济与贸易) | 75? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30? | 10? |
投资学(含金融工程、保险学) | 58? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30? | ? |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理、教育学) | 179? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6? | 2? | 114? | ? | ? | 2? | 4? | ? | ? | 40? | 11? |
管理科学与工程类(含管理科学、工程管理)?????? | 85? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4? | ? | 32? | ? | ? | 2? | 2? | 3? | 2? | 30? | 10? |
地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境) | 90? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 60? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20? | 10? |
法学类(含法学) | 40? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 20? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
大数据管理与应用 | 56? | ? | ? | ? | ? | 2? | ? | ? | 3? | ? | 40? | 1? | ? | ? | ? | ? | ? | 10? | ? |
经济统计学 | 60? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10? | ? |
数字经济 | 60? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10? | ? |
人力资源管理 | 45? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10? | ? |
物流管理 | 38? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
审计学 | 36? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
社会工作 | 38? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
农村区域发展 | 60? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
数学与应用数学 | 30? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
金融数学 | 30? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? |
广告学 | 10? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
传播学 | 10? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
金融学类(含金融学、金融学(大数据方向))???????????????????? | 97? | ? | ? | ? | ? | 2? | ? | ? | ? | 1? | 89? | ? | ? | 1? | 2? | 2? | ? | ? | ? |
?工商管理类(含工商管理、市场营销)????????????????? | 47? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 45? | ? | ? | ? | 1? | 1? | ? | ? | ? |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 38? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 38? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
财务管理?(含财务管理、会计学)???????????? | 174? | ? | ? | ? | ? | 2? | ? | 1? | ? | ? | 169? | ? | ? | ? | 1? | ? | 1? | ? | ? |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、数字媒体技术)??????????????????? | 357? | ? | ? | ? | ? | 1? | ? | ? | ? | 2? | 347? | 2? | ? | ? | 2? | 2? | 1? | ? | ? |
统计学????? | 84? | ? | ? | ? | ? | 2? | ? | ? | ? | ? | 78? | 2? | ? | ? | 2? | ? | ? | ? | ? |
体育经济与管理(体育理) | 36? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
会计学(中外合作办学) | 54? | 7? | 6? | 6? | 6? | ? | 6? | 5? | ? | ? | 16? | ? | 2? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
财务管理(中外合作办学) | 60? | 8? | 6? | 6? | 6? | ? | 6? | 5? | ? | ? | 20? | ? | 3? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
市场营销(中外合作办学) | 65? | 7? | 6? | 6? | 6? | ? | 6? | 5? | ? | ? | 26? | ? | 3? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
金融学(中外合作办学) | 100? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 100? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
电子商务(中外合作办学) | 80? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 80? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
会计学(国际本科学术互认课程) | 270? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 270? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 270? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 270? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 230? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 230? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022年贵州财经大学艺术类招生计划
大类/专业 | 小计 | 江西 | 湖南 | 贵 州 |
音乐学 | 48? | 1? | 1? | 46? |
环境设计 | 30? | 1? | 1? | 28? |
艺术管理(音乐统考) | 10? | 10? | ||
艺术管理(舞蹈统考) | 10? | 10? | ||
艺术管理(美术统考) | 10? | 10? | ||
音乐学(少数民族特色) | 12? | 12? | ||
合计 | 120? | 2? | 2? | 116? |
2、贵州财经大学简介
贵州财经大学位于贵州省贵阳市。它是一所以经济和管理为主体,法律、哲学、文学、教育、艺术、科学、工程等学科协调发展的财经大学。是贵州省委、省政府共建的贵州省重点经济管理人才培养基地,入选贵州省一流大学重点建设项目、贵州省一流大学一流平台建设(培养)项目,和第二批国家级示范高校深化创新创业教育改革。
学校始建于1958年,前身为贵州财经大学,1992年与贵州省计划管理干部学校合并,2012年经教育部批准更名为贵州财经大学,2018年增设博士学位授予单位。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!