全国有271所综合性本科院校,排名前三的分别是北京大学、浙江大学和复旦大学。
2023年综合性大学本科院校排名
全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
3 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
5 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
6 | 武汉大学 | 85.5 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 四川大学 | 85.443 | 四川 | 1 | 综合 | 5 |
9 | 中山大学 | 82.244 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 1 | 综合 | 7 |
12 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
16 | 山东大学 | 75.877 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 4 | 综合 | 10 |
28 | 南开大学 | 66.965 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
29 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
35 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
36 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 4 | 综合 | 14 |
40 | 兰州大学 | 60.673 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
44 | 上海大学 | 58.972 | 上海 | 5 | 综合 | 16 |
45 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 | 3 | 综合 | 17 |
47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 2 | 综合 | 18 |
48 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 | 1 | 综合 | 19 |
58 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 | 9 | 综合 | 20 |
60 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 | 4 | 综合 | 21 |
67 | 扬州大学 | 52.975 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 |
70 | 江苏大学 | 52.635 | 江苏 | 12 | 综合 | 23 |
73 | 宁波大学 | 52.02 | 浙江 | 3 | 综合 | 24 |
74 | 广西大学 | 51.805 | 广西 | 1 | 综合 | 25 |
75 | 福州大学 | 51.418 | 福建 | 2 | 综合 | 26 |
79 | 深圳大学 | 50.537 | 广东 | 6 | 综合 | 27 |
81 | 云南大学 | 50.307 | 云南 | 1 | 综合 | 28 |
88 | 安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 3 | 综合 | 29 |
94 | 河南大学 | 48.253 | 河南 | 2 | 综合 | 30 |
101 | 山西大学 | 47.385 | 山西 | 2 | 综合 | 31 |
102 | 河北大学 | 47.363 | 河北 | 2 | 综合 | 32 |
107 | 广州大学 | 45.751 | 广东 | 9 | 综合 | 33 |
109 | 湘潭大学 | 45.55 | 湖南 | 5 | 综合 | 34 |
113 | 青岛大学 | 45.233 | 山东 | 6 | 综合 | 35 |
117 | 华侨大学 | 44.879 | 福建 | 5 | 综合 | 36 |
119 | 贵州大学 | 44.822 | 贵州 | 1 | 综合 | 37 |
129 | 海南大学 | 43.285 | 海南 | 1 | 综合 | 38 |
135 | 济南大学 | 42.443 | 山东 | 7 | 综合 | 39 |
154 | 黑龙江大学 | 40.966 | 黑龙江 | 5 | 综合 | 40 |
165 | 新疆大学 | 40.33 | 新疆 | 1 | 综合 | 41 |
166 | 南通大学 | 40.175 | 江苏 | 19 | 综合 | 42 |
171 | 内蒙古大学 | 39.774 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 43 |
175 | 石河子大学 | 39.605 | 新疆 | 2 | 综合 | 44 |
176 | 辽宁大学 | 39.469 | 辽宁 | 6 | 综合 | 45 |
177 | 湖北大学 | 39.423 | 湖北 | 9 | 综合 | 46 |
182 | 长江大学 | 39.161 | 湖北 | 10 | 综合 | 47 |
184 | 汕头大学 | 39.104 | 广东 | 10 | 综合 | 48 |
190 | 南方科技大学 | 38.365 | 广东 | 11 | 综合 | 49 |
192 | 三峡大学 | 38.251 | 湖北 | 11 | 综合 | 50 |
212 | 宁夏大学 | 36.424 | 宁夏 | 1 | 综合 | 51 |
222 | 南华大学 | 36.072 | 湖南 | 8 | 综合 | 52 |
233 | 集美大学 | 35.132 | 福建 | 6 | 综合 | 53 |
257 | 烟台大学 | 33.573 | 山东 | 15 | 综合 | 54 |
258 | 青海大学 | 33.412 | 青海 | 1 | 综合 | 55 |
263 | 延边大学 | 33.29 | 吉林 | 7 | 综合 | 56 |
266 | 大连大学 | 33.17 | 辽宁 | 12 | 综合 | 57 |
273 | 西华大学 | 32.807 | 四川 | 11 | 综合 | 58 |
281 | 北京联合大学 | 32.395 | 北京 | 37 | 综合 | 59 |
288 | 华北理工大学 | 32.07 | 河北 | 7 | 综合 | 60 |
306 | 温州大学 | 30.88 | 浙江 | 17 | 综合 | 61 |
314 | 渤海大学 | 30.614 | 辽宁 | 18 | 综合 | 62 |
330 | 苏州科技大学 | 29.882 | 江苏 | 27 | 综合 | 63 |
356 | 北华大学 | 28.39 | 吉林 | 9 | 综合 | 64 |
360 | 吉首大学 | 28.234 | 湖南 | 12 | 综合 | 65 |
362 | 嘉兴学院 | 28.177 | 浙江 | 19 | 综合 | 66 |
376 | 西藏大学 | 27.428 | 西藏 | 1 | 综合 | 67 |
383 | 合肥学院 | 27.25 | 安徽 | 12 | 综合 | 68 |
402 | 绍兴文理学院 | 26.401 | 浙江 | 21 | 综合 | 69 |
407 | 五邑大学 | 26.222 | 广东 | 20 | 综合 | 70 |
410 | 中国社会科学院大学 | 26.084 | 北京 | 46 | 综合 | 71 |
411 | 江汉大学 | 26.063 | 湖北 | 22 | 综合 | 72 |
415 | 成都大学 | 25.864 | 四川 | 17 | 综合 | 73 |
419 | 齐齐哈尔大学 | 25.819 | 黑龙江 | 13 | 综合 | 74 |
420 | 临沂大学 | 25.814 | 山东 | 21 | 综合 | 75 |
428 | 延安大学 | 25.628 | 陕西 | 19 | 综合 | 76 |
429 | 湖北文理学院 | 25.61 | 湖北 | 23 | 综合 | 77 |
438 | 闽江学院 | 25.241 | 福建 | 11 | 综合 | 78 |
444 | 许昌学院 | 25.124 | 河南 | 20 | 综合 | 79 |
474 | 佳木斯大学 | 24.121 | 黑龙江 | 14 | 综合 | 80 |
477 | 惠州学院 | 24.048 | 广东 | 25 | 综合 | 81 |
497 | 长沙学院 | 23.623 | 湖南 | 18 | 综合 | 82 |
505 | 长春大学 | 23.459 | 吉林 | 14 | 综合 | 83 |
506 | 德州学院 | 23.459 | 山东 | 28 | 综合 | 84 |
507 | 黄山学院 | 23.38 | 安徽 | 19 | 综合 | 85 |
514 | 韶关学院 | 23.208 | 广东 | 28 | 综合 | 86 |
516 | 河北北方学院 | 23.181 | 河北 | 14 | 综合 | 87 |
519 | 沈阳大学 | 23.112 | 辽宁 | 33 | 综合 | 88 |
520 | 广东石油化工学院 | 23.104 | 广东 | 29 | 综合 | 89 |
524 | 大理大学 | 23.031 | 云南 | 10 | 综合 | 90 |
525 | 滨州学院 | 23.01 | 山东 | 29 | 综合 | 91 |
527 | 运城学院 | 22.99 | 山西 | 10 | 综合 | 92 |
530 | 井冈山大学 | 22.927 | 江西 | 16 | 综合 | 93 |
533 | 西京学院 | 22.874 | 陕西 | 23 | 综合 | 94 |
536 | 滁州学院 | 22.86 | 安徽 | 20 | 综合 | 95 |
547 | 北京城市学院 | 22.74 | 北京 | 53 | 综合 | 96 |
551 | 嘉应学院 | 22.629 | 广东 | 31 | 综合 | 97 |
553 | 重庆三峡学院 | 22.575 | 重庆 | 15 | 综合 | 98 |
558 | 丽水学院 | 22.497 | 浙江 | 25 | 综合 | 99 |
564 | 皖西学院 | 22.351 | 安徽 | 21 | 综合 | 100 |
2023年综合性大学推荐本科院校
1.武汉大学
武汉大学,简称武汉大学,位于武汉市。
2. 兰州大学
兰州大学位于甘肃省兰州市,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”。
3.江南大学
江南大学位于无锡市,是国家“双一流”建设高校,“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,设有18个专业学院(系)和4个直属附属机构
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!