2022年佳木斯大学陕西科技专业第二批本科录取分数线为416.097;
2022年佳木斯大学各省录取分数线
陕西
四川
云南
新疆
2021年佳木斯大学分省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 佳木斯大学 | 综合 | 449 | 31652 |
天津 | 佳木斯大学 | 综合 | 524 | 28331 |
河北 | 佳木斯大学 | 历史 | 525 | 23349 |
河北 | 佳木斯大学 | 物理 | 488 | 98638 |
山西 | 佳木斯大学 | 理科 | 437 | 75962 |
内蒙古 | 佳木斯大学 | 理科 | 347 | 47446 |
辽宁 | 佳木斯大学 | 历史 | 536 | 12688 |
辽宁 | 佳木斯大学 | 物理 | 443 | 65926 |
吉林 | 佳木斯大学 | 理科 | 340 | 51402 |
黑龙江 | 佳木斯大学 | 文科 | 411 | 15924 |
黑龙江 | 佳木斯大学 | 理科 | 346 | 61448 |
上海 | 佳木斯大学 | 综合 | 429 | 30861 |
江苏 | 佳木斯大学 | 物理 | 458 | 126166 |
浙江 | 佳木斯大学 | 综合 | 542 | 108391 |
安徽 | 佳木斯大学 | 理科 | 433 | 142085 |
福建 | 佳木斯大学 | 历史 | 500 | 18912 |
福建 | 佳木斯大学 | 物理 | 481 | 62806 |
江西 | 佳木斯大学 | 文科 | 523 | 31642 |
江西 | 佳木斯大学 | 理科 | 448 | 110976 |
山东 | 佳木斯大学 | 综合 | 482 | 190908 |
河南 | 佳木斯大学 | 文科 | 513 | 54068 |
河南 | 佳木斯大学 | 理科 | 400 | 297990 |
湖北 | 佳木斯大学 | 物理 | 471 | 82000 |
湖南 | 佳木斯大学 | 历史 | 504 | 31200 |
湖南 | 佳木斯大学 | 物理 | 480 | 100522 |
广东 | 佳木斯大学 | 物理 | 477 | 166224 |
广西 | 佳木斯大学 | 理科 | 390 | 103570 |
海南 | 佳木斯大学 | 综合 | 524 | 24766 |
重庆 | 佳木斯大学 | 物理 | 498 | 60081 |
四川 | 佳木斯大学 | 理科 | 432 | 174563 |
贵州 | 佳木斯大学 | 文科 | 503 | 29558 |
贵州 | 佳木斯大学 | 理科 | 388 | 107219 |
云南 | 佳木斯大学 | 理科 | 451 | 81894 |
陕西 | 佳木斯大学 | 理科 | 384 | 98982 |
甘肃 | 佳木斯大学 | 理科 | 383 | 63531 |
青海 | 佳木斯大学 | 理科 | 337 | 15996 |
宁夏 | 佳木斯大学 | 理科 | 354 | 22960 |
新疆 | 佳木斯大学 | 理科 | 358 | 25682 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!