2022年中国矿业大学福建物理类录取分数线573分,历史类录取分数线581分;
2022年中国矿业大学分省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 543/15321 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 523/23289 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/2249 | 517 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/11797 | 509 | ||
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/14616 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/2546 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/27613 | 509 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 571/36261 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/4515 | 527 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12609 | 428 | 3447(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/17057 | 428 | 3448(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/2587 | 468 | 3447(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 572/35132 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 563/44042 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/22143 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 571/24634 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/39421 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/3308 | 443 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 660/3637 | 471 | -4 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 | 471 | -3 | 不限 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 652/4250 | 471 | -1 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 | 471 | -5 | 物理/化学(2选1) |
2021年中国矿业大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 中国矿业大学 | 历史 | 596 | 3035 |
河北 | 中国矿业大学 | 物理 | 581 | 22793 |
内蒙古 | 中国矿业大学 | 文科 | 562 | 1775 |
内蒙古 | 中国矿业大学 | 理科 | 489 | 15460 |
辽宁 | 中国矿业大学 | 历史 | 595 | 2952 |
辽宁 | 中国矿业大学 | 物理 | 581 | 15445 |
吉林 | 中国矿业大学 | 文科 | 546 | 2003 |
吉林 | 中国矿业大学 | 理科 | 491 | 16449 |
浙江 | 中国矿业大学 | 综合 | 621 | 24062 |
山东 | 中国矿业大学 | 综合 | 577 | 32157 |
重庆 | 中国矿业大学 | 历史 | 592 | 3295 |
重庆 | 中国矿业大学 | 物理 | 597 | 15866 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!