2022年常州大学福建物理录取447分,历史541分;
2022年常州大学分省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 521/6122 | 517 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/37054 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/7066 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/83691 | 509 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 516/108302 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/13354 | 527 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/27262 | 428 | 2378(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/35354 | 428 | 2378(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447/83453 | 428 | 2378(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/8338 | 468 | 2378(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522/104988 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 538/76483 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/42788 | 430 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600/10477 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/11608 | 471 | -4 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/12840 | 471 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 586/12840 | 471 | -3 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/15095 | 471 | -6 | 物理、化学(2科必选) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/17122 | 471 | -5 | 化学必选 |
2021年常州大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 常州大学 | 综合 | 527 | 27637 |
山西 | 常州大学 | 文科 | 548 | 5590 |
山西 | 常州大学 | 理科 | 512 | 31255 |
内蒙古 | 常州大学 | 文科 | 511 | 5238 |
内蒙古 | 常州大学 | 理科 | 406 | 32901 |
辽宁 | 常州大学 | 历史 | 571 | 6051 |
辽宁 | 常州大学 | 物理 | 547 | 26172 |
吉林 | 常州大学 | 文科 | 520 | 3505 |
吉林 | 常州大学 | 理科 | 482 | 18172 |
黑龙江 | 常州大学 | 文科 | 476 | 7527 |
黑龙江 | 常州大学 | 理科 | 400 | 43579 |
上海 | 常州大学 | 综合 | 439 | 28864 |
江苏 | 常州大学 | 历史 | 536 | 21087 |
江苏 | 常州大学 | 物理 | 424 | 147591 |
浙江 | 常州大学 | 综合 | 580 | 64127 |
安徽 | 常州大学 | 文科 | 571 | 16401 |
安徽 | 常州大学 | 理科 | 488 | 89923 |
福建 | 常州大学 | 历史 | 544 | 8137 |
福建 | 常州大学 | 物理 | 536 | 35419 |
江西 | 常州大学 | 文科 | 585 | 6137 |
江西 | 常州大学 | 理科 | 524 | 45343 |
山东 | 常州大学 | 综合 | 526 | 97729 |
河南 | 常州大学 | 文科 | 581 | 12520 |
河南 | 常州大学 | 理科 | 518 | 116712 |
湖北 | 常州大学 | 历史 | 568 | 10695 |
湖北 | 常州大学 | 物理 | 521 | 56500 |
湖南 | 常州大学 | 历史 | 563 | 7204 |
湖南 | 常州大学 | 物理 | 537 | 49145 |
广东 | 常州大学 | 历史 | 542 | 22586 |
广东 | 常州大学 | 物理 | 526 | 99469 |
广西 | 常州大学 | 文科 | 520 | 12328 |
广西 | 常州大学 | 理科 | 465 | 56221 |
海南 | 常州大学 | 综合 | 544 | 20257 |
重庆 | 常州大学 | 历史 | 546 | 11761 |
重庆 | 常州大学 | 物理 | 538 | 41871 |
四川 | 常州大学 | 文科 | 550 | 14151 |
四川 | 常州大学 | 理科 | 521 | 82994 |
贵州 | 常州大学 | 文科 | 565 | 8194 |
贵州 | 常州大学 | 理科 | 463 | 44873 |
云南 | 常州大学 | 文科 | 555 | 15170 |
云南 | 常州大学 | 理科 | 510 | 43834 |
陕西 | 常州大学 | 文科 | 510 | 11509 |
陕西 | 常州大学 | 理科 | 476 | 40947 |
甘肃 | 常州大学 | 文科 | 518 | 5370 |
甘肃 | 常州大学 | 理科 | 464 | 25166 |
青海 | 常州大学 | 文科 | 475 | 1530 |
青海 | 常州大学 | 理科 | 390 | 9431 |
宁夏 | 常州大学 | 文科 | 518 | 2637 |
宁夏 | 常州大学 | 理科 | 426 | 11024 |
新疆 | 常州大学 | 文科 | 500 | 2395 |
新疆 | 常州大学 | 理科 | 441 | 12835 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!