?
2022年四川传媒学院艺术类专业学费:普通专业2万元/人/年,中外合作办学6万元/人/年;
四川传媒学院2022年收2022级收费项目及标准表(艺术类) | ||||||||||||||||
专 业类 别 | 专 业 名 称 | 学费(元/人.年) | 住宿费(元/人.年) | 代?管?费?(元) | 合?计 | |||||||||||
预收教材、教辅费 | 大学生基本医疗保险费 | 电信服务费(IPTV有线电视) | 公寓直饮水 | 卧具代购 | 军训服装、伙食费 | 体检费 | 汽车驾驶培训费 | 代充饭卡淋浴费 | 代管费合计(元) | |||||||
代管费(一)元/人.年 | 代管费(二)元/人.年 | 次 | ||||||||||||||
艺术类??艺术类艺术类艺术类艺术类 | 艺术管理(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 |
音乐表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
音乐学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈编导(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈教育(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
流行舞蹈(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
电影学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视文学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
广播电视编导(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视导演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视美术设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
录音艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
播音与主持艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
动画(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视摄影与制作(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视技术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
雕塑(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
摄影(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
漫画(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
视觉传达设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
环境设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
产品设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
服装与服饰设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
公共艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
工艺美术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
数字媒体艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
艺术与科技(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
新媒体艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
视觉传达设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
数字媒体艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
环境艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
游戏艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
人物形象设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈表演 (专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
时尚表演与传播(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
产品艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视动画(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
说明:1、住宿费标准:带独立卫生间、空调、电视,标准公寓4人间2000元/人/年;标准公寓6人间1400元/人/年;标准公寓2人间3300元/人/年。2、代管费含预收教材教辅费、大学生基本医疗保险费、电信服务费、直饮水、卧具代购、军训服装及军训伙食费、体检费、汽车驾驶培训费、代充饭卡淋浴费等。(新生到校后详见公示的收费项目及收费表)3、代管费中预收的教材教辅费为预收款,结算后多退少补。4、大学生基本医疗保险包含大病医疗互助补充保险和重特大疾病保险。(代医保局收取)5、代管费中,电信服务费50元代中国电信收取。(自愿缴纳)6、公寓内学生饮用水由直饮水公司提供,每人每年100元。(自愿缴纳)7、卧具代购费720元。(自愿缴纳)8、代管费中,代收的饭卡100元及淋浴费50元预存至学生实名制的校园一卡通和淋浴卡。 | ||||||||||||||||
四川传媒学院2022年2022级收费项目及标准表(国际教育学院) | |||||||||||||||||
专 业类 别 | 专 业 名 称 | 学费(元/人.年) | 出国外语等级考试培训(元/人.年) | 住宿费(元/人.年) | 代?管?费?(元) | 合?计 | |||||||||||
预收教材、教辅费 | 大学生基本医疗保险费 | 电信服务费(IPTV有线电视) | 公寓直饮水 | 卧具代购 | 军训服装、伙食费 | 体检费 | 汽车驾驶培训费 | 代充饭卡淋浴费 | 代管费合计(元) | ||||||||
代管费(一)元/人.年 | 代管费(二)元/人.年 | 次 | |||||||||||||||
??艺术类 | 本硕连读(本) | 20000 | 28000 | 1400 | 3300 | 14000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 16390 | 65790 | 67690 |
专本连读(专) | 20000 | 28000 | 1400 | 3300 | 14000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 16390 | 65790 | 67690 | |
影视摄影与制作(中外合作办学) | 60000 | 1400 | 3300 | 6000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 8390 | 69790 | 71690 | ||
说明:1、住宿费标准:带独立卫生间、空调、电视,标准公寓4人间2000元/人/年;标准公寓6人间1400元/人/年;标准公寓2人间3300元/人/年。2、代管费含预收教材教辅费、大学生基本医疗保险费、电信服务费、直饮水、卧具代购、军训服装及军训伙食费、体检费、汽车驾驶培训费、代充饭卡淋浴费等。(新生到校后详见公示的收费项目及收费表)3、代管费中预收的教材教辅费为预收款,含海外实践教学、国际课程费用。结算后多退少补。4、大学生基本医疗保险包含大病医疗互助补充保险和重特大疾病保险。(代医保局收取)5、代管费中,电信服务费50元代中国电信收取。(自愿缴纳)6、公寓内学生饮用水由直饮水公司提供,每人每年100元。(自愿缴纳)7、卧具代购费720元。(自愿缴纳)8、代管费中,代收的饭卡100元及淋浴费50元预存至学生实名制的校园一卡通和淋浴卡。 | |||||||||||||||||
四川传媒学院简介
四川传媒大学(四川传媒大学)位于四川省成都市。
学院与北卡罗来纳州立大学、香港浸会大学、纽约电影学院、谢菲尔德哈勒姆大学、伦敦艺术大学、韩国全州大学、韩国济州观光大学、日本早稻田大学、日本同志社大学、
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!