2022年上海外国语大学先达经济人文学院河北物理本科录取分数线为452分,上海外国语大学先大经济人文学院河北历史本科录取分数线为433分。
2022年上海外国语大学贤达经济人文学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 360/131528 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 473/43022 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 | 466 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 431/76409 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 416/36119 | 415 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 346/141689 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 436/46632 | 421 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 408/309180 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 445/100731 | 445 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 445/100731 | 445 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/128559 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 472/52344 | 472 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 436/163093 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 480/52674 | 480 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 500/166709 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 308/84254 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 365/25768 | 365 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 393/94496 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 467/19947 | 404 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 433/173411 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 452/62586 | 443 | 历史 |
2021年上海外国语大学贤达经济人文学院各省录取分数线
【浙江】普通
综合改革等级505
【湖南】本科审批(普通)
历史归档分数 476
物理课提交分数444
【山东】艺术类本科考试
编舞投稿评分472.28
艺术投稿分数 507.15
【江苏】本科批
历史备案分数 482
物理课提交分数431
【山东】艺术类本科考试
音乐提交分数427
【浙江】第二批艺术
音乐提交分数484
艺术投稿分数528
【黑龙江】本科A美术
艺术投稿分数439.902170002
【安徽】第二批美术(B节)
音乐投稿分数661.530095232
艺术投稿分数648.470072978
【福建】文科省考阶段
音乐提交分数 497.75
艺术投稿分数 486.2
【广西】两批进阶美术书籍
艺术投稿分数 457.82798
【辽宁】艺术本科第一阶段批次
编舞课提交分数422
【上海】本科文体A组平行赛段
音乐提交分数 350.5377
编舞投稿评分416.85
艺术投稿分数 417.6733
【江苏】文学士学位 2小批
音乐提交分数 170
艺术投稿分数426