2022年嘉兴学院分数线已经公布,以下是小编为大家整理的浙江各专业录取分数,我希望能有所帮助,正式填写志愿申请时,一定要与学校官网公布的数据进行对比,确保它是正确的
1、2022年嘉兴大学各专业成绩【浙江】
嘉兴学院·录取分数线(浙江)
年份 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 线差 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 综合改革 | 环境工程 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 综合改革 | 知识产权 | 浙江 | 81 | 578 | |
2022 | 综合改革 | 服装设计与工程 | 浙江 | 66 | 563 | |
2022 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 浙江 | 91 | 588 | |
2022 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 浙江 | 82 | 579 | |
2022 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 浙江 | 73 | 570 | |
2022 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 综合改革 | 软件工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 临床医学 | 浙江 | 84 | 581 | |
2022 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 通信工程 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 综合改革 | 日语 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 综合改革 | 经济学 | 浙江 | 77 | 574 | |
2022 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 金融学 | 浙江 | 75 | 572 | |
2022 | 综合改革 | 物流管理 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 综合改革 | 生物工程 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 综合改革 | 药学 | 浙江 | 73 | 570 | |
2022 | 综合改革 | 制药工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 72 | 569 | |
2022 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 浙江 | 68 | 565 | |
2022 | 综合改革 | 麻醉学 | 浙江 | 81 | 578 | |
2022 | 综合改革 | 法学 | 浙江 | 85 | 582 | |
2022 | 综合改革 | 会计学 | 浙江 | 81 | 578 | |
2022 | 综合改革 | 汉语言文学 | 浙江 | 86 | 583 | |
2022 | 综合改革 | 英语 | 浙江 | 77 | 574 | |
2022 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 浙江 | 79 | 576 | |
2022 | 综合改革 | 财务管理 | 浙江 | 78 | 575 | |
2022 | 综合改革 | 应用统计学 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 综合改革 | 建筑学 | 浙江 | 72 | 569 | |
2022 | 综合改革 | 市场营销 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 综合改革 | 人力资源管理 | 浙江 | 72 | 569 | |
2022 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 综合改革 | 工商管理 | 浙江 | 73 | 570 | |
2022 | 综合改革 | 护理学 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 电子信息工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 金融数学 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 商务英语 | 浙江 | 21 | 518 | |
2022 | 综合改革 | 应用日语 | 浙江 | 17 | 514 | |
2022 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 浙江 | 52 | 549 | |
2022 | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 浙江 | 49 | 546 | |
2022 | 综合改革 | 环境设计 | 浙江 | 52 | 549 | |
2022 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 浙江 | 53 | 550 | |
2022 | 体育类 | 体育教育(师范) | 浙江 | 50 | 575 | |
2022 | 地方专项 | 环境工程 | 浙江 | 63 | 560 | |
2022 | 地方专项 | 临床医学 | 浙江 | 66 | 563 | |
2022 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 45 | 542 | |
2022 | 理工类 | 环境工程(专升本) | 浙江 | 58 | 241 | |
2022 | 理工类 | 纺织工程(专升本) | 浙江 | 43 | 226 | |
2022 | 理工类 | 轻化工程(专升本) | 浙江 | 55 | 238 | |
2022 | 理工类 | 高分子材料与工程(专升本) | 浙江 | 48 | 231 | |
2022 | 理工类 | 知识产权(专升本) | 浙江 | 61 | 244 | |
2022 | 理工类 | 服装设计与工程(专升本) | 浙江 | 39 | 222 | |
2022 | 艺术类 | 视觉传达设计(专升本) | 浙江 | 27 | 223 | |
2022 | 教育类 | 小学教育(师范)(专升本) | 浙江 | 4 | 226 | |
2022 | 教育类 | 学前教育(师范)(专升本) | 浙江 | 5 | 227 | |
2022 | 三位一体 | 纺织工程 | 浙江 | 26 | 523 | |
2022 | 三位一体 | 轻化工程 | 浙江 | 41 | 538 | |
2022 | 三位一体 | 小学教育(师范) | 浙江 | 64 | 561 | |
2022 | 三位一体 | 学前教育(师范) | 浙江 | 4 | 501 | |
2022 | 三位一体 | 工业设计 | 浙江 | 30 | 527 | |
2022 | 三位一体 | 材料成型及控制工程 | 浙江 | 6 | 503 | |
2022 | 三位一体 | 化学工程与工艺 | 浙江 | 34 | 531 | |
2022 | 三位一体 | 工程管理 | 浙江 | 33 | 530 | |
2022 | 三位一体 | 车辆工程 | 浙江 | 39 | 536 | |
2022 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 浙江 | 49 | 546 | |
2022 | 三位一体 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 43 | 540 | |
2022 | 三位一体 | 建筑环境与能源应用工程 | 浙江 | 30 | 527 | |
2022 | 三位一体 | 应用化学 | 浙江 | 27 | 524 | |
2022 | 三位一体 | 土木工程 | 浙江 | 24 | 521 | |
2022 | 基层卫生定向 | 临床医学 | 浙江 | 12 | 509 | |
2022 | 基层卫生定向 | 麻醉学 | 浙江 | 50 | 547 |
查看其他省份录取分数线,请点击链接:http://zsbcx.zjxu.教育.cn/#/socNum
2、嘉兴学院简介
嘉兴大学,简称佳园,位于浙江省嘉兴市,2000年3月获教育部批准,是由原浙江经济学院与嘉兴学院(湖州师范学院前身)合并组建的一所普通本科院校,实施“省市共建共管”,“省本”管理体系。平湖师范学校、嘉兴卫生学校、浙江会计学院、嘉兴粮食干部学校等4所学校先后合并,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校现有本科专业57个,在:2个国家特产,教育部“本科教学工程”地方高校综合改革试点项目之一,通过4个国家专业认证(评估)专业,10个省一流本科专业建设点,16个省级优势(特色)建设专业,省师范教育创新工程入选专业之一。有全国性的、11个省级实验教学平台。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!