山西工学院2022年各省录取分数线是多少
2022年山西工学院在北京市本科批普通类综合类录取分数线是464分;山西工学院在天津市本科批A段普通类综合类录取分数线是510分;山西工学院在山西省本科二批B段理科录取分数线是417分。
2022年山西工学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/31985 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/32157 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 510/32904 | 463 | -4 | 物/史/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 509/33086 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 505/33930 | 463 | -3 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 500/34940 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/120971 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/36039 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 451/25407 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/62964 | 362 | 物理类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 397/49858 | 308 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/125619 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/127819 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/120882 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/34378 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/66606 | 428 | 3043(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/69586 | 428 | 3043(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 473/89457 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 473/89457 | 440 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 472/216855 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 480/170904 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 459/210875 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 494/48998 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/88458 | 409 | (W02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/89834 | 409 | (W01) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/104725 | 414 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 480/91929 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/143128 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/143138 | 445 | -201 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 409/90577 | 343 | 理科 |
2021年山西工学院各省录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 539分 | 36067 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532分 | 22923 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525分 | 24582 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 521分 | 18619 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 519分 | 49184 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 514分 | 30413 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 501分 | 58788 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 498分 | 38163 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 497分 | 34149 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 497分 | 34149 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 494分 | 20719 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 489分 | 35882 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 487分 | 151964 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 485分 | 184676 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 482分 | 98929 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 479分 | 127243 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 478分 | 83469 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 477分 | 178120 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475分 | 65664 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 474分 | 66258 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474分 | 209401 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 470分 | 115899 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469分 | 82969 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 465分 | 24133 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 461分 | 124059 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 458分 | 26756 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 453分 | 62283 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 451分 | 124386 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446分 | 32039 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445分 | 32161 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444分 | 32292 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414分 | 33499 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410分 | 93000 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410分 | 34140 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 409分 | 32425 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 408分 | 83075 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 407分 | 87700 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 404分 | 52561 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 403分 | 94884 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402分 | 35381 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396分 | 15868 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 372分 | 52804 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 370分 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 355分 | 13526 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!