三峡大学ace专业包括水利水电工程、项目管理、土木工程、机械设计与制造及自动化、电气工程及自动化、自动化、中文文学、通信工程等。以下是具体清单,供您参考。
三峡大学有哪些专业
序号 | 学科门类 | 学科大类 | 专业代码 | 专业名称 | 学院 |
1 | 02经济学 | 0203金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济与管理学院 |
2 | 0204经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 | |
3 | 03法学 | 0301法学类 | 030101K | 法学 | 法学与公共管理学院 |
4 | 04教育学 | 0401教育学类 | 040104 | 教育技术学 | 计算机与信息学院 |
5 | 040107 | 小学教育 | 田家炳教育学院 | ||
6 | 0402体育学类 | 040201 | 体育教育 | 体育学院 | |
7 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | ||
8 | 05文学 | 0501中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 文学与传媒学院 |
9 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学与传媒学院 | ||
10 | 0502外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 外国语学院 | |
11 | 050204 | 法语 | 外国语学院 | ||
12 | 050207 | 日语 | 外国语学院 | ||
13 | 0503新闻传播学类 | 050302 | 广播电视学 | 文学与传媒学院 | |
14 | 07理学 | 0701数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学院 |
15 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学院 | ||
16 | 0702物理学类 | 070201 | 物理学 | 理学院 | |
17 | 0703化学类 | 070301 | 化学 | 生物与制药学院 | |
18 | 070303T | 化学生物学 | 生物与制药学院 | ||
19 | 0710生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 生物与制药学院 | |
20 | 071004 | 生态学 | 生物与制药学院 | ||
21 | 0712统计学类 | 071201 | 统计学 | 理学院 | |
22 | 08工学 | 0802机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力学院 |
23 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 机械与动力学院 | ||
24 | 080204 | 机械电子工程 | 机械与动力学院 | ||
25 | 0804材料类 | 080405 | 金属材料工程 | 材料与化工学院 | |
26 | 080414T | 新能源材料与器件 | 材料与化工学院 | ||
27 | 0805能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 机械与动力学院 | |
28 | 0806电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电气与新能源学院 | |
29 | 080602T | 智能电网信息工程 | 电气与新能源学院 | ||
30 | 0807电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 计算机与信息学院 | |
31 | 080703 | 通信工程 | 计算机与信息学院 | ||
32 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理学院 | ||
33 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 计算机与信息学院 | ||
34 | 0808自动化类 | 080801 | 自动化 | 电气与新能源学院 | |
35 | 0809计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息学院 | |
36 | 080905 | 物联网工程 | 计算机与信息学院 | ||
37 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机与信息学院 | ||
38 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机与信息学院 | ||
39 | 08工学 | 0810土木类 | 081001 | 土木工程 | 土木与建筑学院 |
40 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 电气与新能源学院 | ||
41 | 0811水利类 | 081101 | 水利水电工程 | 水利与环境学院 | |
42 | 081102 | 水文与水资源工程 | 水利与环境学院 | ||
43 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 水利与环境学院 | ||
44 | 0813化工与制药类 | 081301 | 化学工程与工艺 | 材料与化工学院 | |
45 | 081302 | 制药工程 | 生物与制药学院 | ||
46 | 081304T | 能源化学工程 | 材料与化工学院 | ||
47 | 0814地质类 | 081401 | 地质工程 | 土木与建筑学院 | |
48 | 0822核工程类 | 082201 | 核工程与核技术 | 机械与动力学院 | |
49 | 0823农业工程类 | 082305 | 农业水利工程 | 水利与环境学院 | |
50 | 0825环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 水利与环境学院 | |
51 | 0828建筑类 | 082801 | 建筑学 | 土木与建筑学院 | |
52 | 082802 | 城乡规划 | 土木与建筑学院 | ||
53 | 0830生物工程类 | 083001 | 生物工程 | 生物与制药学院 | |
54 | 10医学 | 1002临床医学类 | 100201K | 临床医学 | 医学院 |
55 | 100203TK | 医学影像学 | 医学院 | ||
56 | 1004公共卫生与预防医学类 | 100401K | 预防医学 | 医学院 | |
57 | 1005中医学类 | 100501K | 中医学 | 医学院 | |
58 | 1007药学类 | 100701 | 药学 | 医学院 | |
59 | 1011护理学类 | 101101 | 护理学 | 医学院 | |
60 | 12管理学 | 1201管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机与信息学院 |
61 | 120103 | 工程管理 | 水利与环境学院 | ||
62 | 120105 | 工程造价 | 水利与环境学院 | ||
63 | 1202工商管理类 | 120201K | 工商管理 | 经济与管理学院 | |
64 | 120202 | 市场营销 | 经济与管理学院 | ||
65 | 120204 | 财务管理 | 经济与管理学院 | ||
66 | 120206 | 人力资源管理 | 经济与管理学院 | ||
67 | 1204公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | 法学与公共管理学院 | |
68 | 120402 | 行政管理 | 法学与公共管理学院 | ||
69 | 1206物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理 | 经济与管理学院 | |
70 | 1207工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 机械与动力学院 | |
71 | 1209旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | 经济与管理学院 | |
72 | 13艺术学 | 1302音乐与舞蹈学类 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学院 |
73 | 130202 | 音乐学 | 艺术学院 | ||
74 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术学院 | ||
75 | 1303戏剧与影视学类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 文学与传媒学院 | |
76 | 1304美术学类 | 130401 | 美术学 | 艺术学院 | |
77 | 1305设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学院 | |
78 | 130503 | 环境设计 | 艺术学院 |
三峡大学的王牌专业
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 |
1 | 水利与环境学院 | 水文与水资源工程 |
2 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 计算机与信息学院 | 通信工程 |
4 | 经济与管理学院 | 金融学 |
5 | 经济与管理学院 | 旅游管理 |
6 | 医学院 | 临床医学 |
7 | 医学院 | 药学 |
8 | 理学院 | 数学与应用数学 |
9 | 生物与制药学院 | 生物工程 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 |
1 | 水利与环境学院 | 农业水利工程 |
2 | 水利与环境学院 | 工程造价 |
3 | 土木与建筑学院 | 地质工程 |
4 | 机械与动力学院 | 材料成型及控制工程 |
5 | 材料与化工学院 | 新能源材料与器件 |
6 | 经济与管理学院 | 财务管理 |
7 | 文学与传媒学院 | 广播电视学 |
8 | 外国语学院 | 英语 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 |
1 | 水利与环境学院 | 水利水电工程 |
2 | 水利与环境学院 | 工程管理 |
3 | 土木与建筑学院 | 土木工程 |
4 | 机械与动力学院 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 电气与新能源学院 | 电气工程及其自动化 |
6 | 电气与新能源学院 | 自动化 |
7 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 |
1 | 水利与环境学院 | 水文与水资源工程 |
2 | 水利与环境学院 | 环境工程 |
3 | 材料与化工学院 | 化学工程与工艺 |
4 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 |
5 | 计算机与信息学院 | 通信工程 |
6 | 经济与管理学院 | 金融学 |
7 | 经济与管理学院 | 旅游管理 |
8 | 医学院 | 临床医学 |
9 | 医学院 | 医学影像学 |
10 | 法学与公共管理学院 | 法学 |
11 | 理学院 | 光电信息科学与工程 |
12 | 生物与制药学院 | 生物工程 |
13 | 生物与制药学院 | 制药工程 |
2、国家级特色专业
序号 | 专业名称 | 批次 |
1 | 电气工程及其自动化 | 第二批 |
2 | 水利水电工程 | 第二批 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 第三批 |
4 | 医学影像学 | 第四批 |
5 | 工程管理 | 第六批 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 专业名称 |
1 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 电气工程及其自动化 |
3 | 水利水电工程 |
4 | 材料成型及控制工程 |
5 | 计算机科学与技术 |
6 | 土木工程 |
7 | 生物工程 |
4、其他重点专业
国家本科专业综合改革试点专业:水利水电工程
省级“荆楚市优秀人才”合作教育项目:水利水电工程、生物医学专业群、临床医学
省级专业综合改革试点专业:水文水利工程、土木工程、临床医学、通信工程、自动化、机械设计制造及自动化
省级战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业:生物工程、旅游管理、计算机科学与技术、金属材料工程、环境工程、化工与技术、水文与水资源工程、光电信息科学与工程、制药工程
省级本科品牌专业:土木工程、生物工程、临床医学、工程管理、化学、医学影像、汉语言文学、机械设计与制造及自动化、水利水电工程、电气工程及自动化
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!