根据往年的分数线,山西大学在高考中可以得到500分左右,但只有少数几个领域。山西大学在大多数省份和城市地区的录取分数线都在480分以上,但如果你想安全,你需要超过更高的分数。
山西大学历年录取分数线
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 9828 |
海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 10279 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7231 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 4773 |
海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 8893 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 586 | 4667 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 5859 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 584 | 6781 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 583 | 6990 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 582 | 7215 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 25780 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 577 | 17127 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 576 | 23078 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 576 | 5293 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 48861 |
广东 | 物理 | 本科批 | 571 | 46989 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 569 | 5978 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 568 | 27685 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 567 | 28307 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 567 | 6429 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32363 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 566 | 6649 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 565 | 32855 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 565 | 29173 |
福建 | 历史 | 本科批 | 564 | 4812 |
河北 | 历史 | 本科批 | 564 | 8964 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 563 | 33921 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
福建 | 历史 | 本科批 | 562 | 5097 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 561 | 35015 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 20366 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 560 | 8052 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 559 | 11285 |
广东 | 物理 | 本科批 | 559 | 60075 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 559 | 33310 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 559 | 33310 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 559 | 10690 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 5358 |
广东 | 历史 | 本科批 | 557 | 15286 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 26518 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 4783 |
广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 66688 |
福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
广东 | 历史 | 本科批 | 551 | 18160 |
福建 | 历史 | 本科批 | 550 | 7083 |
广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69069 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 549 | 15205 |
福建 | 物理 | 本科批 | 549 | 29269 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 549 | 41440 |
河北 | 物理 | 本科批 | 547 | 45772 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 547 | 42490 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 547 | 11544 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 546 | 16436 |
福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 6004 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 540 | 64628 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 538 | 3087 |
北京 | 综合 | 本科批 | 537 | 18089 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 535 | 51182 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 534 | 52119 |
北京 | 综合 | 本科批 | 533 | 18768 |
北京 | 综合 | 本科批 | 532 | 18911 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 3007 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 528 | 57906 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 95814 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 25129 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 524 | 61874 |
北京 | 综合 | 本科批 | 524 | 20285 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 37247 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 511 | 39494 |
北京 | 综合 | 本科批 | 509 | 22740 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 507 | 34206 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 494 | 28612 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 40520 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 489 | 88821 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 486 | 18077 |
上海 | 综合 | 本科批 | 486 | 18865 |
上海 | 综合 | 本科批 | 484 | 19303 |
上海 | 综合 | 本科批 | 483 | 19533 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
上海 | 综合 | 本科批 | 480 | 20185 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 471 | 43414 |
上海 | 综合 | 本科批 | 468 | 22835 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 462 | 20809 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 436 | - |
山西大学的ace专业有哪些
山西大学ace专业包括汉语言文学、历史、英语、法律、数学与应用数学、计算机科学与技术、物理、环境科学、体育训练、新闻、戏剧、影视文学、考古学、旅游管理、哲学等,被认为是相对较好的专业。
山西省优势专业:物理、计算机科学与技术、历史。
山西品牌专业:电子信息科学与技术、应用化学、信息管理与信息系统、行政管理、光学信息科学与技术、会计、国际经济与贸易、教育、生物科学、哲学、环境科学、历史学、经济学、法学、汉语言文学、数学与应用数学、物理学、,化学、计算机科学与技术。
国家特色专业:物理、生物科学、计算机科学与技术、历史。
山西省特色专业:中国语言文学、法律、行政、应用化学、环境科学、艺术与设计。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!