今天小编整理了武汉理工大学历年录取分数线 全国军校分数线,全国军校录取分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
武汉理工大学历年录取分数线-武汉理工大学简介
关于“武汉理工大学历年录取分数线-武汉理工大学简介”,小编从网络整理了以下文章,一起来看下吧。本文来源于网络,仅供参考阅读,优8学考网地址:。
一、武汉理工大学历年录取分数线
1、2022年武汉理工大学在海南综合的最低录取分数线为659分,对应的录取位次为3694;
2、2022年武汉理工大学在贵州文科的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为1751;
3、2022年武汉理工大学在湖北物理的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为7089;
4、2022年武汉理工大学在北京综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为12957;
5、2022年武汉理工大学在江苏历史的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为6073;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2715 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 3025 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 659 | 3694 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3786 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 武汉理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 31774 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13450 |
2022 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 武汉理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1751 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 6329 |
2022 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 603 | 8264 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 20014 |
2022 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 14755 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21616 |
2022 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 11391 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 23940 |
2022 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 2697 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 594 | 10280 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 武汉理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27522 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 590 | 10139 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 589 | 12367 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 10606 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16470 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 2055 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32419 |
2022 | 武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 585 | 16469 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 585 | 2248 |
2022 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8389 |
2022 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 26958 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 武汉理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 |
2022 | 武汉理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2151 |
2022 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 30098 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2204 |
2022 | 武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 2682 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3731 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 3098 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
2022 | 武汉理工大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12957 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 武汉理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 6080 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 6148 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 13115 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 武汉理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 567 | 8099 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7314 |
2022 | 武汉理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 566 | 2965 |
2022 | 武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 41368 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 武汉理工大学(医药类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 39551 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 564 | 10598 |
2022 | 武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
2022 | 武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 559 | 7935 |
2022 | 武汉理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7227 |
2022 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 |
2022 | 武汉理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 547 | 3106 |
2022 | 武汉理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 |
2022 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 |
2022 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 |
2022 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 534 | 1628 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 |
2022 | 武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 532 | 7895 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 532 | 19234 |
2022 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 530 | 977 |
2022 | 武汉理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 521 | 24195 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 519 | 2400 |
2022 | 武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 |
2022 | 武汉理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 939 |
2022 | 武汉理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 4071 |
2022 | 武汉理工大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本一 | 487 | 5869 |
2022 | 武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1161 |
2022 | 武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3222 |
2022 | 武汉理工大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 444 | 32535 |
这是小编整理的最新信息,请继续往下看。
二、武汉理工大学简介
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学124年特别是近70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生36000余人,博士、硕士生20000余人,留学生900余人。
学校经过长期的育人实践,形成了特色鲜明的办学思想体系:构筑了“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的大学理想,铸就了“厚德博学、追求卓越”的大学精神,确立了“育人为本、学术至上”的办学理念,树立了“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育观。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。
以上是“武汉理工大学历年录取分数线-武汉理工大学简介”的全部内容。更多相关资讯,请持续关注,优8学考网地址:。
全国军校分数线,全国军校录取分数线
2017年全国军校分数线
军校录取分数线重要参考:院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 |
北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | |
北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | |
重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | |
西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | |
北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 |
清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 |
中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | |
西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | |
中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | |
安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | |
武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | |
炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | |
南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | |
装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | |
空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | |
徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
2017年中国十大军校排名
一、国防科学技术大学国防科学技术大学是一所综合性大学,肩负着为国防现代化培养高级科学和工程技术人才与指挥人才,从事国防关键技术研究的重要任务。学校前身是1953年创建于哈尔滨的军事工程学院,简称“哈军工”。
1970年学院主体南迁长沙,1978年学校改建为国防科学技术大学。1999年4月,将长沙炮兵学院、长沙工程兵学院和长沙政治学院并入,组建新的国防科学技术大学。学校是经国务院、中央军委批准成立研究生院的院校,是“七·五”、“八·五”期间国家重点投资建设的15所重点院校和首批进入国家“211工程”建设并获中央专项经费支持的全国重点院校之一。
学校座落在古城长沙,占地总面积5632亩,分为四个校区,拥有先进的教学、科研实验条件和公共服务体系。全校有3个国家级国防科技重点实验室、1个国家“863”高技术重点实验室、1个军队院校重点实验室和一批高水平的教学科研实验室。新建的教学大楼,拥有先进的计算机辅助教学系统。图书馆藏书160多万册,中外期刊4000多种,并建立了全套“美国政府四大科技报告”检索系统。校园网实现了与国家教育科研网、国际互联网互联。
学校下设:基础部、航天与材料工程学院、理学院、机电工程与自动化学院、电子科学与工程学院、计算机学院、人文与管理学院、炮兵学院、工程兵学院、政治学院和继续教育学院。
二、中国人民解放军信息工程大学
中国人民解放军信息工程大学是全国重点理工科高等院校,全军综合型大学之一。主要为国防现代化建设培养计算机、通信、测绘和信息研究等专业方面的高层次人才。
学校是全军最早招收培养研究生的单位之一,经过几十年的建设与发展,逐步形成了特色鲜明、优势明显的学科专业体系。现有信息与通信工程、测绘科学与技术、军队指挥学3个博士后科研流动站,信息与通信工程、测绘科学与技术2个一级学科、9个博士学位授权点、23个硕士学位授权点,在计算机技术、电子与信息工程、测绘工程等3个工程领域可培养工程硕士生。拥有5个军队重点学科、2个军队重点实验室、1个国家工程中心(国家数字交换系统工程技术研究中心)。
学校位于河南省郑州市,校园宽阔整洁,绿树成荫,具有良好的学习生活环境,被命名为"园林式营院"。占地3500亩,总建筑面积90万平方米。GPS实验场、卫星地面站、人造卫星观测站、天文台、计算中心、游泳池、射击场、田径运动场、室内运动馆、多媒体教室、学术报告厅等教学、科研和生活设施齐全配套。拥有包括百亿次巨型机、小型机在内的各类高档计算机4000余台,有多达1500个座位的语音听力设备。图书馆藏书近100万册。校内建有宽带高速校园网,接入全军军事教育训练信息网。学校铺有专线接入教育科研网并与INTERNET互联。
三、空军工程大学
空军工程大学位于古城西安市区,是以工为主,集法、文、理、军、管等多学科于一体的综合性大学,覆盖了空军主要兵种的重要技术学科。她担负着为空军培养航空工程、地空导弹、电子信息等领域高层次工程技术和指挥管理人才任务。是培养空军专业技术人才的最高学府,是全军重点建设的五所综合大学之一。
空军工程大学下设工程学院、导弹学院、电讯工程学院。共有23个系,2个博士后科研流动站,7个博士学位授权点,29个硕士学位授权点,32个本科专业,在校学员近万名研究生近千人。拥有教授、副教授、高级实验师460余人,形成了一支结构合理,素质优良,充满活力的师资队伍。对外学术交流日趋活跃,每年都有部分教研人员赴美、俄、欧等国家和地区参加学术活动。
四、中国人民解放军理工大学
中国人民解放军理工大学坐落在长江之滨、人文荟萃的六朝古都南京,是一所新型的综合性全军重点建设院校。她是由具有半个多世纪辉煌历史的全国重点高校通信工程学院,点燃“亚洲第一爆”的全国重点高校工程兵工程学院,开拓新中国军事气象事业先河的空军气象学院和在高科技领域一支独秀的总参第六十三研究所合并组建,担负着为国防现代化建设培养高素质新型人才的重任,是国家和军队进行科学研究、知识创新、技术创新和装备研制的重点基地。
学校占地3500余亩,基础雄厚,规模宏大,条件优良。设有通信工程学院、指挥自动化学院、工程兵工程学院、气象学院、理学院等5个学院和一个研究所,校舍总面积72万平方米。拥有3个博士后科研流动站,2个一级学科、6个二级学科博士点,25个硕士点,25个本科专业。拥有20多个全军性科研培训中心和大型教学科研基地,有全军重点学科4个,重点实验室3个。图书馆藏书120余万册,从采编到流通实现计算机管理并进入军队院校图书馆信息网络系统。校园环境优美,教学、科研和生活设施配套齐全,有条件良好的教学楼、实验楼,有设备先进的电化教学中心、计算中心、电子阅览室和语言视听室,有设施完善的运动场、游泳池、礼堂和军事训练场。
五、海军工程大学
海军工程大学原名为海军工程学院,1999年原海军电子工程学院并入该校。学院是一所技术与指挥、工程与管理相结合,具有鲜明海军特色,多学科、多层次、综合型、高水平的军事工程技术院校,是海军唯一的一所具有学士、硕士到博土学位授予权的全国重点高等院校。学院座落在“九省通微”的湖北省武汉市,占地面积93万平方米,是一所理想的教学科研园地。
学院下设基础部和舰船工程、舰船内燃机动力、蒸汽燃气核动力、舰船电气工程、兵器工程、系统工程系.有50多个教研室和研究室.40多个实验室。学院瞄准世界高新技术发展前沿,先后建立了仿真技术、隐身技术、电力电子技术、材料科学、核安全工程等一批我军现代化建设急需的新学科专业,现有6个博士、18硕士学位授权点和22个本科专业.成为人民海军高层次军事人才培养的最大基地.
六、第二炮兵工程学院
第二炮兵工程学院是全国、全军重点高等院校之一,是全军重点建设的院校。学院在1986年被批准为硕士学位授予单位,在1993年被批准为博士学位授予单位。现在工学、军事学、法学3个学科门类具有14个硕士点和2个博士点,并在"控制科学与工程"学科设立了博士后科研流动站。1996年,"导航、制导与控制"、"兵器发射理论与技术"2个具有博士学位授予权的学科被确定为全军重点学科,"火炮、自动武器与弹药工程"学科的实验室被确定为全军重点实验室.
学院拥有一支思想素质好、学术造诣较深、教学科研能力强、年龄结构相对合理的研究生导师队伍。1985年以来,先后有90多人具有高级专业技术职务的专家、教授担负起培养研究生的任务,现有研究生导师67人,其中博士生导师9人。
七、海军大连舰艇学院
