辽宁工程技术大学的录取分数线是按照考试区域划分的。一般需要拿到463分以上。然而,辽宁工程技术大学各专业的录取分数存在一定的差异。如果你的分数最低,你就不能去你想去的专业。热门专业的考生数量较多,相应的分数线将会增加。不受欢迎专业的候选人数量很少,分数线将减少。详情请参阅官方公告。
2021辽宁工程技术大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 518/29636 | 463 | -5 | 不限 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 516/30067 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 514/30504 | 463 | -2 | 化学必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 513/30719 | 463 | -3 | 地理必选 |
2021辽宁工程技术大学部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批A段 | - | 540/24859 | 物理必选 |
会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批A段 | - | 535/25919 | 不限 |
法学(阜新校区中华路校园) | 本科批A段 | - | 529/27175 | 不限 |
金融学(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批A段 | - | 525/28104 | 不限 |
新能源材料与器件(阜新校区中华路校园) | 本科批A段 | - | 525/28104 | 化学必选 |
自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批A段 | - | 524/28331 | 物理必选 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!