根据往年的分数线,湘潭大学在高考中可考560分左右。湘潭大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
湘潭大学的高考分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 631分 | 5896 | 综合 | 本科批 |
海南 | 615分 | 7786 | 综合 | 本科批 |
云南 | 604分 | 3613 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 5620 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 600分 | 6776 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 597分 | 13240 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 596分 | 3483 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 595分 | 4066 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 592分 | 5205 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 592分 | 5205 | 历史 | 本科批 |
天津 | 588分 | 14918 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 586分 | 22452 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 586分 | 4000 | 历史 | 本科批 |
河南 | 585分 | 37676 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 580分 | 38638 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 578分 | 26234 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 21996 | 物理 | 本科批 |
四川 | 578分 | 5391 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 576分 | 23078 | 物理 | 本科批 |
广西 | 575分 | 3334 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 575分 | 23683 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 575分 | 4843 | 历史 | 本科批 |
福建 | 574分 | 18613 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 574分 | 5023 | 历史 | 本科批 |
山西 | 574分 | 2634 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 573分 | 6814 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 573分 | 5189 | 历史 | 本科批 |
四川 | 573分 | 37357 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 572分 | 3768 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 572分 | 5382 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 570分 | 5782 | 历史 | 本科批 |
广东 | 569分 | 10613 | 历史 | 本科批 |
江西 | 569分 | 19628 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 568分 | 53926 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 567分 | 28250 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 566分 | 29958 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 566分 | 28903 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 565分 | 29504 | 物理 | 本科批 |
福建 | 563分 | 23070 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 561分 | 32035 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 561分 | 861 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 560分 | 10906 | 历史 | 本科批 |
山东 | 560分 | 48391 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 559分 | 33310 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 559分 | 8777 | 历史 | 本科批 |
云南 | 555分 | 21642 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 554分 | 23738 | 物理 | 本科批 |
河北 | 553分 | 41254 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 552分 | 2045 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 548分 | 40940 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 547分 | 5046 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 546分 | 17406 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 545分 | 47376 | 物理 | 本科批 |
山东 | 543分 | 70932 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 543分 | 18546 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 539分 | 47564 | 物理 | 本科批 |
北京 | 535分 | 18426 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 533分 | 2870 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 531分 | 19062 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 528分 | 3953 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 519分 | - | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 513分 | 21159 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 511分 | 71835 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 497分 | 17071 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 496分 | 15498 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 486分 | 1233 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 486分 | 35558 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 483分 | 19533 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 477分 | - | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 450分 | 55316 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 432分 | 5523 | 理科 | 本科一段 |
湘潭大学是双一流大学吗
湘潭大学是一所双一流大学。
湘潭大学,简称“湘潭大学”,是一所由一代伟大同志亲自倡导的综合性国家重点大学。教育部和湖南省支持高水平大学和特色学科大学,湖南省是中国一流大学(甲级)。入选国家“111计划”、国家“特色重点学科工程”、省部级协同创新中心、首批国家应用数学中心、首批国家高校知识产权信息服务中心、新型工程研究与实践项目、,首批国家专利合作申请试点单位、优秀法律人才教育培训计划、中西部地区高校基本能力建设工程、,第一批深化创新创业教育改革的国家示范高校国家建立了高水平大学公共研究生项目、中国政府留学生奖学金机构等。
湘潭大学自成立以来,综合办学实力和核心竞争力不断提升,已成为国内少数进入美国、美国新闻网等国际权威大学排名的大学之一。湖南大学是湖南省人民政府和教育部共同建设的大学,也是湖南省人民政府和国防科技工业局共同建设的大学。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!