根据往年的分数线,中国政法大学在高考中可以录取约560分。中国政法大学在大多数省市的录取分数线都在540分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
中国政法大学的平均分是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 736 | 574 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 669 | 2310 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 656 | 238 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 655 | 277 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 383 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 650 | 2930 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 417 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 641 | 3228 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 5236 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 817 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 1732 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 638 | 5952 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 637 | 1109 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 636 | 438 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 636 | 870 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 635 | 517 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1151 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 546 |
北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 3977 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
福建 | 物理 | 本科批 | 631 | 3235 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 9815 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 5336 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2967 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 366 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 3106 |
广东 | 物理 | 本科批 | 627 | 9252 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 627 | 1053 |
河北 | 历史 | 本科批 | 626 | 654 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 626 | 4657 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 856 |
河北 | 物理 | 本科批 | 625 | 5524 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 625 | 1190 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8114 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 3574 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 7438 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 531 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 565 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 617 | 4921 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 616 | 716 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 616 | 739 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 615 | 9945 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 614 | 805 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 614 | 846 |
广东 | 历史 | 本科批 | 612 | 1735 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 612 | 301 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 612 | - |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 611 | 1811 |
广东 | 历史 | 本科批 | 611 | 1768 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 611 | 541 |
福建 | 历史 | 本科批 | 607 | 857 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 606 | 1092 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 4254 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 605 | 6480 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 605 | 1175 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 605 | 256 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 2058 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 4337 |
福建 | 历史 | 本科批 | 604 | 994 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 298 |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 596 | 2158 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 594 | 3031 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 3143 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 589 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 588 | 2716 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 587 | - |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6836 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 582 | 964 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 115 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 2887 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 575 | 301 |
上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 556 | 219 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 542 | 6596 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 542 | 1379 |
考上中国政法大学意味着什么
由于中国政法大学是中国政法人才培养的摇篮,中国政法大学走出去的政法人才在中国政法产业中占有很大比例。
因此,他们从中国政法大学毕业后,大多从事政治和法律职业,有的当律师,有的当法官,有的从事公安、检察等相关职业。
无论是律师、法官还是公安人员,这都是各行各业羡慕的职业。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!