根据往年的分数线,东北农业大学在高考中可以考到550分左右。东北农业大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
东北农业大学历年高考分数线
科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 农学 | 506 | 24437 | 551 | 455 |
理工 | 农学(本硕博班) | 552 | 13903 | 562 | 455 |
理工 | 植物保护 | 504 | 24950 | 530 | 455 |
理工 | 植物科学与技术 | 504 | 24950 | 540 | 455 |
理工 | 种子科学与工程 | 504 | 24950 | 538 | 455 |
理工 | 风景园林 | 526 | 19487 | 553 | 455 |
理工 | 园艺 | 512 | 22901 | 536 | 455 |
理工 | 园艺(本硕博班) | 550 | 14333 | 566 | 455 |
理工 | 设施农业科学与工程 | 504 | 24950 | 516 | 455 |
理工 | 园林 | 517 | 21650 | 546 | 455 |
理工 | 应用气象学 | 526 | 19487 | 544 | 455 |
理工 | 生态学 | 509 | 23649 | 550 | 455 |
理工 | 环境科学与工程类 | 510 | 23416 | 542 | 455 |
理工 | 自然保护与环境生态类 | 504 | 24950 | 533 | 455 |
理工 | 农业资源与环境(本硕博班) | 552 | 13903 | 560 | 455 |
理工 | 动物科学 | 508 | 23912 | 544 | 455 |
理工 | 动物科学(本硕博班) | 548 | 14706 | 560 | 455 |
理工 | 水产养殖学 | 504 | 24950 | 520 | 455 |
理工 | 草业科学 | 504 | 24950 | 515 | 455 |
理工 | 动物医学 | 526 | 19487 | 559 | 455 |
理工 | 动物医学(本硕博班) | 560 | 12353 | 580 | 455 |
理工 | 动物药学 | 513 | 22653 | 534 | 455 |
理工 | 机械类 | 532 | 18127 | 558 | 455 |
理工 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 561 | 12158 | 583 | 455 |
理工 | 能源动力类 | 530 | 18577 | 550 | 455 |
理工 | 工业工程类 | 519 | 21160 | 548 | 455 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 549 | 14516 | 567 | 455 |
理工 | 计算机科学与技术 | 552 | 13903 | 570 | 455 |
理工 | 软件工程 | 547 | 14899 | 566 | 455 |
理工 | 物联网工程 | 546 | 15117 | 563 | 455 |
理工 | 农业电气化 | 531 | 18352 | 559 | 455 |
理工 | 金融学类 | 539 | 16555 | 564 | 455 |
理工 | 工商管理类 | 535 | 17459 | 564 | 455 |
理工 | 农林经济管理 | 533 | 17895 | 559 | 455 |
理工 | 农林经济管理(本硕博班) | 562 | 11992 | 567 | 455 |
理工 | 生物科学类 | 521 | 20639 | 565 | 455 |
理工 | 生物科学(本硕博班) | 557 | 12945 | 573 | 455 |
理工 | 生物工程类 | 513 | 22653 | 548 | 455 |
理工 | 食品科学与工程类 | 528 | 19048 | 568 | 455 |
理工 | 食品科学与工程(本硕博班) | 567 | 11076 | 599 | 455 |
理工 | 法学类 | 539 | 16555 | 566 | 455 |
理工 | 人文地理与城乡规划 | 517 | 21650 | 533 | 455 |
理工 | 土地整治工程 | 504 | 24950 | 550 | 455 |
理工 | 行政管理 | 528 | 19048 | 541 | 455 |
理工 | 土地资源管理 | 519 | 21160 | 544 | 455 |
理工 | 水利类 | 513 | 22653 | 548 | 455 |
理工 | 土木工程 | 520 | 20907 | 551 | 455 |
理工 | 工程管理 | 512 | 22901 | 542 | 455 |
理工 | 统计学类 | 539 | 16555 | 570 | 455 |
理工 | 英语 | 549 | 14516 | 560 | 455 |
理工 | 俄语 | 509 | 23649 | 545 | 455 |
理工 | 应用化学 | 525 | 19698 | 550 | 455 |
理工 | 化学生物学 | 519 | 21160 | 541 | 455 |
理工 | 汉语国际教育 | 527 | 19258 | 551 | 455 |
东北农业大学
东北农业大学属于一所大学。是国家211工程重点建设大学和世界一流的学科建设大学,具有农业科学优势、生命科学和食品科学特色,农业、工程、科学、经济、管理等学科协调发展。
国家特色专业:动物医学、农业机械化与自动化、农学、生物技术、农业水利工程、园艺学、动物科学、计算机科学与技术、食品科学与工程、农林经济管理。
国家重点学科:农业机械化工程、基础兽医学、动物营养学、饲料学。
省级重点学科:作物科学、畜牧业、兽医学、农林经济管理、食品科学与工程、农业工程、园艺学、生物学、农业资源与环境、植物保护。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!