天津理工大学有机会以500分到530分的成绩参加高考。天津理工大学的分数线一般在530分以上,部分地区会更高。天津理工大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,你可以以500到530分的成绩考取天津理工大学。
天津理工大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 587分 | 11866 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 585分 | 11165 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 579分 | 22955 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 578分 | 43977 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 575分 | 25067 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 574分 | 36663 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 573分 | 17778 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 572分 | 28175 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 570分 | 16005 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 565分 | 22230 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 564分 | 19749 | 2021 | 综合 | 本科提前批B段 |
天津 | 561分 | 20366 | 2021 | 综合 | 本科提前批B段 |
安徽 | 560分 | 22111 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 558分 | 33957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 557分 | 21177 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
山东 | 556分 | 53023 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 556分 | 21399 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 555分 | 63880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 555分 | 25957 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 553分 | 65613 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 553分 | 12070 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 553分 | 39259 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 553分 | 22054 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 553分 | 22054 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 551分 | 68106 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 71774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 41745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 545分 | 31104 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 76335 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 542分 | 49854 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 542分 | 71043 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 542分 | 6472 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 540分 | 46265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 540分 | 24859 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广西 | 537分 | 20748 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 537分 | 42318 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 533分 | 18223 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 532分 | 31573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 530分 | 51772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 527分 | 11397 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
河南 | 525分 | 106846 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 521分 | 28990 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 521分 | 37781 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
四川 | 519分 | 84992 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 519分 | 29427 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
云南 | 519分 | 38892 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
北京 | 516分 | 21622 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 516分 | 23611 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 514分 | 71997 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 514分 | 20495 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 508分 | 22668 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 507分 | 12850 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 504分 | 82413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 502分 | 76783 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 502分 | 36278 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 501分 | 14271 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 496分 | 67742 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 495分 | 91623 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 493分 | 25312 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 485分 | 45458 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 480分 | 17291 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
广西 | 479分 | 48786 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 476分 | 7527 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 475分 | 18214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 474分 | 132651 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 466分 | 19998 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 456分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 452分 | 51814 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 446分 | 8222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 442分 | 33913 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 434分 | 32876 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 433分 | 5461 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 430分 | 34091 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 421分 | 36780 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 413分 | 13043 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 406分 | 7844 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
贵州 | 392分 | 103176 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
天津工业大学好什么专业
天津工业大学是一所以工科为主,工科结合,协调工程、科学、管理、文学、艺术等学科发展的多学科大学。作为一所优秀的工程师教育和培养项目大学,学校已入选高校学科创新和人才引进计划(111计划)、中国政府留学生奖学金机构和首批“新工程”研究与实践项目。
天津工业大学拥有机械工程、测控技术与仪器、材料物理、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、信息安全、化工与技术、工程造价、产品设计等10个国家一级本科专业建设点。三个省级一级本科专业建设点:数学与应用数学、材料成型与控制工程、环境工程。
目前,教育部有四个特色专业建设点:计算机科学与技术、材料物理、机械工程、工程造价。这些专业在专业建设、课程体系、教材建设、人才培养计划、实践教学、师资队伍建设等方面形成了自己的特色和品牌,在同类高校相关专业建设和改革中发挥了示范和引领作用。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!