西南政法大学的高考成绩为570分到600分。西南政法大学的分数线一般在590以上,部分地区会更高。西南政法大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,570至600人可以考入西南政法大学。
西南政法大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 682分 | 2135 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 632分 | 917 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 631分 | 1116 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 630分 | 1182 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 627分 | 1749 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 1789 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 624分 | 2380 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 624分 | 5708 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 623分 | 2519 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 623分 | 5890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 623分 | 945 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 619分 | 12551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 618分 | 13320 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 615分 | 1333 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 615分 | 4628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 614分 | 4790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 613分 | 14297 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 612分 | 18358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 610分 | 19481 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 610分 | 2565 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 609分 | 7408 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 18076 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 609分 | 16098 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 608分 | 1731 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 607分 | 2165 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 607分 | 10760 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 606分 | 11910 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 606分 | 2329 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 606分 | 2651 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 604分 | 12454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 604分 | 1149 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 604分 | 14801 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 604分 | 13562 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广东 | 600分 | 3094 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 600分 | 8593 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 599分 | 17467 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 596分 | 1496 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 2294 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 595分 | 10591 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
江苏 | 594分 | 2444 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 594分 | 2733 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 593分 | 1438 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 593分 | 2875 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 592分 | 5458 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 590分 | 26156 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
重庆 | 590分 | 3503 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 588分 | 6301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 588分 | 735 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
重庆 | 587分 | 19725 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
重庆 | 586分 | 20102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 582分 | 21693 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 581分 | 474 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 580分 | 5602 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 580分 | 8069 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 578分 | 860 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
重庆 | 573分 | 6051 | 2021 | 历史 | 本科提前批A段 |
广东 | 572分 | 46071 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
内蒙古 | 572分 | 1367 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 571分 | 5164 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 571分 | 4191 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
北京 | 570分 | 12613 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 570分 | 1230 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 570分 | 1450 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 570分 | 6556 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 569分 | 6287 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 566分 | 7332 | 2021 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 562分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 559分 | 1975 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 559分 | 11653 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 555分 | 16486 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 553分 | 27436 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 545分 | 315 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 542分 | 6596 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
四川 | 541分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 541分 | 13099 | 2021 | 历史 | 本科提前批A段 |
新疆 | 540分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 532分 | 44671 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
云南 | 531分 | 32533 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 525分 | 3398 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 514分 | 11427 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 512分 | 11775 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 496分 | 2055 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 476分 | 5003 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 443分 | 30357 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
西南政法大学是211大学吗
西南政法大学不是211。该校由教育部和重庆市人民政府共同建设。它是新中国成立的第一所高等政法院校。改革开放后,是首批国家重点大学和首批国家优秀法律人才教育培养计划基地。学校现有13所学院和28个本科专业。
西南政法大学位于重庆,以法学为主,经济、文学、管理、哲学、工程等学科协调发展。被誉为新中国法学教育的“西南联合大学”。
学校现有法学、新闻传播学等一级学科博士学位授权点,二级学科博士学位授权点16个,一级学科硕士学位授权点8个,二级学科硕士学位授权点38个,硕士学位授权点8个,并设有博士后法学科研流动站。经济法和程序法学科是国家重点学科和9个省部级重点学科。现有本科专业28个,其中国家特色专业建设点4个,重庆市“三个专项行动计划”特色专业建设项目13个,重庆市“三个专项行动计划”特色学科专业群建设项目6个。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!