根据往年的分数线,河南科技大学在高考中可以拿到540分左右。河南科技大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
河南科技大学的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|
海南 | 586分 | 12038 |
海南 | 583分 | 12560 |
安徽 | 581分 | 11790 |
河南 | 572分 | 16090 |
海南 | 565分 | 15859 |
海南 | 565分 | 15859 |
湖北 | 563分 | 12108 |
江西 | 561分 | 12655 |
辽宁 | 561分 | 7767 |
湖北 | 558分 | 13652 |
福建 | 557分 | 25628 |
湖北 | 557分 | 37114 |
湖南 | 557分 | 34604 |
广东 | 554分 | 65169 |
福建 | 552分 | 27833 |
云南 | 551分 | 16641 |
湖北 | 549分 | 41440 |
湖南 | 549分 | 40254 |
湖南 | 548分 | 11627 |
四川 | 548分 | 15045 |
贵州 | 546分 | 12624 |
河南 | 546分 | 79430 |
安徽 | 545分 | 43464 |
广东 | 545分 | 75113 |
广东 | 545分 | 75064 |
湖北 | 543分 | 44674 |
四川 | 543分 | 61894 |
广东 | 542分 | 78508 |
河北 | 542分 | 15979 |
云南 | 542分 | 27355 |
重庆 | 542分 | 12827 |
湖南 | 541分 | 46235 |
广东 | 540分 | 81680 |
河南 | 540分 | 33915 |
山西 | 540分 | 6815 |
福建 | 538分 | 34452 |
广东 | 537分 | 84413 |
广东 | 536分 | 25975 |
天津 | 536分 | 25717 |
湖北 | 535分 | 49019 |
湖北 | 534分 | 49552 |
江苏 | 533分 | 22561 |
广东 | 533分 | 89698 |
天津 | 529分 | 27175 |
福建 | 528分 | 11507 |
河南 | 528分 | 102673 |
天津 | 525分 | 28104 |
广西 | 524分 | 11551 |
湖北 | 523分 | 55382 |
天津 | 523分 | 28532 |
河南 | 522分 | 111038 |
辽宁 | 521分 | 35702 |
广东 | 520分 | 105993 |
河北 | 516分 | 72111 |
江西 | 515分 | 51497 |
山东 | 515分 | 119225 |
江苏 | 513分 | 73063 |
重庆 | 513分 | 53515 |
宁夏 | 508分 | 3263 |
江苏 | 507分 | 79260 |
江苏 | 506分 | 80328 |
河南 | 506分 | 134151 |
江苏 | 505分 | 81375 |
甘肃 | 504分 | 7675 |
河南 | 503分 | 138510 |
河南 | 501分 | 141361 |
云南 | 500分 | 49794 |
河南 | 497分 | 147350 |
陕西 | 495分 | 15161 |
山西 | 491分 | 42180 |
北京 | 487分 | 26241 |
内蒙古 | 487分 | 15998 |
广西 | 471分 | 53116 |
北京 | 470分 | 28775 |
内蒙古 | 469分 | 9690 |
黑龙江 | 468分 | 8458 |
河南 | 461分 | 203404 |
新疆 | 458分 | - |
陕西 | 442分 | 60464 |
上海 | 438分 | 29062 |
上海 | 438分 | 29062 |
甘肃 | 434分 | 37610 |
黑龙江 | 405分 | 41833 |
新疆 | 405分 | - |
贵州 | 403分 | 91455 |
宁夏 | 402分 | 14863 |
青海 | 389分 | 9518 |
内蒙古 | 384分 | 38360 |
河南科技大学校友评价良好
这所学校的老师很负责。有了老师,他们可以学到很多东西。教师的知识储备也很大。老师们愿意帮助我们解决问题。总的来说,这所学校很好。我主修建筑,很容易找到工作。我希望将来能更好地打造自己的特色。
2、学校师资力量雄厚,学习氛围良好,学校食堂饭菜种类繁多,配套设施齐全。生活环境宜人,校园环境优美。
3、学校是一所规模大、专业多的综合性大学。我就读于化学工程与制药学院,该学院在整体排名中排名前中。学院共有四个专业,其中最大的专业是化学工程与技术。它有硕士学位。年就业率高达90%。班主任也十分关注学生的身心健康和学习。学校文化体育活动丰富,设施齐全,学生相处融洽,培养了大批优秀人才。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!