根据往年的分数线,石河子大学在高考中可以拿到550分左右。石河子大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
石河子大学高考的录取线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 598分 | 13066 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 592分 | 11045 | 综合 | 本科批 |
河南 | 588分 | 10158 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 582分 | 11594 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 581分 | 7430 | 历史 | 本科批 |
江西 | 581分 | 6926 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 581分 | 7715 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 575分 | 17520 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 572分 | 18123 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 568分 | 7492 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 567分 | 54949 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 566分 | 15683 | 综合 | 本科批 |
天津 | 564分 | 19749 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 563分 | 7399 | 历史 | 本科批 |
四川 | 558分 | 11069 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 556分 | 11159 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 555分 | 38195 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 9441 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 555分 | 9441 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 555分 | 9676 | 历史 | 本科批 |
福建 | 554分 | 26946 | 物理 | 本科批 |
海南 | 554分 | 18097 | 综合 | 本科批 |
四川 | 553分 | 53130 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 551分 | 38818 | 物理 | 本科批 |
山西 | 551分 | 5169 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 550分 | 7083 | 历史 | 本科批 |
广东 | 549分 | 70441 | 物理 | 本科批 |
广东 | 549分 | 71221 | 物理 | 本科批 |
海南 | 549分 | 19180 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 41440 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 548分 | 41963 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 物理 | 本科批 |
广东 | 547分 | 73057 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 11934 | 历史 | 本科批 |
广东 | 546分 | 73977 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 物理 | 本科批 |
福建 | 544分 | 31563 | 物理 | 本科批 |
云南 | 544分 | 26440 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 544分 | 38999 | 物理 | 本科批 |
福建 | 543分 | 32058 | 物理 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77708 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 542分 | 18258 | 历史 | 本科批 |
广西 | 542分 | 7936 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 542分 | 33531 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 538分 | 47973 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 537分 | 53967 | 物理 | 本科批 |
云南 | 535分 | 30601 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 532分 | 3639 | 文科 | 本科一批I段 |
安徽 | 531分 | 53736 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 530分 | 90689 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 526分 | 8061 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 525分 | 60826 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 524分 | 4241 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 521分 | 64908 | 物理 | 本科批 |
山西 | 518分 | 28529 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 516分 | 69940 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 515分 | 37956 | 物理 | 本科批 |
广西 | 504分 | 35694 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 498分 | 27184 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 493分 | 16221 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 486分 | 26406 | 综合 | 本科批 |
北京 | 483分 | 26847 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 480分 | 38852 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 475分 | 21351 | 理科 | 本科一批I段 |
北京 | 474分 | 28176 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 474分 | 18392 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 473分 | 38795 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 473分 | - | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 470分 | 44100 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 466分 | 37636 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 455分 | 75673 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 451分 | 28126 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 450分 | 26748 | 综合 | 本科批 |
上海 | 438分 | 29062 | 综合 | 本科批 |
四川 | 434分 | 172824 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 433分 | 10015 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 426分 | 11024 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 424分 | 31735 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 416分 | - | 理科 | 本科一批 |
青海 | 408分 | 7618 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 406分 | 167511 | 物理 | 专科批 |
青海 | 377分 | 10868 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 353分 | 78024 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
新疆 | 271分 | - | 理科 | 专科批 |
石河子大学双一级学科
石河子大学两个一级学科:化学工程与技术
化学工程与技术,简称化学工程,是一门工程技术学科,研究化学工业和其他过程工业(如炼油工业、冶金工业、食品工业、印染工业等)生产过程中化学和物理过程的一般原理和规律,并应用这些规律解决开发、设计、,工艺和设备的操作和优化。
主要研究材料化学成分和力学物理性能的大规模变化。简单定义化学工程的本质。它基于数学和少量物理概念应用于化学工业,为生产各种化学品或材料的工厂提供最具成本效益的反应过程设计方法。实验研究、理论分析和科学计算已成为现代化学研究中不可缺少的三种手段。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!