根据往年的分数线,新疆大学在高考中可以拿到530分左右。新疆大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
去新疆大学通常需要多少分
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 6845 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 590 | 14520 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 6226 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 587 | 6130 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6541 |
海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5604 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 43027 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 577 | 5149 |
海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 49827 |
海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14735 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 571 | 5578 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7120 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 571 | 6380 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 570 | 30279 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32363 |
河北 | 历史 | 本科批 | 565 | 8723 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 565 | 3535 |
福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
福建 | 历史 | 本科批 | 562 | 5097 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 560 | 35549 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47298 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 34204 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 559 | 33310 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25470 |
广东 | 物理 | 本科批 | 555 | 64538 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 547 | 16016 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 2384 |
福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 546 | 38046 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 7586 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 72944 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 538 | 48452 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 6553 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 535 | 30474 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 535 | 21549 |
河北 | 物理 | 本科批 | 534 | 56478 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 520 | 3714 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 32237 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 500 | 13753 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 491 | 16739 |
上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 17726 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
北京 | 综合 | 本科批 | 482 | 27008 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 481 | 1362 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 480 | 35053 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 477 | 39985 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 465 | 24420 |
上海 | 综合 | 本科批 | 463 | 23948 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 434 | 9886 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 427 | - |
青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 11916 |
新疆大学王牌重点特色专业
新疆大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | |||
专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 国家级特色专业+重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
给排水科学与工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
法学 | 重点学科 | 法学类 | 本科 |
经济学 | 重点学科 | 经济学类 | 本科 |
金融学 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
俄语 | 省级特色专业+重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业+重点学科 | 机械类 | 本科 |
土木工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 土木类 | 本科 |
电气工程及其自动化 | 国家级特色专业+重点学科 | 电气类 | 本科 |
中国少数民族语言文学 | 国家级特色专业 | 中国语言文学类 | 本科 |
汉语言文学 | 省级特色专业 | 中国语言文学类 | 本科 |
电子信息工程 | 国家级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
数学与应用数学 | 国家级特色专业+省级特色专业 | 数学类 | 本科 |
自动化 | 国家级特色专业 | 自动化类 | 本科 |
资源勘查工程 | 国家级特色专业 | 地质类 | 本科 |
纺织工程 | 国家级特色专业 | 纺织类 | 本科 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!