上海第二工业大学的录取分数线是按照考试区域划分的。一般需要拿到441分以上。然而,上海第二工业大学录取的每个专业的分数是不同的。如果你的分数最低,你就不能去你想去的专业。如果热门专业的候选人数量较多,相应的分数线会增加。如果很少有不受欢迎专业的候选人,分数线就会下降。详情请参阅官方公告。
2021上海第二工业大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 461/24381 | 400 | -5 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 459/24823 | 400 | -3 | 化学必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 458/25024 | 400 | -4 | 物理/化学(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 454/25900 | 400 | -6 | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 451/26536 | 400 | -1 | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 441/28484 | 400 | -2 | 物理必选 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 247/- | - | (z01) | 不限 |
2021上海第二工业大学部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
环境工程 | 本科批 | 469 | 465/23501 | 物/化/生(3选1) |
汉语国际教育 | 本科批 | 468 | 463/23948 | 不限 |
应用统计学 | 本科批 | 467 | 461/24381 | 物/化/生(3选1) |
公共关系学 | 本科批 | 464 | 461/24381 | 不限 |
经济统计学 | 本科批 | 464 | 461/24381 | 不限 |
环保设备工程 | 本科批 | 463 | 461/24381 | 物/化/生(3选1) |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!