一、中国传媒大学传播学普通批专业分数线是多少分
根据2023年中国传媒大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道中国传媒大学的传播学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、中国传媒大学传播学(媒体市场调查与分析)(5000元)专业在北京省份2020年的综合科目最低录取分为632分,对应的最低录取位次为4589名;
2、中国传媒大学传播学(中外合作办学)专业在山西省份2020年的文科科目最低录取分为569分,对应的最低录取位次为2359名;
3、中国传媒大学传播学(中外合作办学)专业在山西省份2022年的文科科目最低录取分为555分,对应的最低录取位次为1931名;
4、中国传媒大学传播学专业在江西省份2022年的理科科目最低录取分为590分,对应的最低录取位次为7131名;
5、中国传媒大学传播学(中外合作办学)专业在湖南省份2022年的历史科目最低录取分为584分,对应的最低录取位次为2182名;
6、中国传媒大学传播学专业在广东省份2020年的文科科目最低录取分为603分,对应的最低录取位次为1521名;
7、中国传媒大学传播学专业在四川省份2019年的理科科目最低录取分为662分,对应的最低录取位次为5075名;
8、中国传媒大学传播学(媒体市场调查与分析方向)专业在云南省份2019年的文科科目最低录取分为635分,对应的最低录取位次为562名;
9、中国传媒大学传播学(计算传播方向)(语种不限)专业在宁夏省份2022年的文科科目最低录取分为560分,对应的最低录取位次为328名;
10、中国传媒大学传播学(计算传播方向)专业在新疆省份2022年的文科科目最低录取分为553分,对应的最低录取位次为216名;
二、中国传媒大学传播学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(含传播学)(办学地点:校本部) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 620 | 1055 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(含传播学)(办学地点:校本部) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 634 | 3835 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(含传播学专业) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 627 | 1312 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(含传播学专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 620 | 9000 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(包含专业:传播学) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 577 | 1416 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(包含专业:传播学) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 562 | 10820 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(传播学专业。办学点:校本部,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 553 | 4617 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(传播学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 372 | 2754 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(传播学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报)http://www.GxSCSE.coM | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 383 | 10428 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(含传播学专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 652 | 9191 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(传播学) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 601 | 2202 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(传播学) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 615 | 10041 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(含传播学专业) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 617 | 1210 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(含传播学专业) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 589 | 10641 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(含传播学专业;与美国密苏里哥伦比亚大学中外合作办学项目) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 603 | 1788 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(含传播学专业;与美国密苏里哥伦比亚大学中外合作办学项目办学地点:校本部) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 591 | 10280 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(包含专业:传播学) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 606 | 1695 |
中国传媒大学新闻传播学类专业(中外合作办学)(包含专业:传播学) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 652 | 7946 |
中国传媒大学传播学专业媒体市场调查与分析(5000元) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 632 | 3977 |
中国传媒大学传播学专业(5000元) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 637 | 3460 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(65000元) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 617 | 5719 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析)(5000元) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 632 | 4589 |
中国传媒大学传播学专业(5000元) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 638 | 3852 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(50000元) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 628 | 5087 |
中国传媒大学传播学专业(办学地点:校本部) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 631 | 680 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析)(办学地点:校本部) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 646 | 2592 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播)(5000元)(办学地点校本部) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 634 | 4400 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析)(5000元)(办学地点校本部) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 638 | 3984 |
中国传媒大学传播学专业(5000元)(办学地点校本部) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 648 | 2940 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(65000元)(办学地点校本部) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 627 | 5172 |
中国传媒大学传播学专业(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 668 | 2401 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 670 | 2321 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 643 | 2169 |
中国传媒大学传播学专业(语种:不限)(口试:否)(舆情分析方向;校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 669 | 2379 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 613 | 1347 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 630 | 497 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 13430 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 624 | 5761 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 637 | 507 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 621 | 1336 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 650 | 7007 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 644 | 8965 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 646 | 450 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 637 | 4722 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 10996 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 6887 |
中国传媒大学传播学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 6343 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 607 | 1512 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 607 | 659 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 598 | 4806 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 578 | 2296 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 569 | 10582 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 601 | 489 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 617 | 5127 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 569 | 2359 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 584 | 13060 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 592 | 662 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 573 | 8184 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 579 | 5579 |
中国传媒大学传播学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 576 | 702 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 517 | 26103 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 555 | 1931 |
中国传媒大学传播学专业(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 610 | 275 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向)(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 594 | 2221 |
中国传媒大学传播学专业(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 632 | 201 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向)(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 615 | 1873 |
中国传媒大学传播学专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 608 | 632 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向)(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 604 | 3121 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向)(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 561 | 622 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 636 | 425 |
中国传媒大学传播学专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 643 | 357 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 633 | 435 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 624 | 377 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 597 | 405 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 605 | 287 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 608 | 433 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 612 | 368 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 601 | 515 |
中国传媒大学传播学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 569 | 500 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 602 | 2422 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 627 | 3150 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 617 | 3715 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 569 | 3939 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 556 | 4556 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 553 | 4558 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 557 | 5730 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 595 | 2294 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 9211 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 12082 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 385 | 2148 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 389 | 10744 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 399 | 4432 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 391 | 5228 |
中国传媒大学传播学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 8736 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 11739 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 582 | 3060 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 644 | 9534 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 656 | 5215 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 652 | 7921 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 660 | 5272 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 662 | 5428 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 647 | 9786 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 657 | 5389 |
中国传媒大学传播学专业(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 644 | 574 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向)(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 7501 |
中国传媒大学传播学专业(5000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 616 | 707 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向)(5000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 642 | 5996 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 624 | 641 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 614 | 6647 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向)(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 11617 |
中国传媒大学传播学专业(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 601 | 10892 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 621 | 4859 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 622 | 5203 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 608 | 3460 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 614 | 5422 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 630 | 688 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 608 | 6773 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 611 | 555 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 622 | 5828 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 615 | 629 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 616 | 4343 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 595 | 878 |
中国传媒大学传播学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 590 | 7131 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 622 | 7374 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 632 | 4746 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 603 | 15287 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 640 | 7231 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 649 | 4865 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 621 | 14582 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 615 | 958 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 622 | 7700 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 618 | 7554 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 625 | 5672 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(与美国密苏里哥伦比亚大学合办) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 592 | 20090 |
中国传媒大学传播学专业(5000元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 634 | 1351 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向)(5000元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 625 | 12135 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 628 | 1146 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向)(5000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 637 | 16139 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 610 | 1119 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 622 | 7457 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向)(5000元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 597 | 1415 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向)(5000元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 600 | 1179 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 626 | 1132 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 609 | 811 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 611 | 843 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 597 | 1553 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 613 | 808 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 595 | 2099 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 7699 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 11310 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 638 | 459 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(收费50000元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 628 | 956 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 637 | 4880 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(收费50000元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 611 | 11834 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 627 | 657 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 609 | 5708 |
中国传媒大学传播学专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 603 | 810 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 584 | 2182 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 10493 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 622 | 948 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(与美国密苏里哥伦比亚大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;学制4年;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 603 | 2663 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(与美国密苏里哥伦比亚大学合作办学项目) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 15565 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 603 | 1521 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)(学制4年;住宿费待定;外语语种中不限;办学地点校本部备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 592 | 2815 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 614 | 13449 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 622 | 507 |
中国传媒大学传播学专业(培养媒体市场调查与分析人才) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 592 | 10020 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)与美国密苏里哥伦比亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 592 | 2520 |
中国传媒大学传播学专业住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 8188 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学)与美国密苏里哥伦比亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 18092 |
中国传媒大学传播学专业(理工类,4年,5000元/年) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 612 | 2818 |
中国传媒大学传播学专业(理工类,4年,5000元/年) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 617 | 4130 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 631 | 3115 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向)(理工类,4年,5000元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 602 | 3939 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 736 | 574 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 722 | 783 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 807 | 88 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 728 | 748 |
中国传媒大学传播学专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 732 | 671 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 646 | 3486 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 635 | 3090 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 639 | 2605 |
中国传媒大学传播学专业(办学地点校本部。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 3620 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 613 | 508 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 595 | 2607 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 639 | 5700 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 612 | 14706 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 596 | 1596 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 651 | 4754 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 638 | 8497 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 662 | 5075 |
中国传媒大学传播学专业舆情分析方向 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 611 | 938 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 594 | 2428 |
中国传媒大学传播学专业计算传播方向 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 633 | 6263 |
中国传媒大学传播学专业(中外合作办学) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 618 | 10811 |
中国传媒大学传播学专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 605 | 2108 |
中国传媒大学传播学专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 613 | 3789 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 609 | 2958 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 627 | 719 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 578 | 4782 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 647 | 454 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 642 | 473 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 635 | 562 |
中国传媒大学传播学专业(舆情分析方向) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 644 | 734 |
中国传媒大学传播学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 651 | 479 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 612 | 768 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调査与分析方向) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 607 | 4190 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 644 | 365 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 619 | 4089 |
中国传媒大学传播学专业(教学地点:北京市市辖区朝阳区定福庄东街1号中国传媒大学校本部) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 636 | 407 |
中国传媒大学传播学专业(媒体市场调查与分析方向;教学地点:北京市市辖区朝阳区定福庄东街1号中国传媒大学校本部) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 614 | 5677 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 600 | 441 |
中国传媒大学传播学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 587 | 6328 |
中国传媒大学传播学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 553 | 3886 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 568 | 157 |
中国传媒大学传播学专业(年收费5000元) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 587 | 123 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 589 | 119 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 536 | 248 |
中国传媒大学传播学专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 606 | 246 |
中国传媒大学传播学专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 605 | 437 |
中国传媒大学传播学专业部分专业大类招生,详见高校招生网站 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 604 | 426 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向)(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 560 | 328 |
中国传媒大学传播学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 586 | 300 |
中国传媒大学传播学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 598 | 253 |
中国传媒大学传播学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 609 | 226 |
中国传媒大学传播学专业(计算传播方向) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 553 | 216 |
三、中国传媒大学介绍
