根据往年的分数线,在高考中大约有520分可以考入中国药科大学。中国药科大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
中国药科大学高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 671分 | 2716 | 综合 | 本科批 |
海南 | 669分 | 2833 | 综合 | 本科批 |
天津 | 635分 | 6550 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 629分 | 7494 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 618分 | 2074 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 617分 | 9601 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 616分 | 3054 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 610分 | 2202 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 610分 | 1642 | 历史 | 本科批 |
广东 | 609分 | 17736 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 609分 | 2310 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 609分 | 16098 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 608分 | 5050 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 607分 | 12551 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 605分 | 9467 | 物理 | 本科批 |
广东 | 604分 | 20788 | 物理 | 本科批 |
河南 | 604分 | 23232 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 600分 | 13859 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 物理 | 本科批 |
福建 | 599分 | 9981 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 4179 | 历史 | 本科批 |
河北 | 597分 | 14703 | 物理 | 本科批 |
河北 | 597分 | 2907 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 596分 | 15519 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 595分 | 2931 | 历史 | 本科批 |
福建 | 594分 | 11515 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 物理 | 本科批 |
北京 | 593分 | 9042 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 593分 | 19317 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 593分 | 14878 | 物理 | 本科批 |
山东 | 593分 | 20594 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 592分 | 9314 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 591分 | 29551 | 物理 | 本科批 |
广西 | 589分 | 2059 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 物理 | 本科批 |
四川 | 589分 | 3448 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 588分 | 2924 | 历史 | 本科批 |
江西 | 588分 | 12113 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 588分 | 19319 | 物理 | 本科批 |
福建 | 587分 | 2210 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 22452 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 22452 | 物理 | 本科批 |
江西 | 586分 | 12761 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 585分 | 6078 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 物理 | 本科批 |
四川 | 583分 | 30469 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 582分 | 21768 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 582分 | 12069 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 577分 | 11480 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 576分 | 1194 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 575分 | 19888 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 575分 | 6208 | 历史 | 本科批 |
山东 | 573分 | 35588 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 572分 | 19426 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 572分 | 25292 | 物理 | 本科批 |
广西 | 571分 | 9889 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 568分 | 24250 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 568分 | 708 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 567分 | 1331 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 565分 | 11695 | 理科 | 本科一批A段 |
河北 | 564分 | 33361 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 561分 | 1585 | 文科 | 本科一批I段 |
江西 | 561分 | 23412 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 559分 | 30736 | 物理 | 本科批 |
云南 | 559分 | 20118 | 理科 | 本科一批预科 |
内蒙古 | 556分 | 5717 | 理科 | 本科提前批A段 |
贵州 | 550分 | 10136 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 549分 | 14013 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 547分 | 6787 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 546分 | 14862 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 544分 | - | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 541分 | 12163 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 537分 | 9792 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 535分 | 8283 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 534分 | 7775 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 530分 | 9287 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 519分 | - | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 513分 | 24684 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 510分 | 12185 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 496分 | 14436 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 494分 | 1056 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 474分 | 5157 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 465分 | 3371 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 460分 | 3632 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 426分 | 5995 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 418分 | 12252 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 385分 | 17723 | 理科 | 本科一批 |
中国药科大学的评价好吗
学校很大,学校的风景也很好。我们经常去樱花园和植物园。我的专业很好,经济学和药学相结合,使学生能够发展成为具有药学和经济学专业知识的合格人才,在专业竞争中更有优势
这所学校非常专业,有许多学术理论,周围都是学习的人。附近的交通真的很方便。我在药学院主修药物制剂。毕业后我仍然有一个美好的未来。据说找工作很容易。
这所学校非常专业,每个专业都专注于毒品。从毒品的来源到毒品的销售,学校拥有良好的平台、众多的项目、专业负责的教师,还有很多出国的机会。学校有很多研究生入学考试,毕业后直接就业是可以的。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!