文科2017高考分数线 历年高考文科分数线

淘百科 67 0
今天小编整理了文科2017高考分数线 历年高考文科分数线相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天小编整理了文科2017高考分数线 历年高考文科分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

历年高考文科分数线

| 年份 | 全国文科线 |
| :---: | :---: |
| 2019 | 一本线:525分;二本线:475分 |
| 2018 | 一本线:525分;二本线:475分 |
| 2017 | 一本线:525分;二本线:470分 |
| 2016 | 一本线:525分;二本线:470分 |
| 2015 | 一本线:525分;二本线:465分 |
| 2014 | 一本线:525分;二本线:465分 |
| 2013 | 一本线:525分;二本线:460分 |
| 2012 | 一本线:525分;二本线:455分 |
| 2011 | 一本线:525分;二本线:450分 |
| 2010 | 一本线:525分;二本线:450分 |
| 2009 | 一本线:525分;二本线:445分 |
| 2008 | 一本线:525分;二本线:440分 |
| 2007 | 一本线:525分;二本线:435分 |
| 2006 | 一本线:525分;二本线:430分 |
| 2005 | 一本线:525分;二本线:425分 |
| 2004 | 一本线:525分;二本线:420分 |
| 2003 | 一本线:525分;二本线:415分 |
| 2002 | 一本线:525分;二本线:410分 |
| 2001 | 一本线:525分;二本线:405分 |
| 2000 | 一本线:525分;二本线:400分 |

以上,就是小编给大家带来的文科2017高考分数线 历年高考文科分数线全部内容,希望对大家有所帮助!

以上,就是小编给大家带来的文科2017高考分数线 历年高考文科分数线全部内容,希望对大家有所帮助!

抱歉,评论功能暂时关闭!