根据往年的分数线,在高考中大约530分可以考入西南科技大学。西南科技大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
西南科技大学历年入学成绩
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 9674 |
海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
海南 | 综合 | 本科批 | 590 | 11381 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 6448 |
海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11208 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 12520 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 7040 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6051 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 568 | 53926 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 557 | 13978 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 556 | 9170 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 556 | 8650 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 555 | 14639 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 26029 |
河北 | 历史 | 本科批 | 554 | 11751 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6062 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74245 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 23765 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 545 | 12024 |
广东 | 历史 | 本科批 | 544 | 21666 |
广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22302 |
福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 80393 |
广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 79967 |
福建 | 历史 | 本科批 | 540 | 8923 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 18804 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 29199 |
福建 | 历史 | 本科批 | 536 | 9774 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 535 | 30474 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 532 | 50678 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 531 | 45145 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 528 | 76005 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 24938 |
福建 | 物理 | 本科批 | 525 | 40710 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 104752 |
河北 | 物理 | 本科批 | 521 | 67756 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 520 | 57036 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 517 | 87003 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 507 | 7116 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 506 | 3404 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 498 | 26729 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 14637 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 492 | 85398 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 490 | 17015 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 475 | 1530 |
北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 29210 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8816 |
北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 448 | - |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 58918 |
上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 29681 |
上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 31038 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 33499 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 376 | 10970 |
西南科技大学每年的学费是多少
民族特色专业
材料科学与工程、自动化、环境工程、农学、光学信息科学与技术、地质工程。
教育部优秀工程师教育培训计划
材料科学与工程、机械设计与制造与自动化、软件工程、光电信息科学与工程、自动化、土木工程、环境工程。
四川特色专业工地
地质工程、环境工程、自动化、土木工程、材料科学与工程、光学信息科学与技术、计算机科学与技术、无机非金属材料工程、经济学、工程力学、软件工程、工业工程、建筑环境与设备工程、应用化学、,汉语作为外语。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!