高考多少分能上浙江传媒学院
浙江传媒学院是一所通过了教育部备案的正规本科大学。从各方面来看,浙江传媒学院的综合实力、师资力量都不弱,所以值得高考生报考的!那么,高考多少分能上浙江传媒学院呢?
浙江传媒学院2022年在普通省份的分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 492 | 500 | 39371 | 37316 | 516 | 544 | 7006 | 6157 |
内蒙古 | 本科一批 | - | - | - | - | 518 | 545 | 2477 | 2716 |
内蒙古 | 本科二批 | 428 | 451 | 29879 | 22944 | - | 512 | - | 5137 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 476 | - | 19412 | - | 529 | - | 2924 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 537 | 547 | 8382 | 8299 | 531 | 556 | 1821 | 1764 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 459 | 443 | 27726 | 30357 | 486 | 506 | 5220 | 4754 |
安徽 | 本科二批 | 501 | 498 | 84855 | 80934 | 528 | 576 | 18311 | 14148 |
江西 | 本科二批 | 515 | 526 | 47099 | 43927 | 541 | 577 | 9795 | 8036 |
河南 | 本科一批 | 549 | - | 60499 | - | 552 | - | 10832 | - |
河南 | 本科二批 | 516 | 531 | 108302 | 98686 | 538 | 569 | 17210 | 17492 |
广西 | 本科二批 | 485 | 510 | 40592 | 31979 | 545 | 550 | 7851 | 6331 |
四川 | 本科二批 | 517 | 528 | 80952 | 76005 | 550 | 555 | 13395 | 12186 |
贵州 | 本科二批 | 445 | 459 | 54282 | 47342 | 552 | 562 | 9339 | 8773 |
云南 | 本科二批 | 518 | 524 | 38729 | 36156 | 584 | 580 | 9438 | 7958 |
陕西 | 本科二批 | 453 | 445 | 58486 | 58964 | 489 | 500 | 13225 | 13854 |
甘肃 | 本科二批 | 441 | 438 | 34299 | 35723 | 488 | 469 | 7122 | 15811 |
青海 | 本科一段 | 455 | 418 | 3497 | 6686 | 434 | 477 | 3187 | 1469 |
宁夏 | 本科二批 | 421 | 415 | 12110 | 12738 | 490 | 510 | 3089 | 3129 |
浙江传媒学院2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 浙江传媒学院(02) | 539 | 18644 |
北京 | 本科批 | 浙江传媒学院(04) | 539 | 18644 |
北京 | 本科批 | 浙江传媒学院(03) | 529 | 20350 |
北京 | 本科批 | 浙江传媒学院(01) | 541 | 18261 |
天津 | 本科A批 | 浙江传媒学院3组 | 613 | 11466 |
天津 | 本科A批 | 浙江传媒学院1组 | 614 | 11239 |
天津 | 本科A批 | 浙江传媒学院2组 | 610 | 12079 |
天津 | 本科A批 | 浙江传媒学院4组 | 610 | 12079 |
河北 | 本科批 | - | 534 | 54574 |
辽宁 | 本科批 | - | 547 | 26229 |
上海 | 本科批 | 浙江传媒(01) | 512 | 14994 |
上海 | 本科批 | 浙江传媒(02) | 505 | 16484 |
上海 | 本科批 | 浙江传媒(03) | 505 | 16484 |
上海 | 本科批 | 浙江传媒(04) | 489 | 19963 |
江苏 | 本科批 | 浙江传媒学院01组 | 543 | 14007 |
江苏 | 本科批 | 浙江传媒学院02组 | 532 | 19055 |
江苏 | 本科批 | 浙江传媒学院03组 | 538 | 67489 |
江苏 | 本科批 | 浙江传媒学院04组 | 536 | 69575 |
浙江 | 一段 | - | 574 | 77635 |
福建 | 本科批 | 浙江传媒学院999组 | 556 | 23803 |
山东 | 一段 | - | 536 | 80300 |
湖北 | 本科批 | 浙江传媒学院第03组 | 533 | 40184 |
湖北 | 本科批 | 浙江传媒学院第02组 | 561 | 5878 |
湖北 | 本科批 | 浙江传媒学院第04组 | 535 | 38875 |
湖北 | 本科批 | 浙江传媒学院第01组 | 553 | 7378 |
湖南 | 本科批 | 浙江传媒学院第1组 | 545 | 8729 |
湖南 | 本科批 | 浙江传媒学院第3组 | 538 | 39708 |
湖南 | 本科批 | 浙江传媒学院第2组(中外合作办学或国际项目) | 539 | 10402 |
湖南 | 本科批 | 浙江传媒学院第4组(中外合作办学或国际项目) | 532 | 44145 |
广东 | 本科批 | 浙江传媒学院206组 | 554 | 65192 |
广东 | 本科批 | 浙江传媒学院205组 | 559 | 60127 |
广东 | 本科批 | 浙江传媒学院216组 | 573 | 44432 |
广东 | 本科批 | 浙江传媒学院215组 | 548 | 13198 |
广东 | 本科批 | 浙江传媒学院202组 | 544 | 14967 |
广东 | 本科批 | 浙江传媒学院203组 | 550 | 12407 |
海南 | 本科批 | 浙江传媒学院(01) | 635 | 5877 |
海南 | 本科批 | 浙江传媒学院(80) | 629 | 6545 |
海南 | 本科批 | 浙江传媒学院(03) | 630 | 6426 |
海南 | 本科批 | 浙江传媒学院(02) | 603 | 9991 |
重庆 | 本科批 | - | 517 | 34347 |
历年浙江传媒学院排名
序号 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 软科 | 2022 | 语12(387) |
2 | 软科 | 2021 | 语12(365) |
3 | 软科 | 2020 | 350 |
4 | 软科 | 2019 | 257 |
5 | 软科 | 2018 | 265 |
浙江传媒学院简介
素有"北有北广,南有浙广"之称,是国家新闻出版广电总局和浙江省人民政府共建高校,是目前全国培养广播影视及其他传媒专门人才的主要基地之一。建校30多年来学校为中央和地方传媒行业输送了大批专业人才。中国第二大传媒类专业院校,中国十大影视学院之一。学校拥有两个校区,分别坐落于素有"人间天堂"美誉的杭州市和江南名城桐乡市。学校总占地1286亩,总建筑面积近61万平方米。
浙江传媒学院艺考好不好考
浙江传媒学院考试难度还是挺大的。浙江传媒大学的很多专业都是全国数一数二的,整体的来说都是个很好的学校,当然也比较难考,浙江传媒艺术类编导、播音专业是很出名的,舞台设计也很好。
艺考竞争激烈,考试当然有难度。
先看编导专业文化课,浙传艺考比较特殊,部分专业初试就要考你的文化课,比如广播电视编导,广播电视编导(媒体创意)专业初试考文化课,包括含语文、数学、英语、自然科学、人文等,如果你的文化课都不行,老师会认为你的专业课也好不到哪儿去,虽然初试文化线不会太高,对那些文化课很差,有存在侥幸心理的同学还是要注意。
浙江传媒学院(Communication University of Zhejiang),简称“浙传”,拥有杭州钱塘和桐乡乌镇两个校区,是国家广播电视总局和浙江省人民政府共建高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、国家级语言文字规范化示范学校、浙江省应用型建设试点示范学校。
学校目前已初步形成以传媒类和艺术类专业为主干,艺术学、文学、工学、管理学等多学科交叉渗透、协调发展的学科专业体系。