院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
1054 | 北京中医药大学 | 理工 |
1197 | 天津理工大学 | 理工 |
1198 | 天津理工大学 | 理工 |
1233 | 甘肃政法大学 | 文史 |
1234 | 广西医科大学 | 文史 |
1236 | 陕西中医药大学 | 理工 |
1244 | 东北电力大学 | 理工 |
1244 | 东北电力大学 | 文史 |
1248 | 东北电力大学 | 文史 |
1249 | 东北电力大学 | 文史 |
1256 | 山西医科大学 | 理工 |
1256 | 山西医科大学 | 文史 |
1261 | 大连交通大学 | 文史 |
1262 | 大连交通大学 | 理工 |
1262 | 大连交通大学 | 文史 |
1276 | 大连工业大学 | 理工 |
1276 | 大连工业大学 | 文史 |
1277 | 大连工业大学 | 理工 |
1280 | 青岛理工大学 | 理工 |
1280 | 青岛理工大学 | 文史 |
1281 | 青岛理工大学 | 理工 |
1282 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
1291 | 湖南工商大学 | 理工 |
1291 | 湖南工商大学 | 文史 |
1294 | 常州大学 | 理工 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
1298 | 沈阳工业大学 | 理工 |
1305 | 山西财经大学 | 理工 |
1305 | 山西财经大学 | 文史 |
1308 | 湖南农业大学 | 理工 |
1308 | 湖南农业大学 | 文史 |
1311 | 湖南中医药大学 | 理工 |
1325 | 大连民族大学 | 文史 |
1331 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
1334 | 河北医科大学 | 理工 |
1334 | 河北医科大学 | 文史 |
1335 | 浙江海洋大学 | 理工 |
1336 | 浙江海洋大学 | 理工 |
1337 | 天津商业大学 | 理工 |
1337 | 天津商业大学 | 文史 |
1341 | 西南民族大学 | 理工 |
1341 | 西南民族大学 | 文史 |
1343 | 济南大学 | 理工 |
1343 | 济南大学 | 文史 |
1355 | 天津科技大学 | 理工 |
1355 | 天津科技大学 | 文史 |
1357 | 海南医学院 | 理工 |
1359 | 西安邮电大学 | 理工 |
1363 | 山西中医药大学 | 文史 |
1366 | 赣南医学院 | 理工 |
1366 | 赣南医学院 | 文史 |
1372 | 西安财经大学 | 理工 |
1372 | 西安财经大学 | 文史 |
1374 | 南昌航空大学 | 理工 |
1374 | 南昌航空大学 | 文史 |
1376 | 北京农学院 | 理工 |
1383 | 新乡医学院 | 理工 |
1384 | 江西中医药大学 | 文史 |
1387 | 兰州理工大学 | 文史 |
1389 | 安徽建筑大学 | 理工 |
1389 | 安徽建筑大学 | 文史 |
1395 | 沈阳理工大学 | 理工 |
1398 | 江西科技师范大学 | 理工 |
1398 | 江西科技师范大学 | 文史 |
1399 | 赣南师范大学 | 文史 |
2003 | 北方民族大学 | 理工 |
2003 | 北方民族大学 | 文史 |
2004 | 北方民族大学 | 理工 |
2005 | 防灾科技学院 | 理工 |
2005 | 防灾科技学院 | 文史 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 |
2013 | 中华女子学院 | 文史 |
2018 | 上海商学院 | 理工 |
2018 | 上海商学院 | 文史 |
2020 | 上海第二工业大学 | 理工 |
2027 | 长江大学 | 理工 |
2193 | 沈阳大学 | 理工 |
2193 | 沈阳大学 | 文史 |
2194 | 沈阳大学 | 理工 |
2195 | 吉林财经大学 | 理工 |
2195 | 吉林财经大学 | 文史 |
2196 | 吉林财经大学 | 理工 |
2196 | 吉林财经大学 | 文史 |
2197 | 长春师范大学 | 理工 |
2201 | 北华大学 | 文史 |
2202 | 北华大学 | 理工 |
2203 | 长春师范大学 | 文史 |
2204 | 北京石油化工学院 | 理工 |
2205 | 北京联合大学 | 理工 |
2205 | 北京联合大学 | 文史 |
2206 | 北京联合大学 | 理工 |
2213 | 天津农学院 | 理工 |
2216 | 天津职业技术师范大学 | 理工 |
2216 | 天津职业技术师范大学 | 文史 |
2217 | 天津体育学院 | 理工 |
2217 | 天津体育学院 | 文史 |
2219 | 河北环境工程学院 | 理工 |
2219 | 河北环境工程学院 | 文史 |
2220 | 唐山师范学院 | 理工 |
2220 | 唐山师范学院 | 文史 |
2221 | 沧州师范学院 | 理工 |
2221 | 沧州师范学院 | 文史 |
2222 | 河北工程大学 | 文史 |
2223 | 河北经贸大学 | 理工 |
2224 | 唐山学院 | 理工 |
2225 | 河北科技大学 | 理工 |
2226 | 河北建筑工程学院 | 理工 |
2227 | 河北民族师范学院 | 理工 |
2227 | 河北民族师范学院 | 文史 |
2228 | 沈阳化工大学 | 理工 |
2228 | 沈阳化工大学 | 文史 |
2229 | 沈阳化工大学 | 理工 |
2230 | 河北北方学院 | 理工 |
2232 | 保定学院 | 理工 |
2232 | 保定学院 | 文史 |
2233 | 衡水学院 | 理工 |
2233 | 衡水学院 | 文史 |
2234 | 邢台学院 | 理工 |
2234 | 邢台学院 | 文史 |
2235 | 河北科技师范学院 | 理工 |
2235 | 河北科技师范学院 | 文史 |
2236 | 北华航天工业学院 | 理工 |
2237 | 北华航天工业学院 | 理工 |
2240 | 廊坊师范学院 | 理工 |
2240 | 廊坊师范学院 | 文史 |
2241 | 山西农业大学 | 理工 |
2241 | 山西农业大学 | 文史 |
2242 | 太原科技大学 | 文史 |
2243 | 长治医学院 | 理工 |
2245 | 太原师范学院 | 理工 |
2245 | 太原师范学院 | 文史 |
2246 | 山西大同大学 | 理工 |
2248 | 运城学院 | 理工 |
2248 | 运城学院 | 文史 |
2249 | 忻州师范学院 | 文史 |
2250 | 晋中学院 | 理工 |
2250 | 晋中学院 | 文史 |
2251 | 太原学院 | 理工 |
2251 | 太原学院 | 文史 |
2253 | 吕梁学院 | 理工 |
2253 | 吕梁学院 | 文史 |
2254 | 内蒙古科技大学 | 理工 |
2254 | 内蒙古科技大学 | 文史 |
2256 | 内蒙古民族大学 | 文史 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 理工 |
2259 | 内蒙古师范大学 | 理工 |
2260 | 呼伦贝尔学院 | 理工 |
2260 | 呼伦贝尔学院 | 文史 |
2261 | 赤峰学院 | 理工 |
2262 | 呼和浩特民族学院 | 文史 |
2263 | 内蒙古艺术学院 | 文史 |
2264 | 张家口学院 | 理工 |
2264 | 张家口学院 | 文史 |
2265 | 河北中医学院 | 理工 |
2265 | 河北中医学院 | 文史 |
2266 | 沈阳医学院 | 理工 |
2268 | 内蒙古财经大学 | 理工 |
2268 | 内蒙古财经大学 | 文史 |
2272 | 大连海洋大学 | 理工 |
2274 | 辽宁师范大学 | 理工 |
2275 | 辽宁师范大学 | 理工 |
2275 | 辽宁师范大学 | 文史 |
2276 | 辽宁科技学院 | 理工 |
2278 | 鞍山师范学院 | 理工 |
2278 | 鞍山师范学院 | 文史 |
2279 | 辽东学院 | 理工 |
2279 | 辽东学院 | 文史 |
2280 | 沈阳体育学院 | 理工 |
2280 | 沈阳体育学院 | 文史 |
2282 | 大连大学 | 文史 |
2283 | 大连大学 | 理工 |
2283 | 大连大学 | 文史 |
2286 | 长春工业大学 | 文史 |
2287 | 长春工业大学 | 理工 |
2288 | 吉林化工学院 | 理工 |
2289 | 吉林化工学院 | 理工 |
2290 | 吉林农业大学 | 文史 |
2291 | 吉林农业大学 | 理工 |
2292 | 通化师范学院 | 文史 |
2293 | 通化师范学院 | 理工 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 |
2295 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 |
2296 | 吉林警察学院 | 理工 |
2296 | 吉林警察学院 | 文史 |
2298 | 吉林工商学院 | 理工 |
2298 | 吉林工商学院 | 文史 |
2301 | 吉林农业科技学院 | 文史 |
2303 | 吉林医药学院 | 文史 |
2304 | 长春大学 | 理工 |
2304 | 长春大学 | 文史 |
2305 | 长春大学 | 理工 |
2305 | 长春大学 | 文史 |
2308 | 营口理工学院 | 理工 |
2308 | 营口理工学院 | 文史 |
2311 | 盐城师范学院 | 理工 |
2311 | 盐城师范学院 | 文史 |
2312 | 白城师范学院 | 理工 |
2312 | 白城师范学院 | 文史 |
2314 | 通化师范学院 | 文史 |
2317 | 南京工程学院 | 理工 |
2317 | 南京工程学院 | 文史 |
2320 | 浙江工商大学 | 理工 |
2320 | 浙江工商大学 | 文史 |
2321 | 淮阴工学院 | 理工 |
2321 | 淮阴工学院 | 文史 |
2322 | 淮阴师范学院 | 理工 |
2322 | 淮阴师范学院 | 文史 |
2323 | 徐州工程学院 | 理工 |
2323 | 徐州工程学院 | 文史 |
2324 | 吉林医药学院 | 理工 |
2325 | 嘉兴学院 | 理工 |
2326 | 绍兴文理学院 | 理工 |
2327 | 台州学院 | 文史 |
2328 | 盐城工学院 | 理工 |
2329 | 金陵科技学院 | 理工 |
2329 | 金陵科技学院 | 文史 |
2330 | 浙江科技学院 | 理工 |
2333 | 安徽农业大学 | 文史 |
2335 | 阜阳师范大学 | 理工 |
2336 | 淮北师范大学 | 理工 |
2336 | 淮北师范大学 | 文史 |
2337 | 安徽工程大学 | 理工 |
2338 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 |
2338 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 |
2343 | 集美大学 | 文史 |
2346 | 闽南师范大学 | 理工 |
2347 | 泉州师范学院 | 理工 |
2350 | 闽江学院 | 文史 |
2351 | 兰州资源环境职业技术大学 | 理工 |
2352 | 山东管理学院 | 理工 |
2352 | 山东管理学院 | 文史 |
2353 | 兰州石化职业技术大学 | 理工 |
2355 | 河南中医药大学 | 理工 |
2355 | 河南中医药大学 | 文史 |
2356 | 河南理工大学 | 理工 |
2357 | 河南理工大学 | 理工 |
2358 | 上饶师范学院 | 理工 |
2359 | 宜春学院 | 文史 |
2361 | 井冈山大学 | 理工 |
2362 | 南昌工程学院 | 理工 |
2362 | 南昌工程学院 | 文史 |
2364 | 九江学院 | 理工 |
2364 | 九江学院 | 文史 |
2365 | 皖南医学院 | 理工 |
2366 | 山东青年政治学院 | 文史 |
2367 | 临沂大学 | 理工 |
2369 | 山东女子学院 | 文史 |
2370 | 山东建筑大学 | 理工 |
2370 | 山东建筑大学 | 文史 |
2372 | 山东理工大学 | 文史 |
2374 | 青岛农业大学 | 理工 |
2374 | 青岛农业大学 | 文史 |
2378 | 山东中医药大学 | 理工 |
2378 | 山东中医药大学 | 文史 |
2381 | 河南科技大学 | 文史 |
2382 | 聊城大学 | 理工 |
2382 | 聊城大学 | 文史 |
2383 | 德州学院 | 文史 |
2384 | 滨州学院 | 理工 |
2384 | 滨州学院 | 文史 |
2385 | 鲁东大学 | 文史 |
2386 | 济宁学院 | 理工 |
2386 | 济宁学院 | 文史 |
2387 | 泰山学院 | 理工 |
2388 | 菏泽学院 | 理工 |
2388 | 菏泽学院 | 文史 |
2389 | 山东财经大学 | 理工 |
2389 | 山东财经大学 | 文史 |
2390 | 枣庄学院 | 理工 |
2391 | 山东政法学院 | 理工 |
2391 | 山东政法学院 | 文史 |
2392 | 潍坊学院 | 理工 |
2392 | 潍坊学院 | 文史 |
2393 | 烟台大学 | 文史 |
2394 | 山东交通学院 | 文史 |
2395 | 山东工商学院 | 文史 |
2396 | 山东工商学院 | 文史 |
2397 | 华北水利水电大学 | 理工 |
2398 | 华北水利水电大学 | 理工 |
2399 | 郑州轻工业大学 | 文史 |
2400 | 河北石油职业技术大学 | 理工 |
2400 | 河北石油职业技术大学 | 文史 |
2402 | 洛阳理工学院 | 理工 |
2402 | 洛阳理工学院 | 文史 |
2404 | 新乡学院 | 文史 |
2406 | 南阳理工学院 | 理工 |
2406 | 南阳理工学院 | 文史 |
2412 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 |
2412 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 |
2413 | 中原工学院 | 理工 |
2414 | 中原工学院 | 理工 |
2415 | 河南城建学院 | 理工 |
2415 | 河南城建学院 | 文史 |
2416 | 商丘师范学院 | 理工 |
2416 | 商丘师范学院 | 文史 |
2417 | 河南财政金融学院 | 理工 |
2417 | 河南财政金融学院 | 文史 |
2418 | 湖北文理学院 | 理工 |
2418 | 湖北文理学院 | 文史 |
2419 | 武汉轻工大学 | 理工 |
2420 | 郑州工程技术学院 | 理工 |
2420 | 郑州工程技术学院 | 文史 |
2421 | 武汉体育学院 | 理工 |
2421 | 武汉体育学院 | 文史 |
2422 | 湖北师范大学 | 理工 |
2422 | 湖北师范大学 | 文史 |
2423 | 湖北民族大学 | 理工 |
2423 | 湖北民族大学 | 文史 |
2426 | 湖北理工学院 | 理工 |
2426 | 湖北理工学院 | 文史 |
2427 | 湖北中医药大学 | 文史 |
2428 | 湖北工程学院 | 理工 |
2429 | 湖北医药学院 | 理工 |
2433 | 吉首大学 | 理工 |
2433 | 吉首大学 | 文史 |
2435 | 湖南工学院 | 理工 |
2436 | 长沙学院 | 理工 |
2436 | 长沙学院 | 文史 |
2440 | 湘南学院 | 文史 |
2441 | 衡阳师范学院 | 理工 |
2441 | 衡阳师范学院 | 文史 |
2444 | 湖南文理学院 | 文史 |
2446 | 湖南人文科技学院 | 理工 |
2446 | 湖南人文科技学院 | 文史 |
2447 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 |
2448 | 湖南工程学院 | 理工 |
2448 | 湖南工程学院 | 文史 |
2449 | 湖南城市学院 | 理工 |
2449 | 湖南城市学院 | 文史 |
2450 | 湖南第一师范学院 | 理工 |
2450 | 湖南第一师范学院 | 文史 |
2451 | 广东金融学院 | 理工 |
2451 | 广东金融学院 | 文史 |
2455 | 桂林医学院 | 理工 |
2456 | 桂林旅游学院 | 理工 |
2456 | 桂林旅游学院 | 文史 |
2457 | 桂林旅游学院 | 理工 |
2457 | 桂林旅游学院 | 文史 |
2459 | 右江民族医学院 | 理工 |
2462 | 广西民族大学 | 理工 |
2462 | 广西民族大学 | 文史 |
2463 | 梧州学院 | 文史 |
2464 | 广西财经学院 | 理工 |
2464 | 广西财经学院 | 文史 |
2465 | 桂林航天工业学院 | 理工 |
2466 | 广西科技师范学院 | 理工 |
2466 | 广西科技师范学院 | 文史 |
2467 | 海南热带海洋学院 | 文史 |
2470 | 重庆文理学院 | 理工 |
2470 | 重庆文理学院 | 文史 |
2474 | 重庆工商大学 | 理工 |
2474 | 重庆工商大学 | 文史 |
2477 | 西南科技大学 | 理工 |
2477 | 西南科技大学 | 文史 |
2478 | 南宁师范大学 | 理工 |
2478 | 南宁师范大学 | 文史 |
2480 | 滇西应用技术大学 | 理工 |
2480 | 滇西应用技术大学 | 文史 |
2481 | 乐山师范学院 | 理工 |
2481 | 乐山师范学院 | 文史 |
2482 | 成都大学 | 文史 |
2483 | 甘肃医学院 | 理工 |
2484 | 攀枝花学院 | 理工 |
2484 | 攀枝花学院 | 文史 |
2485 | 内江师范学院 | 理工 |
2487 | 绵阳师范学院 | 理工 |
2487 | 绵阳师范学院 | 文史 |
2488 | 贵州师范大学 | 理工 |
2488 | 贵州师范大学 | 文史 |
2490 | 贵州理工学院 | 理工 |
2491 | 贵州财经大学 | 文史 |
2493 | 贵州医科大学 | 理工 |
2496 | 黔南民族师范学院 | 文史 |
2497 | 安顺学院 | 理工 |
2497 | 安顺学院 | 文史 |
2498 | 黄淮学院 | 理工 |
2498 | 黄淮学院 | 文史 |
2499 | 黄淮学院 | 理工 |
2500 | 西南林业大学 | 理工 |
2501 | 西南林业大学 | 理工 |
2502 | 昆明医科大学 | 理工 |
2504 | 云南中医药大学 | 文史 |
2507 | 红河学院 | 理工 |
2509 | 云南民族大学 | 理工 |
2509 | 云南民族大学 | 文史 |
2510 | 玉溪师范学院 | 理工 |
2510 | 玉溪师范学院 | 文史 |
2513 | 咸阳师范学院 | 理工 |
2513 | 咸阳师范学院 | 文史 |
2515 | 贵州医科大学 | 理工 |
2517 | 陕西理工大学 | 理工 |
2517 | 陕西理工大学 | 文史 |
2518 | 商洛学院 | 理工 |
2518 | 商洛学院 | 文史 |
2519 | 安康学院 | 理工 |
2519 | 安康学院 | 文史 |
2520 | 渭南师范学院 | 文史 |
2521 | 安徽中医药大学 | 理工 |
2521 | 安徽中医药大学 | 文史 |
2522 | 宝鸡文理学院 | 理工 |
2522 | 宝鸡文理学院 | 文史 |
2523 | 西安文理学院 | 理工 |
2524 | 榆林学院 | 理工 |
2524 | 榆林学院 | 文史 |
2526 | 新疆理工学院 | 理工 |
2527 | 西藏农牧学院 | 理工 |
2527 | 西藏农牧学院 | 文史 |
2529 | 新疆工程学院 | 理工 |
2530 | 甘肃农业大学 | 理工 |
2531 | 西北师范大学 | 理工 |
2531 | 西北师范大学 | 文史 |
2532 | 河西学院 | 理工 |
2532 | 河西学院 | 文史 |
2534 | 天水师范学院 | 理工 |
2534 | 天水师范学院 | 文史 |
2536 | 青海师范大学 | 理工 |
2536 | 青海师范大学 | 文史 |
2537 | 青海民族大学 | 理工 |
2537 | 青海民族大学 | 文史 |
2539 | 新疆农业大学 | 理工 |
2539 | 新疆农业大学 | 文史 |
2540 | 新疆农业大学 | 文史 |
2542 | 许昌学院 | 理工 |
2542 | 许昌学院 | 文史 |
2543 | 安阳师范学院 | 理工 |
2543 | 安阳师范学院 | 文史 |
2545 | 厦门理工学院 | 理工 |
2545 | 厦门理工学院 | 文史 |
2546 | 厦门理工学院 | 理工 |
2546 | 厦门理工学院 | 文史 |
2547 | 蚌埠医学院 | 理工 |
2550 | 广东药科大学 | 理工 |
2554 | 郑州师范学院 | 理工 |
2554 | 郑州师范学院 | 文史 |
2555 | 岭南师范学院 | 理工 |
2555 | 岭南师范学院 | 文史 |
2556 | 楚雄师范学院 | 理工 |
2556 | 楚雄师范学院 | 文史 |
2557 | 温州大学 | 文史 |
2558 | 甘肃民族师范学院 | 理工 |
2558 | 甘肃民族师范学院 | 文史 |
2560 | 广西中医药大学 | 理工 |
2560 | 广西中医药大学 | 文史 |
2562 | 沈阳师范大学 | 理工 |
2562 | 沈阳师范大学 | 文史 |
2563 | 沈阳师范大学 | 理工 |
2563 | 沈阳师范大学 | 文史 |
2565 | 平顶山学院 | 理工 |
2565 | 平顶山学院 | 文史 |
2568 | 伊犁师范大学 | 理工 |
2568 | 伊犁师范大学 | 文史 |
2572 | 榆林学院 | 理工 |
2573 | 河南工程学院 | 理工 |
2573 | 河南工程学院 | 文史 |
2574 | 武夷学院 | 理工 |
2574 | 武夷学院 | 文史 |
2575 | 广东石油化工学院 | 理工 |
2576 | 湖南医药学院 | 文史 |
2577 | 山西传媒学院 | 理工 |
2577 | 山西传媒学院 | 文史 |
2578 | 山西工程技术学院 | 理工 |
2580 | 曲靖师范学院 | 理工 |
2580 | 曲靖师范学院 | 文史 |
2582 | 韩山师范学院 | 理工 |
2584 | 陕西学前师范学院 | 文史 |
2585 | 邯郸学院 | 文史 |
2587 | 湖州学院 | 理工 |
2589 | 常州工学院 | 文史 |
2590 | 长沙师范学院 | 理工 |
2590 | 长沙师范学院 | 文史 |
2591 | 浙江万里学院 | 文史 |
2593 | 喀什大学 | 文史 |
2598 | 成都大学 | 理工 |
2598 | 成都大学 | 文史 |
2599 | 广州航海学院 | 理工 |
2604 | 东北石油大学 | 文史 |
2611 | 牡丹江医学院 | 理工 |
2611 | 牡丹江医学院 | 文史 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 理工 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 文史 |
2618 | 黑龙江科技大学 | 理工 |
2625 | 哈尔滨医科大学 | 理工 |
2627 | 哈尔滨理工大学 | 理工 |
2630 | 牡丹江医学院 | 理工 |
2633 | 黑龙江工程学院 | 理工 |
2634 | 黑河学院 | 文史 |
2639 | 黑龙江科技大学 | 理工 |
2640 | 黑龙江科技大学 | 理工 |
2642 | 大庆师范学院 | 理工 |
2703 | 陕西理工大学 | 理工 |
2704 | 商洛学院 | 理工 |
2707 | 重庆文理学院 | 理工 |
2708 | 昆明医科大学 | 理工 |
2709 | 河北农业大学 | 理工 |
3100 | 沧州交通学院 | 理工 |
3100 | 沧州交通学院 | 文史 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 |
3105 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理工 |
3105 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 |
3106 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 |
3110 | 天津仁爱学院 | 文史 |
3111 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 |
3111 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 |
3112 | 天津天狮学院 | 理工 |
3112 | 天津天狮学院 | 文史 |
3115 | 河北医科大学临床学院 | 理工 |
3115 | 河北医科大学临床学院 | 文史 |
3130 | 山西工学院 | 理工 |
3134 | 沈阳城市学院 | 理工 |
3139 | 晋中信息学院 | 理工 |
3139 | 晋中信息学院 | 文史 |
3140 | 大连科技学院 | 文史 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 文史 |
3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 |
3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 |
3157 | 吉林建筑科技学院 | 理工 |
3158 | 长春建筑学院 | 理工 |
3158 | 长春建筑学院 | 文史 |
3159 | 长春科技学院 | 理工 |
3159 | 长春科技学院 | 文史 |
3161 | 长春大学旅游学院 | 理工 |
3165 | 上海建桥学院 | 理工 |
3165 | 上海建桥学院 | 文史 |
3167 | 上海师范大学天华学院 | 理工 |
3167 | 上海师范大学天华学院 | 文史 |
3168 | 上海杉达学院 | 理工 |
3168 | 上海杉达学院 | 文史 |
3171 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 |
3172 | 南京传媒学院 | 理工 |
3172 | 南京传媒学院 | 文史 |
3173 | 常州大学怀德学院 | 理工 |
3173 | 常州大学怀德学院 | 文史 |
3174 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 |
3174 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史 |
3175 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 |
3175 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文史 |
3176 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 |
3176 | 南京理工大学紫金学院 | 文史 |
3178 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 |
3178 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 |
3181 | 扬州大学广陵学院 | 理工 |
3181 | 扬州大学广陵学院 | 文史 |
3185 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 |
3185 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 |
3186 | 上海财经大学浙江学院 | 理工 |
3186 | 上海财经大学浙江学院 | 文史 |
3187 | 中国计量大学现代科技学院 | 理工 |
3189 | 南京审计大学金审学院 | 理工 |
3189 | 南京审计大学金审学院 | 文史 |
3190 | 三江学院 | 文史 |
3191 | 广州商学院 | 理工 |
3191 | 广州商学院 | 文史 |
3192 | 东南大学成贤学院 | 理工 |
3192 | 东南大学成贤学院 | 文史 |
3194 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工 |
3194 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 |
3195 | 集美大学诚毅学院 | 理工 |
3195 | 集美大学诚毅学院 | 文史 |
3196 | 福州大学至诚学院 | 理工 |
3196 | 福州大学至诚学院 | 文史 |
3197 | 厦门工学院 | 理工 |
3197 | 厦门工学院 | 文史 |
3198 | 蚌埠工商学院 | 理工 |
3200 | 合肥城市学院 | 理工 |
3200 | 合肥城市学院 | 文史 |
3201 | 江西师范大学科学技术学院 | 理工 |
3201 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史 |
3202 | 南昌交通学院 | 理工 |
3202 | 南昌交通学院 | 文史 |
3203 | 赣东学院 | 文史 |
3205 | 赣南科技学院 | 理工 |
3205 | 赣南科技学院 | 文史 |
3207 | 江西农业大学南昌商学院 | 理工 |
3207 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 |
3208 | 南昌医学院 | 理工 |
3215 | 南昌工学院 | 理工 |
3215 | 南昌工学院 | 文史 |
3216 | 烟台理工学院 | 理工 |
3216 | 烟台理工学院 | 文史 |
3217 | 青岛城市学院 | 理工 |
3217 | 青岛城市学院 | 文史 |
3218 | 山东石油化工学院 | 理工 |
3218 | 山东石油化工学院 | 文史 |
3219 | 山东财经大学东方学院 | 理工 |
3219 | 山东财经大学东方学院 | 文史 |
3220 | 烟台科技学院 | 理工 |
3220 | 烟台科技学院 | 文史 |
3221 | 烟台南山学院 | 理工 |
3221 | 烟台南山学院 | 文史 |
3226 | 青岛工学院 | 文史 |
3229 | 齐鲁医药学院 | 理工 |
3232 | 青岛黄海学院 | 理工 |
3232 | 青岛黄海学院 | 文史 |
3233 | 山东协和学院 | 文史 |
3236 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 |
3236 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 |
3237 | 郑州经贸学院 | 理工 |
3237 | 郑州经贸学院 | 文史 |
3239 | 武昌理工学院 | 理工 |
3240 | 武汉城市学院 | 理工 |
3240 | 武汉城市学院 | 文史 |
3244 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 |
3246 | 文华学院 | 理工 |
3246 | 文华学院 | 文史 |
3247 | 武汉工程科技学院 | 理工 |
3247 | 武汉工程科技学院 | 文史 |
3248 | 湖北医药学院药护学院 | 理工 |
3249 | 汉口学院 | 理工 |
3249 | 汉口学院 | 文史 |
3252 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工 |
3252 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文史 |
3255 | 郑州商学院 | 理工 |
3255 | 郑州商学院 | 文史 |
3256 | 湖南涉外经济学院 | 理工 |
3256 | 湖南涉外经济学院 | 文史 |
3257 | 南华大学船山学院 | 理工 |
3257 | 南华大学船山学院 | 文史 |
3259 | 广州软件学院 | 理工 |
3259 | 广州软件学院 | 文史 |
3261 | 广州南方学院 | 理工 |
3261 | 广州南方学院 | 文史 |
3262 | 广东培正学院 | 理工 |
3262 | 广东培正学院 | 文史 |
3263 | 东莞城市学院 | 理工 |
3264 | 电子科技大学中山学院 | 理工 |
3270 | 桂林信息科技学院 | 文史 |
3272 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工 |
3272 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史 |
3277 | 四川工商学院 | 理工 |
3277 | 四川工商学院 | 文史 |
3278 | 重庆对外经贸学院 | 理工 |
3278 | 重庆对外经贸学院 | 文史 |
3279 | 重庆财经学院 | 理工 |
3279 | 重庆财经学院 | 文史 |
3280 | 重庆移通学院 | 理工 |
3281 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 |
3281 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 |
3282 | 四川大学锦江学院 | 理工 |
3282 | 四川大学锦江学院 | 文史 |
3284 | 四川工业科技学院 | 理工 |
3284 | 四川工业科技学院 | 文史 |
3285 | 成都东软学院 | 理工 |
3285 | 成都东软学院 | 文史 |
3286 | 西南交通大学希望学院 | 理工 |
3286 | 西南交通大学希望学院 | 文史 |
3287 | 西南财经大学天府学院 | 理工 |
3287 | 西南财经大学天府学院 | 文史 |
3290 | 贵州黔南经济学院 | 理工 |
3292 | 昆明医科大学海源学院 | 理工 |
3292 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 |
3294 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 |
3294 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 |
3297 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 |
3298 | 西安财经大学行知学院 | 文史 |
3304 | 陕西国际商贸学院 | 理工 |
3304 | 陕西国际商贸学院 | 文史 |
3305 | 西安明德理工学院 | 理工 |
3305 | 西安明德理工学院 | 文史 |
3306 | 兰州信息科技学院 | 理工 |
3307 | 兰州工商学院 | 理工 |
3307 | 兰州工商学院 | 文史 |
3308 | 兰州博文科技学院 | 理工 |
3311 | 西安交通工程学院 | 理工 |
3312 | 厦门华厦学院 | 理工 |
3312 | 厦门华厦学院 | 文史 |
3315 | 成都银杏酒店管理学院 | 理工 |
3315 | 成都银杏酒店管理学院 | 文史 |
3318 | 湖北商贸学院 | 理工 |
3318 | 湖北商贸学院 | 文史 |
3321 | 北海艺术设计学院 | 文史 |
3322 | 武汉学院 | 理工 |
3322 | 武汉学院 | 文史 |
3325 | 广州工商学院 | 理工 |
3326 | 河北东方学院 | 理工 |
3326 | 河北东方学院 | 文史 |
3327 | 广州理工学院 | 理工 |
3327 | 广州理工学院 | 文史 |
3328 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文史 |
3329 | 广州新华学院 | 理工 |
3329 | 广州新华学院 | 文史 |
3330 | 绵阳城市学院 | 理工 |
3330 | 绵阳城市学院 | 文史 |
3331 | 四川电影电视学院 | 理工 |
