根据2021蝴蝶志愿者大数据,为大家整理出青岛城市大学在各省、市、专业中的最低录取分数和排名,并为2022年的考生和家长填写志愿者作为参考。2021,青岛城市学院在天津的最低录取分数为212,录取位置为40474。
2021青岛城市大学成绩及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 青岛城市学院 | 综合 | 212 | 40474 |
河北 | 青岛城市学院 | 历史 | 314 | 168071 |
河北 | 青岛城市学院 | 物理 | 313 | 205841 |
山西 | 青岛城市学院 | 文科 | 210 | 61064 |
山西 | 青岛城市学院 | 理科 | 219 | 72063 |
内蒙古 | 青岛城市学院 | 文科 | 247 | 32352 |
内蒙古 | 青岛城市学院 | 理科 | 231 | 68444 |
辽宁 | 青岛城市学院 | 历史 | 497 | 21557 |
辽宁 | 青岛城市学院 | 物理 | 406 | 78284 |
吉林 | 青岛城市学院 | 文科 | 396 | 16773 |
吉林 | 青岛城市学院 | 理科 | 305 | 58031 |
黑龙江 | 青岛城市学院 | 文科 | 341 | 28518 |
黑龙江 | 青岛城市学院 | 理科 | 264 | 86391 |
江苏 | 青岛城市学院 | 历史 | 436 | 53160 |
江苏 | 青岛城市学院 | 物理 | 368 | 144712 |
浙江 | 青岛城市学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 青岛城市学院 | 文科 | 238 | 181704 |
安徽 | 青岛城市学院 | 理科 | 326 | 204189 |
福建 | 青岛城市学院 | 历史 | 364 | 62132 |
福建 | 青岛城市学院 | 物理 | 263 | 116693 |
江西 | 青岛城市学院 | 文科 | 282 | 174816 |
江西 | 青岛城市学院 | 理科 | 271 | 184436 |
山东 | 青岛城市学院 | 综合 | 190 | 542540 |
河南 | 青岛城市学院 | 文科 | 200 | 304110 |
河南 | 青岛城市学院 | 理科 | 275 | 425697 |
湖北 | 青岛城市学院 | 历史 | 470 | 51711 |
湖北 | 青岛城市学院 | 物理 | 454 | 90217 |
湖南 | 青岛城市学院 | 历史 | 478 | 45822 |
湖南 | 青岛城市学院 | 物理 | 464 | 115023 |
广东 | 青岛城市学院 | 历史 | 484 | 63429 |
广东 | 青岛城市学院 | 物理 | 467 | 179201 |
广西 | 青岛城市学院 | 文科 | 426 | 44650 |
广西 | 青岛城市学院 | 理科 | 349 | 133272 |
海南 | 青岛城市学院 | 综合 | 476 | 35663 |
重庆 | 青岛城市学院 | 历史 | 464 | 36729 |
重庆 | 青岛城市学院 | 物理 | 446 | 78292 |
四川 | 青岛城市学院 | 文科 | 150 | 199866 |
四川 | 青岛城市学院 | 理科 | 150 | 258428 |
贵州 | 青岛城市学院 | 文科 | 479 | 42971 |
贵州 | 青岛城市学院 | 理科 | 367 | 128123 |
云南 | 青岛城市学院 | 文科 | 486 | 49239 |
云南 | 青岛城市学院 | 理科 | 423 | 101055 |
陕西 | 青岛城市学院 | 文科 | 302 | 77608 |
陕西 | 青岛城市学院 | 理科 | 242 | 156051 |
甘肃 | 青岛城市学院 | 文科 | 160 | 82164 |
甘肃 | 青岛城市学院 | 理科 | 160 | 112216 |
青海 | 青岛城市学院 | 文科 | 257 | 14554 |
青海 | 青岛城市学院 | 理科 | 247 | 27397 |
宁夏 | 青岛城市学院 | 文科 | 236 | 8245 |
宁夏 | 青岛城市学院 | 理科 | 254 | 23280 |
新疆 | 青岛城市学院 | 文科 | 277 | 12039 |
新疆 | 青岛城市学院 | 理科 | 181 | 29348 |
2021年青岛城市学院在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 458/126654 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 451/132831 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 450/133684 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 450/133684 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 本科批 | - | 449/134515 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 449/134515 | 首选物理,再选不限 |
智能建造 | 本科批 | - | 449/134515 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 448/135403 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | - | 447/136314 | 首选物理,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 447/136314 | 首选物理,再选不限 |
注:青岛城市大学各省最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!