高考多少分能上浙江警官职业学院2023年
高考多少分能上浙江警官职业学院?浙江警官职业学院是一所省属司法警官院校,位于杭州市,由浙江省司法厅举办,下面小编给大家带来高考多少分能上浙江警官职业学院,希望大家喜欢!
2022浙江警官职业学院录取分数线【全国】
专业 | 浙江(综合改革) | 青海 | ||||||||||
文科 | 理科 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
刑事执行 | 639 | 579 | 592.3 | 普通类 提前录取 | 72203 | 390 | 384 | 387.3 | 324 | 321 | 322.5 | |
刑事执行(男) | 613 | 579 | 588.0 | 72203 | 390 | 384 | 387.0 | 324 | 321 | 322.5 | ||
刑事执行(女) | 639 | 611 | 618.8 | 36813 | 388 | 388 | 388.0 | / | / | / | ||
罪犯心理测量与矫正技术 | 617 | 577 | 584.6 | 73967 | 353 | 326 | 341.8 | 315 | 309 | 311.3 | ||
罪犯心理测量与矫正技术(男) | 601 | 577 | 579.9 | 73967 | 351 | 326 | 338.0 | 310 | 309 | 309.5 | ||
罪犯心理测量与矫正技术(女) | 617 | 609 | 611.8 | 38879 | 353 | 353 | 353.0 | 315 | 315 | 315.0 | ||
司法信息安全 | 631 | 577 | 589.9 | 73929 | / | / | / | 316 | 310 | 313.7 | ||
司法信息安全(男) | 603 | 577 | 585.7 | 73929 | / | / | / | 316 | 310 | 313.7 | ||
司法信息安全(女) | 631 | 608 | 614.2 | 39301 | / | / | / | / | / | / | ||
法律事务 | 548 | 521 | 529.0 | 普通类 平行录取 | 142227 | 未招生 | ||||||
司法警务 | 585 | 541 | 550.2 | 117875 | ||||||||
社区矫正 | 530 | 512 | 515.5 | 153335 | ||||||||
建筑消防技术 | 519 | 503 | 507.6 | 163650 | ||||||||
安全防范技术 | 521 | 498 | 504.0 | 168454 | ||||||||
信息安全技术应用 | 525 | 503 | 511.0 | 163458 | ||||||||
密码技术应用 | 543 | 496 | 505.7 | 170351 | ||||||||
法律文秘-单独考试招生 | 517 | 467 | 486.8 | 单独考试招生 | 03-00524 | |||||||
建筑消防技术-单独考试招生 | 508 | 339 | 403.3 | 06-01228 | ||||||||
安全保卫管理-单独考试招生 | 515 | 302 | 371.8 | 171-00224 | ||||||||
安全防范与消防类-退役士兵 | 163 | 87 | 111.5 | 175-00034 | ||||||||
安全防范技术-单独考试招生 | 517 | 389 | 418.6 | 11-02709 | ||||||||
信息安全技术应用-单独考试招生 | 518 | 488 | 495.7 | 02-02335 | ||||||||
民航空中安全保卫 | 456.3 | 336 | 367.2 | 高职提前招生综合测评,不参加高考。 | ||||||||
专业 | 内蒙古 | 贵州 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
刑事执行 | 490 | 320 | 368.5 | 439 | 341 | 364.4 | 500 | 449 | 462.5 | 452 | 364 | 383.2 |
刑事执行(男) | 443 | 320 | 359 | 413 | 341 | 358.1 | 472 | 449 | 459.3 | 428 | 364 | 379.1 |
刑事执行(女) | 490 | 439 | 460.7 | 439 | 413 | 423.3 | 500 | 478 | 489.0 | 452 | 452 | 452.0 |
罪犯心理测量与矫正技术 | 317 | 315 | 316.0 | 378 | 369 | 373.5 | 513 | 442 | 464.3 | 402 | 353 | 365.5 |
罪犯心理测量与矫正技术(男) | 317 | 315 | 316.0 | 378 | 369 | 373.5 | 487 | 442 | 455.8 | 380 | 353 | 361.4 |
罪犯心理测量与矫正技术(女) | / | / | / | / | / | / | 513 | 496 | 504.5 | 402 | 402 | 402.0 |
司法信息安全 | / | / | / | 413 | 336 | 346.0 | / | / | / | 492 | 350 | 375.9 |
司法信息安全(男) | / | / | / | 357 | 336 | 340.8 | / | / | / | 446 | 350 | 364.8 |
司法信息安全(女) | / | / | / | 413 | 413 | 413.0 | / | / | / | 492 | 394 | 428.6 |
法律文秘 | / | / | / | / | / | / | 458 | 452 | 454.8 | / | / | / |
法律事务 | / | / | / | / | / | / | 466 | 459 | 461.8 | / | / | / |
司法警务 | / | / | / | / | / | / | 468 | 458 | 463.8 | / | / | / |
专业 | 新疆 | 安徽 | 山西 | 云南 | ||||||||
文科 | 文科 | 文科 | 文科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
法律文秘 | 323 | 272 | 285.4 | 477 | 475 | 476.5 | 394 | 327 | 341.4 | 494 | 484 | 490.6 |
法律事务 | 326 | 288 | 304.5 | 479 | 475 | 476.5 | 392 | 357 | 374.5 | 496 | 480 | 485.2 |
司法警务 | 318 | 275 | 294.4 | 479 | 477 | 478.5 | 387 | 327 | 354.3 | 499 | 484 | 488.4 |
专业 | 甘肃 | 河北 | 无 | |||||||||
文科 | 物理科目组合 | 历史科目组合 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
司法警务 | 437 | 387 | 402.6 | 434 | 414 | 420.2 | 448 | 415 | 429.4 | |||
法律文秘 | 392 | 385 | 388.8 | / | / | / | / | / | / | |||
备注 | 外省(市、区)高考科目及分值计算方法各有不同。 |
浙江警官职业学院省内招生计划
招生类型 | 专业名称 | 专业 类别 | 学历层次 | 招生计划 | 说明 | |
高职提前招生 | 民航空中安全保卫 | 交通运输 | 高职(专科) | 40 | 报考该专业的考生需参加我院高职提前招生综合素质测试,在高考前录取。 | |
小计 | 40 | |||||
普通类提前录取 | 刑事执行 | 公安与司法 | 高职(专科) | 241 | 1.报考该栏目专业的考生均需参加公安警察院校招生综合测试且合格,具体办法按省高校招生委员会与省公安厅联合下发的文件进行。2.需填报提前录取专业志愿。3.女生录取比例不超过司法行政警察类专业计划总数的15%。 | |
行政执行 | 公安与司法 | 高职(专科) | 15 | |||
司法信息安全 | 公安与司法 | 高职(专科) | 34 | |||
小计 | 290 | |||||
普通类平行录取 | 社区矫正 | 公安与司法 | 高职(专科) | 40 | 鉴于司法警务专业对口的用人单位公开招录时以男生为主,且对身体条件与要求(一般男170cm以上,女160cm以上,左右眼单眼裸视力均在4.8(含)以上),建议考生慎重报考。 | |
司法警务 | 公安与司法 | 高职(专科) | 21 | |||
法律文秘 | 公安与司法 | 高职(专科) | 75 | |||
法律事务 | 公安与司法 | 高职(专科) | 74 | |||
安全防范技术 | 公安与司法 | 高职(专科) | 96 | |||
消防工程技术 | 土木建筑 | 高职(专科) | 71 | |||
小计 | 377 | |||||
单独考试招生 | 国内安全保卫 | 高职(专科) | 180(三校生) | 已报考2020年浙江省单独考试招生(单考单招)其它类(安全防范)的考生方可报考。 | ||
安全防范与消防类 | 高职(专科) | 15(退役士兵) | 已报考2020年浙江省单独考试招生(单考单招)其它类(退役士兵)的考生方可报考(入学报到后实行专业分流)。 | |||
信息安全与管理 | 高职(专科) | 90(三校生) | 已报考2020年浙江省单独考试招生(单考单招)计算机类的考生方可报考。 | |||
小计 | 285 | |||||
合计 | 992 |
浙江警官职业学院外省部分省份招生计划
专业名称 | 出省统招 | 省(直辖市、自治区) | ||||||||||||||
内蒙古 | 贵州 | 青海 | 安徽 | 山西 | ||||||||||||
刑事执行 | 96 | 40 | 文 | 20(19男,1女) | 49 | 文 | 24(22男,2女) | 7 | 文 | 5(5男) | ||||||
理 | 20(19男,1女) | 理 | 25(23男,2女) | 理 | 2(2男) | |||||||||||
行政执行 | 13 | 11 | 文 | 5(4男,1女) | 2 | 文 | 1(1女) | |||||||||
理 | 6(4男,2女) | 理 | 1(1女) | |||||||||||||
司法警务 | 106 | 10 | 文 | 10 | 12 | 文 | 12 | 8 | 文 | 8 | 7 | 文 | 7 | |||
法律文秘 | 19 | 10 | 文 | 10 | 4 | 文 | 4 | |||||||||
法律事务 | 20 | 10 | 文 | 10 | 5 | 文 | 5 | 3 | 文 | 3 | 2 | 文 | 2 | |||
安全防范技术 | 18 | 9 | 理 | 9 | 7 | 理 | 7 | |||||||||
消防工程技术 | 17 | 9 | 理 | 9 | 6 | 理 | 6 | 2 | 理 | 2 | ||||||
信息安全与管理 | 0 | |||||||||||||||
司法信息安全 | 53 | 20 | 理 | 20(19男,1女) | 30 | 理 | 30(30男) | 3 | 理 | 3(3男) | ||||||
合计 | 342 | 81 | 文 | 35 | 91 | 文 | 36 | 12 | 文 | 6 | 46 | 文 | 28 | 29 | 文 | 16 |
理 | 46 | 理 | 55 | 理 | 6 | 理 | 18 | 理 | 13 |
浙江警官职业学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
浙江警官职业学院 | 安全防范技术 | 6000 | _ | 3 |
浙江警官职业学院 | 法律事务 | 6000 | _ | 3 |
浙江警官职业学院 | 法律文秘 | 6000 | _ | 3 |
浙江警官职业学院 | 司法警务 | 6000 | _ | 3 |
浙江警官职业学院 | 消防工程技术 | 6000 | _ | 3 |
浙江警官职业学院专业简介
信息安全与管理专业
本专业培养大专文化程度,具有坚定的政治立场和良好的职业素养,掌握信息安全技术与网络安全管理工作相关理论知识,具备信息系统的日常维护、信息安全产品使用和维护、网络安全事件的预防与处置等职业能力,专业主干课程有C语言程序设计、信息安全概论、局域网组建与维护、网络数据库技术与应用、计算机信息加密与解密等。
司法警务专业
开设于2000年,是省级特色专业,旨在培养专科(高职)文化程度,具有法律基础知识和司法警务专业知识,掌握司法警察职业能力和技能,具备良好的政治思想素质、专业素养和身心素质,能够胜任人民法院和人民检察院司法警察一线工作岗位,具有忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的坚定信念,德、智、体、美等方面全面发展的高素质技能型专门人才。
法律事务专业
开设于2000年,是国家示范专业、省级特色专业和优势专业、省高校“十三五”优势专业。本专业毕业生面向司法行政辅助、调解服务、法律服务、律师助理、中小企业法务等岗位,未来就业岗位将继续拓展至法官助理、检察官助理、司法雇员等法律辅助岗位。