高考580分能上西安交通大学吗
对于广大学子而言,高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,所以在选择大学时,还需针对目标院校进行全面的了解才会更加稳妥。那么,高考580分能上西安交通大学吗?
高考580分能上西安交通大学吗
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 676分 | 1672 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 659分 | 1905 | 物理 | 本科批 |
河南 | 658分 | 2928 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 656分 | 1646 | 物理 | 本科批 |
四川 | 655分 | 2730 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 652分 | 2033 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 651分 | 2165 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 646分 | 1952 | 物理 | 本科批 |
福建 | 645分 | 1653 | 物理 | 本科批 |
云南 | 645分 | 1298 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 644分 | 4288 | 物理 | 本科批 |
广东 | 644分 | 4294 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 644分 | 519 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 644分 | 509 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 643分 | 1981 | 物理 | 本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 物理 | 本科批 |
福建 | 641分 | 2036 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 640分 | 727 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 640分 | 3131 | 综合 | 本科批 |
河南 | 640分 | 896 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 物理 | 本科批 |
广西 | 637分 | 1019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 636分 | 2241 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 636分 | 870 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 635分 | 8421 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 635分 | 3032 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 635分 | 517 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 物理 | 本科批 |
云南 | 634分 | 2158 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 633分 | 1193 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 633分 | 3881 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 633分 | 528 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 633分 | 1935 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 633分 | 2254 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 综合 | 本科批 |
江西 | 631分 | 2741 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 630分 | 686 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 物理 | 本科批 |
江西 | 630分 | 645 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 628分 | 6992 | 物理 | 本科批 |
山东 | 628分 | 5582 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 628分 | 755 | 历史 | 本科批 |
江西 | 626分 | 892 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 626分 | 9414 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 625分 | 2513 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 624分 | 742 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 624分 | 8114 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 1351 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 1351 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 622分 | 1294 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 622分 | 1427 | 历史 | 本科提前批 |
广西 | 618分 | 617 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 618分 | 1093 | 理科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 618分 | 619 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 616分 | 3694 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 616分 | 1307 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 616分 | 652 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 616分 | 4458 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 615分 | 3904 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 3904 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 615分 | 230 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 615分 | 3316 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 613分 | 854 | 理科 | 本科一批I段 |
湖南 | 612分 | 889 | 历史 | 本科批 |
山西 | 612分 | 515 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 611分 | 1783 | 历史 | 本科批 |
广东 | 611分 | 1765 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 993 | 历史 | 本科批 |
四川 | 610分 | 1109 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 609分 | 759 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 607分 | 1026 | 历史 | 本科批 |
福建 | 607分 | 857 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 606分 | 1119 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 605分 | 1175 | 历史 | 本科批 |
四川 | 605分 | 1524 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 605分 | 6422 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 603分 | 2255 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 601分 | 471 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 600分 | - | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 596分 | 383 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 595分 | 2220 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 595分 | 5571 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 594分 | 2291 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 591分 | 2496 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 591分 | 346 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 589分 | 3516 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 587分 | 12432 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 583分 | 3960 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 579分 | 261 | 理科 | 本科一段 |
广西 | 565分 | 11424 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 561分 | 3794 | 综合 | 本科批 |
青海 | 557分 | 213 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 554分 | 1014 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 549分 | 5656 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 534分 | 1642 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 534分 | 938 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
西安交通大学2022年在最低录取分数线一览表
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 | 425 | -1 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/6248 | 425 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 679/1417 | 463 | -1 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 633/2156 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 593/12676 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/14950 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 618/815 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/1520 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 583/458 | 517 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1685 | 362 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/3452 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/578 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/898 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/2564 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 583/2633 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 578/3067 | 429 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/443 | 463 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2464 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3821 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/987 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7731 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 639/14081 | 497 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/1685 | 428 | 3263(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/1950 | 428 | 3263(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/5864 | 428 | 3264(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/773 | 468 | 3263(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/814 | 468 | 3263(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 752/392 | 471 | -10 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/6655 | 471 | -1 | 物理必选 |
西安交通大学全国排名第七位
西安交通大学是国家教育部直属重点大学。其前身是1896年创建于上海的南洋公学,是我国最早兴办的高等学府之一。1921年改称交通大学,1956年国务院决定交通大学内迁西安,1959年定名为西安交通大学,并被列为当时全国16所重点大学之一。西安交通大学是“七五 ”、“八五”首批重点建设项目学校,是首批进入国家“211工程”建设的七所大学之一,也是首批进入国家“985工程”以建设世界知名高水平大学为目标重点建设的九所著名高等学府之一(C9高校)。
西安交通大学是什么大学
1、西安交通大学的层次级别
西安交通大学是教育部评选的双一流A类、985、211、国家重点、中央部属、卓越工程师、卓越医生、卓越法律高校,入选双万计划、强基计划,具有保研资格。
2、西安交通大学的办学性质
西安交通大学是一所公立本科,隶属于教育部。
3、西安交通大学的发展历程
1896年,创建南洋公学;
1921年,更名为交通大学;
1959年,内迁西安的交通大学西安部分定名为西安交通大学;
2000年,西安交通大学、西安医科大学、陕西财经学院三校合并,组建成新的西安交通大学。
4、西安交通大学的硕博点
西安交通大学目前拥有41个硕士一级学科授权点、27个专业硕士学位授权点;此外,还拥有32个博士一级学科授权点、6个专业博士学位授权点、30个博士后科研流动站。
西安交通大学录取规则
第八条 西安交通大学根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹考虑国家政策导向及各省(区、市)考生人数、生源质量、区域协调发展、历年计划安排等因素,确定分省(区、市)招生计划,由各省级招生主管部门向社会公布。将招生计划总数的1%作为预留计划,用于调节各地统考上线生源不平衡等录取问题。
第九条 西安交通大学录取工作按照教育部规定坚持“学校负责、招办监督”的原则,在教育部领导下,由各省(区、市)招生主管部门统一组织实施。
第十条 西安交通大学按照理工类(医学类在部分省分代码或单列)、文史类、艺术类分类录取考生,高考综合改革试点省份执行其相关规定。
第十一条 西安交通大学根据本校在各省(区、市)的招生计划和考生报考情况,确定调档比例和调档分数线。根据教育部规定,按照顺序志愿投档的批次,调档比例原则上控制在各省公布招生计划的120%以内。按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在各省公布招生计划的105%以内。西安交通大学在内蒙古自治区执行“分数清”录取规则。
第十二条 西安交通大学在调档时,原则上承认各省(区、市)根据教育部相关规定给予考生的政策性加分;同一考生符合多项政策性加分条件的,只采用最高一项加分,且原则上加分不得超过20分。加分项目及分值不适用于强基计划和不安排分省招生计划的高水平艺术团、高水平运动队等特殊类型招生项目。