今天小编整理了兰州大学录取分数线【优秀】 全国军校分数线,全国军校录取分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
兰州大学录取分数线【优秀】
兰州大学(LanzhouUniversity)简称兰大,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选国家“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”、“海外高层次人才引进计划”,上海合作组织大学成员,设有研究生院,是一所综合性全国重点大学。
兰州大学创建于1909年,其前身是清末新政期间设立的甘肃法政学堂,是甘肃近代高等教育开端之标志,开启了西北高等教育的先河。1928年,扩建为兰州中山大学;1945年,定名为国立兰州大学。1952年,被确定为国家十四所综合性大学之一。2001年,教育部与甘肃省政府签订省部重点共建协议。2002年和2004年,原甘肃省草原生态研究所、兰州医学院先后并入兰州大学。
点击下图进入兰州大学高考录取查询入口
本系统用于兰州大学本科招生录取信息查询、通知书邮寄状态查询等,建议用IE6.0及以上版本浏览器,在1024*768以上分辩率下操作。
验证码错误问题请按“F5”刷新页面后再次尝试登录,验证码不清晰的,可以刷新网页到相对容易辨认后再登录。
如考生在使用过程中遇到问题,请与兰州大学招生办公室联系,电话:0931-8912116。
2017年兰州大学分省录取分数线(陆续更新中)
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 610 | 619 | ||||||
天津 | 588 | 600 | ||||||
河北 | 598 | 616 | ||||||
山西 | 546 | 568 | ||||||
内蒙 | 565 | 556 | ||||||
辽宁 | 568 | 579 | ||||||
吉林 | 572 | 575 | ||||||
黑龙江 | 565 | 585 | ||||||
上海 | 441 | 414 | ||||||
江苏 | 351 | 359 | ||||||
浙江 | 652 | 650 | ||||||
安徽 | 633 | 624 | ||||||
福建 | 595 | 602 | ||||||
江西 | 557 | 587 | ||||||
山东 | 630 | 608 | ||||||
河南 | 559 | 597 | ||||||
湖北 | 555 | 578 | ||||||
湖南 | 573 | 589 | ||||||
广东 | 586 | 605 | ||||||
广西 | 568 | 528 | ||||||
海南 | 722 | 673 | ||||||
重庆 | 621 | 618 | ||||||
四川 | 584 | 577 | ||||||
贵州 | 593 | 543 | ||||||
云南 | 586 | 566 | ||||||
西藏 | 546/334 | 559/335 | ||||||
陕西 | 556 | 570 | ||||||
甘肃 | 551 | 538 | ||||||
青海 | 466 | 401 | ||||||
宁夏 | 549 | 497 | ||||||
新疆 | 530 | 543 |
兰州大学2017年各省录取分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 类别 |
安徽 | 理工 | 527 | 494 | 508 | 489 | 38 | 5 | 国防生 |
安徽 | 理工 | 570 | 554 | 559 | 489 | 81 | 65 | 普通 |
安徽 | 文史 | 589 | 576 | 580 | 541 | 48 | 35 | 普通 |
安徽 | 美术理 | 340.76 | 340.76 | 340.76 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
安徽 | 美术文 | 345.01 | 331.5 | 337.087 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
北京 | 理工 | 649 | 585 | 599 | 543 | 106 | 42 | 普通 |
北京 | 文史 | 638 | 565 | 591 | 565 | 73 | 0 | 普通 |
北京 | 美术理 | 268 | 256 | 262 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
北京 | 美术文 | 256 | 256 | 256 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
福建 | 理工 | 609 | 582 | 592 | 506 | 103 | 76 | 普通 |
福建 | 文史 | 621 | 605 | 610 | 561 | 60 | 44 | 普通 |
甘肃 | 理工 | 572 | 525 | 545 | 516 | 56 | 9 | 国防生 |
甘肃 | 理工 | 592 | 543 | 555 | 516 | 76 | 27 | 免费医学定向 |
甘肃 | 理工 | 634 | 570 | 584 | 516 | 118 | 54 | 普通 |
甘肃 | 文史 | 613 | 569 | 581 | 543 | 70 | 26 | 普通 |
甘肃 | 美术理 | 286 | 286 | 286 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
甘肃 | 美术文 | 291 | 278 | 282.9 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
甘肃 | 器乐文 | 280.9 | 246.5 | 256.682 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
甘肃 | 声乐文 | 277.2 | 255.1 | 266.636 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
广东 | 理工 | 615 | 582 | 590 | 560 | 55 | 22 | 普通 |
广东 | 文史 | 606 | 590 | 596 | 579 | 27 | 11 | 普通 |
广西 | 理工 | 618 | 533 | 573 | 520 | 98 | 13 | 普通 |
广西 | 文史 | 601 | 574 | 587 | 550 | 51 | 24 | 普通 |
贵州 | 理工 | 590 | 568 | 576 | 484 | 106 | 84 | 普通 |
贵州 | 文史 | 617 | 608 | 610 | 569 | 48 | 39 | 普通 |
海南 | 理工 | 689 | 674 | 680 | 606 | 83 | 68 | 普通 |
海南 | 文史 | 715 | 704 | 709 | 666 | 49 | 38 | 普通 |
河北 | 理工 | 620 | 577 | 600 | 573 | 47 | 4 | 国防生 |
河北 | 理工 | 646 | 629 | 634 | 573 | 73 | 56 | 普通 |
河北 | 文史 | 612 | 597 | 603 | 563 | 49 | 34 | 普通 |
河北 | 美术理 | 265 | 265 | 265 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 器乐理 | 178 | 173 | 175 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 美术文 | 271 | 263 | 269 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 器乐文 | 175 | 164 | 169 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河北 | 声乐文 | 176 | 169 | 171.857 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河南 | 理工 | 602 | 553 | 569 | 547 | 55 | 6 | 国防生 |
河南 | 理工 | 625 | 608 | 613 | 547 | 78 | 61 | 普通 |
河南 | 文史 | 587 | 571 | 575 | 536 | 51 | 35 | 普通 |
河南 | 美术理 | 289 | 285 | 287 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
河南 | 美术文 | 286 | 275 | 281.5 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
黑龙江 | 理工 | 614 | 603 | 607 | 529 | 85 | 74 | 普通 |
黑龙江 | 文史 | 601 | 590 | 595 | 541 | 60 | 49 | 普通 |
湖北 | 理工 | 607 | 579 | 585 | 533 | 74 | 46 | 普通 |
湖北 | 文史 | 576 | 558 | 563 | 535 | 41 | 23 | 普通 |
湖南 | 理工 | 572 | 523 | 541 | 522 | 50 | 1 | 国防生 |
湖南 | 理工 | 602 | 585 | 590 | 522 | 80 | 63 | 普通 |
湖南 | 文史 | 608 | 596 | 601 | 562 | 46 | 34 | 普通 |
湖南 | 美术理 | 268 | 266 | 267 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
湖南 | 声乐理 | 239 | 232 | 235.5 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
湖南 | 美术文 | 271 | 266 | 268.75 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
湖南 | 声乐文 | 240 | 238 | 238.667 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
吉林 | 理工 | 629 | 598 | 603 | 555 | 74 | 43 | 普通 |
吉林 | 文史 | 607 | 586 | 592 | 560 | 47 | 26 | 普通 |
江苏 | 理工 | 346 | 345 | 345 | 345 | 1 | 0 | 国防生 |
江苏 | 理工 | 373 | 356 | 360 | 345 | 28 | 11 | 普通 |
江苏 | 文史 | 354 | 335 | 343 | 333 | 21 | 2 | 普通 |
江西 | 理工 | 590 | 575 | 580 | 526 | 64 | 49 | 普通 |
江西 | 文史 | 564 | 550 | 556 | 524 | 40 | 26 | 普通 |
辽宁 | 理工 | 614 | 599 | 604 | 526 | 88 | 73 | 普通 |
辽宁 | 文史 | 602 | 591 | 595 | 552 | 50 | 39 | 普通 |
西藏 | 理工 | 341 | 330 | 334 | 280(藏族) | 61(藏族) | 50(藏族) | 普通 |
西藏 | 理工 | 502 | 502 | 502 | 460 | 42 | 42 | 普通 |
西藏 | 文史 | 400 | 386 | 391 | 340(藏族) | 60(藏族) | 46(藏族) | 普通 |
西藏 | 文史 | 565 | 545 | 554 | 500 | 65 | 45 | 普通 |
内蒙古 | 理工 | 502 | 502 | 502 | 501 | 1 | 1 | 国防生 |
内蒙古 | 理工 | 623 | 577 | 593 | 501 | 122 | 76 | 普通 |
内蒙古 | 文史 | 586 | 574 | 579 | 525 | 61 | 49 | 普通 |
内蒙古 | 器乐理 | 227 | 227 | 227 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
内蒙古 | 美术文 | 254 | 242 | 245.857 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
内蒙古 | 器乐文 | 233 | 221 | 227.5 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
宁夏 | 理工 | 538 | 477 | 496 | 473 | 65 | 4 | 国防生 |
宁夏 | 理工 | 572 | 541 | 547 | 473 | 99 | 68 | 普通 |
宁夏 | 文史 | 569 | 552 | 560 | 517 | 52 | 35 | 普通 |
青海 | 理工 | 498 | 449 | 481 | 406 | 92 | 43 | 国防生 |
青海 | 理工 | 559 | 520 | 541 | 406 | 153 | 114 | 普通 |
青海 | 文史 | 549 | 519 | 527 | 473 | 76 | 46 | 普通 |
青海 | 器乐文 | 253 | 241 | 247 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
山东 | 理工 | 648 | 577 | 601 | 572 | 76 | 5 | 国防生 |
山东 | 理工 | 657 | 640 | 644 | 572 | 85 | 68 | 普通 |
山东 | 文史 | 633 | 619 | 623 | 579 | 54 | 40 | 普通 |
山东 | 美术理 | 291.33 | 290.33 | 290.887 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
山东 | 美术文 | 289.66 | 287 | 288.476 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
山西 | 理工 | 606 | 590 | 594 | 534 | 72 | 56 | 普通 |
山西 | 文史 | 565 | 554 | 557 | 526 | 39 | 28 | 普通 |
山西 | 器乐理 | 83.22 | 83 | 83.11 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
山西 | 器乐文 | 90.57 | 82.31 | 86.387 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
山西 | 声乐文 | 86.46 | 83.38 | 84.872 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
陕西 | 理工 | 577 | 532 | 552 | 503 | 74 | 29 | 国防生 |
陕西 | 理工 | 612 | 586 | 593 | 503 | 109 | 83 | 普通 |
陕西 | 文史 | 614 | 579 | 591 | 548 | 66 | 31 | 普通 |
陕西 | 美术理 | 245 | 235 | 240 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
陕西 | 美术文 | 258 | 238 | 246.5 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
上海 | 理工 | 484 | 441 | 450 | 423 | 61 | 18 | 普通 |
上海 | 文史 | 456 | 445 | 451 | 444 | 12 | 1 | 普通 |
上海 | 器乐文 | 438 | 414 | 426 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
四川 | 理工 | 557 | 545 | 552 | 540 | 17 | 5 | 国防生 |
四川 | 理工 | 598 | 576 | 581 | 540 | 58 | 36 | 普通 |
四川 | 文史 | 580 | 565 | 569 | 551 | 29 | 14 | 普通 |
四川 | 器乐理 | 338 | 338 | 338 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
四川 | 美术文 | 270 | 251 | 258.667 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
天津 | 理工 | 598 | 574 | 581 | 516 | 82 | 58 | 普通 |
天津 | 文史 | 575 | 566 | 569 | 523 | 52 | 43 | 普通 |
天津 | 美术理 | 267 | 267 | 267 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
天津 | 美术文 | 252.4 | 251 | 251.7 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
新疆 | 理工 | 603 | 542 | 553 | 475 | 128 | 67 | 普通 |
新疆 | 文史 | 587 | 557 | 570 | 516 | 71 | 41 | 普通 |
云南 | 理工 | 633 | 583 | 601 | 525 | 108 | 58 | 普通 |
云南 | 文史 | 623 | 593 | 605 | 565 | 58 | 28 | 普通 |
浙江 | 理工 | 651 | 599 | 614 | 597 | 54 | 2 | 国防生 |
浙江 | 理工 | 662 | 648 | 653 | 597 | 65 | 51 | 普通 |
浙江 | 文史 | 660 | 649 | 655 | 621 | 39 | 28 | 普通 |
重庆 | 理工 | 604 | 558 | 573 | 514 | 90 | 44 | 普通 |
重庆 | 文史 | 606 | 588 | 593 | 555 | 51 | 33 | 普通 |
重庆 | 美术理 | 249 | 249 | 249 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
重庆 | 美术文 | 252 | 246 | 249.2 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
重庆 | 声乐文 | 236.87 | 232.4 | 235.293 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 |
全国军校分数线,全国军校录取分数线
2017年全国军校分数线
军校录取分数线重要参考:院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 |
北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | |
北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | |
重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | |
西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | |
北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 |
清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 |
中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | |
西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | |
中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | |
安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | |
武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | |
炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | |
南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | |
装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | |
空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | |
徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
2017年中国十大军校排名
一、国防科学技术大学国防科学技术大学是一所综合性大学,肩负着为国防现代化培养高级科学和工程技术人才与指挥人才,从事国防关键技术研究的重要任务。学校前身是1953年创建于哈尔滨的军事工程学院,简称“哈军工”。
1970年学院主体南迁长沙,1978年学校改建为国防科学技术大学。1999年4月,将长沙炮兵学院、长沙工程兵学院和长沙政治学院并入,组建新的国防科学技术大学。学校是经国务院、中央军委批准成立研究生院的院校,是“七·五”、“八·五”期间国家重点投资建设的15所重点院校和首批进入国家“211工程”建设并获中央专项经费支持的全国重点院校之一。
学校座落在古城长沙,占地总面积5632亩,分为四个校区,拥有先进的教学、科研实验条件和公共服务体系。全校有3个国家级国防科技重点实验室、1个国家“863”高技术重点实验室、1个军队院校重点实验室和一批高水平的教学科研实验室。新建的教学大楼,拥有先进的计算机辅助教学系统。图书馆藏书160多万册,中外期刊4000多种,并建立了全套“美国政府四大科技报告”检索系统。校园网实现了与国家教育科研网、国际互联网互联。
学校下设:基础部、航天与材料工程学院、理学院、机电工程与自动化学院、电子科学与工程学院、计算机学院、人文与管理学院、炮兵学院、工程兵学院、政治学院和继续教育学院。
二、中国人民解放军信息工程大学
中国人民解放军信息工程大学是全国重点理工科高等院校,全军综合型大学之一。主要为国防现代化建设培养计算机、通信、测绘和信息研究等专业方面的高层次人才。
学校是全军最早招收培养研究生的单位之一,经过几十年的建设与发展,逐步形成了特色鲜明、优势明显的学科专业体系。现有信息与通信工程、测绘科学与技术、军队指挥学3个博士后科研流动站,信息与通信工程、测绘科学与技术2个一级学科、9个博士学位授权点、23个硕士学位授权点,在计算机技术、电子与信息工程、测绘工程等3个工程领域可培养工程硕士生。拥有5个军队重点学科、2个军队重点实验室、1个国家工程中心(国家数字交换系统工程技术研究中心)。
学校位于河南省郑州市,校园宽阔整洁,绿树成荫,具有良好的学习生活环境,被命名为"园林式营院"。占地3500亩,总建筑面积90万平方米。GPS实验场、卫星地面站、人造卫星观测站、天文台、计算中心、游泳池、射击场、田径运动场、室内运动馆、多媒体教室、学术报告厅等教学、科研和生活设施齐全配套。拥有包括百亿次巨型机、小型机在内的各类高档计算机4000余台,有多达1500个座位的语音听力设备。图书馆藏书近100万册。校内建有宽带高速校园网,接入全军军事教育训练信息网。学校铺有专线接入教育科研网并与INTERNET互联。
三、空军工程大学
空军工程大学位于古城西安市区,是以工为主,集法、文、理、军、管等多学科于一体的综合性大学,覆盖了空军主要兵种的重要技术学科。她担负着为空军培养航空工程、地空导弹、电子信息等领域高层次工程技术和指挥管理人才任务。是培养空军专业技术人才的最高学府,是全军重点建设的五所综合大学之一。
空军工程大学下设工程学院、导弹学院、电讯工程学院。共有23个系,2个博士后科研流动站,7个博士学位授权点,29个硕士学位授权点,32个本科专业,在校学员近万名研究生近千人。拥有教授、副教授、高级实验师460余人,形成了一支结构合理,素质优良,充满活力的师资队伍。对外学术交流日趋活跃,每年都有部分教研人员赴美、俄、欧等国家和地区参加学术活动。
四、中国人民解放军理工大学
中国人民解放军理工大学坐落在长江之滨、人文荟萃的六朝古都南京,是一所新型的综合性全军重点建设院校。她是由具有半个多世纪辉煌历史的全国重点高校通信工程学院,点燃“亚洲第一爆”的全国重点高校工程兵工程学院,开拓新中国军事气象事业先河的空军气象学院和在高科技领域一支独秀的总参第六十三研究所合并组建,担负着为国防现代化建设培养高素质新型人才的重任,是国家和军队进行科学研究、知识创新、技术创新和装备研制的重点基地。
学校占地3500余亩,基础雄厚,规模宏大,条件优良。设有通信工程学院、指挥自动化学院、工程兵工程学院、气象学院、理学院等5个学院和一个研究所,校舍总面积72万平方米。拥有3个博士后科研流动站,2个一级学科、6个二级学科博士点,25个硕士点,25个本科专业。拥有20多个全军性科研培训中心和大型教学科研基地,有全军重点学科4个,重点实验室3个。图书馆藏书120余万册,从采编到流通实现计算机管理并进入军队院校图书馆信息网络系统。校园环境优美,教学、科研和生活设施配套齐全,有条件良好的教学楼、实验楼,有设备先进的电化教学中心、计算中心、电子阅览室和语言视听室,有设施完善的运动场、游泳池、礼堂和军事训练场。
五、海军工程大学
海军工程大学原名为海军工程学院,1999年原海军电子工程学院并入该校。学院是一所技术与指挥、工程与管理相结合,具有鲜明海军特色,多学科、多层次、综合型、高水平的军事工程技术院校,是海军唯一的一所具有学士、硕士到博土学位授予权的全国重点高等院校。学院座落在“九省通微”的湖北省武汉市,占地面积93万平方米,是一所理想的教学科研园地。
学院下设基础部和舰船工程、舰船内燃机动力、蒸汽燃气核动力、舰船电气工程、兵器工程、系统工程系.有50多个教研室和研究室.40多个实验室。学院瞄准世界高新技术发展前沿,先后建立了仿真技术、隐身技术、电力电子技术、材料科学、核安全工程等一批我军现代化建设急需的新学科专业,现有6个博士、18硕士学位授权点和22个本科专业.成为人民海军高层次军事人才培养的最大基地.
六、第二炮兵工程学院
