不同地区的UIBE入学分数不同。如果教育资源比较发达,如天津、山东等地,550至580分不能考入UIBE,一般在600分以上;然而,在教育资源匮乏的地区,如宁夏和青海,对外经济贸易大学将获得550至580分。
你需要多少分才能通过对外经济贸易大学
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 635 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 715 | 986 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 680 | 1359 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1579 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 664 | 2773 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 654 | 2423 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 653 | 3034 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 651 | 2149 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 649 | 3660 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 649 | 401 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 2665 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1338 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 6374 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 778 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 639 | 5300 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 1031 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 638 | 383 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 637 | 5906 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 636 | 6269 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 635 | 4394 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 635 | 804 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 635 | 3527 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 634 | 498 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 634 | 549 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 633 | 3881 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 910 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 4727 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1061 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 1386 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 630 | 1182 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 367 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2782 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 627 | 610 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 626 | 1132 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 952 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 6799 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 623 | 5275 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 620 | 1574 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 589 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 618 | 1747 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 618 | 1747 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 4711 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 4718 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 617 | 1250 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 615 | 756 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 615 | 790 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 614 | 458 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 1798 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 2963 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 611 | 1033 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 610 | 1902 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | 331 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 836 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 608 | 5594 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 608 | 950 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 3301 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 608 | 5819 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 604 | 994 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 603 | 1749 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 602 | 1447 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 601 | 1606 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 599 | 2548 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 599 | 504 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 | 1981 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 598 | 357 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 5224 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 595 | 2943 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 595 | 2220 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 592 | 330 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 589 | 741 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 589 | 741 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 6083 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 585 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 713 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 579 | 2666 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 578 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 5929 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 3304 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 653 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 569 | 4373 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557 | 4406 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 552 | 2352 |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 337 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 542 | 348 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 537 | 400 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 527 | 1096 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 512 | 1508 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 496 | 2055 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 464 | 6194 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 408 | 13878 |
UIBE的级别是多少
对外经济贸易大学(UIBE)是中国“211”工程建设大学和世界一流的学科建设大学,但不是985大学。
从大学的招生手册中也可以看出,UIBE只是一所211大学。由于大学涉及“经济”和“贸易”两个词,它在一些经济和贸易领域取得了自己的成就。
UIBE有两个国家重点学科,即国际法和国际经济与贸易。这两门学科都很有名,在全国都有一定的声誉。
毕竟,对外经济贸易大学以经济和国际贸易为主,国际法和国际经济贸易是其国家重点学科。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!